BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi alpini > Campioni italiani
| Disciplina | Medaglie | Oro | Arg | Bro | Medaglie per specialità | ||
| SCI ALPINO | 40 | 16 | 12 | 12 | uomini | donne | misto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 18 D 22 |
8 8 |
7 5 |
3 9 |
discesa libera (1 ORO, 2 arg, 2 bro) slalom (3 ORO, 4 arg, 1 bro) gigante (3 ORO) combinata (1 ORO, 1 arg) |
discesa libera (1 ORO, 2 arg, 4 bro) slalom (1 ORO, 2 arg) gigante (3 ORO, 1 arg, 2 bro) super G (3 ORO, 2 bro) combinata (1 bro) |
- | |
| FREE STYLE | 3 | 1 | 1 | 1 | uomini | donne | misto |
| M 2 D 1 |
1 - |
1 - |
- 1 |
ski cross (1 ORO, 1 arg) | big air (1 bro) | - | |
| SNOWBOARD | 7 | 1 | 3 | 3 | uomini | donne | misto |
| U 1 D 1 M 2 |
- 1 - |
1 - 2 |
- 3 - |
gigante (1 arg) | gigante parallelo (2 bro) cross (1 ORO, 1 bro) |
cross squadre (2 arg) | |
| Edizione | Tot. | Oro | Arg | Bro | ORO (18) | ARGENTO (16) | BRONZO (16) |
| Milano-Cortina 2026 | 11 | 3 | 3 | 5 | Sci alpino (2): F gigante, F superG Freestyle (1): M ski cross |
Sci alpino (1): M discesa libera Freestyle (1): M ski cross Snowboard (1): F cross a squadre |
Sci alpino (2): M discesa libera, F discesa libera Freestyle (1): F big air Snowboard (2): F gigante parallelo, F cross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing 2022 | 5 | - | 3 | 2 | - | Sci alpino (2): F discesa libera, F gigante Snowboard (1): F cross a squadre |
Sci alpino (2): F discesa libera, F combinata |
| PyeongChang 2018 | 3 | 2 | - | 1 | Sci alpino (1): F discesa libera Snowboard (1): F cross |
- | Sci alpino (1): F gigante |
| Sochi 2014 | 1 | - | 1 | - | - | Sci alpino (1): M discesa libera | - |
| Vancouver 2010 | 1 | 1 | - | - | Sci alpino (1): M slalom | - | - |
| Torino 2006 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Salt Lake City 2002 | 4 | 1 | 1 | 2 | Sci alpino (1): F superG | Sci alpino (1): F discesa libera | Sci alpino (1): F superG Snowboard (1): F gigante parallelo |
| Nagano 1998 | 3 | 1 | 2 | - | Sci alpino (1): F gigante | Sci alpino (1): F slalom Snowboard (1): M gigante |
- |
| Lillehammer 1994 | 4 | 1 | 1 | 2 | Sci alpino (1): F gigante | Sci alpino (1): M slalom | Sci alpino (2): F discesa libera, F superG |
| Albertville 1992 | 5 | 3 | 2 | - | Sci alpino (3): M gigante, M combinata, F superG | Sci alpino (2): M slalom, M combinata | - |
| Calgary 1988 | 2 | 2 | - | - | Sci alpino (2): M slalom, M gigante | - | - |
| Sarajevo 1984 | 1 | 1 | - | - | Sci alpino (1): F slalom | - | - |
| Lake Placid 1980 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Innsbruck 1976 | 4 | 1 | 2 | 1 | Sci alpino (1): M slalom | Sci alpino (2): M slalom, F slalom | Sci alpino (1): M discesa libera |
| Sapporo 1972 | 3 | 1 | 1 | 1 | Sci alpino (1): M gigante | Sci alpino (1): M slalom | Sci alpino (1): M slalom |
| Grenoble 1968 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Innsbruck 1964 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Squaw Valley 1960 | 1 | - | - | 1 | - | - | Sci alpino (1): F gigante |
| Cortina d'Ampezzo 1956 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Oslo 1952 | 2 | 1 | - | 1 | Sci alpino (1): M discesa libera | - | Sci alpino (1): F discesa libera |
| Sankt Moritz 1948 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Garmisch 1936 | 0 | - | - | - | - | - | - |
< I Giochi Olimpici invernali alpini >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Home Page |