BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi nordici > Campioni (2010-2022)
| SALTO MASCHILE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver 2010 | Sochi 2014 | PyeongChang 2018 | Beijing 2022 | ||||||
| NH K90 ind. | Simon AMMANN | Kamil STOCH | Andreas WELLINGER | Ryoyu KOBAYASHI | |||||
| LH K120 ind. | Simon AMMANN | Kamil STOCH | Kamil STOCH | Marius LINDVIK | |||||
| LH K120 sq. | ÖSTERREICH | DEUTSCHLAND | NORGE | ÖSTERREICH | |||||
| SALTO FEMMINILE | |||||||||
| Vancouver 2010 | Sochi 2014 | PyeongChang 2018 | Beijing 2022 | ||||||
| NH K90 ind. | - | Carina VOGT | Maren LUNDBY | Ursa BOGATAJ | |||||
| SALTO MISTO | |||||||||
| Vancouver 2010 | Sochi 2014 | PyeongChang 2018 | Beijing 2022 | ||||||
| gara a squadre | - | - | - | SLOVENIJA | |||||
| SCI DI FONDO MASCHILE | |||||||||
| Vancouver 2010 | Sochi 2014 | PyeongChang 2018 | Beijing 2022 | ||||||
| 50 km | TC | Petter NORTHUG | - | Iivo NISKANEN | - | ||||
| TL | - | Aleksandr LEGKOV | - | Aleksandr BOLSHUNOV | |||||
| 15 km | TC | - | Dario COLOGNA | - | Iivo NISKANEN | ||||
| TL | Dario COLOGNA 2° Pietro Piller Cottrer |
- | Dario COLOGNA | - | |||||
| sprint 1.5km | Nikita KRIUKOV | Ola Vigen HATTESTAD | Johannes KLAEBO 2° Federico Pellegrino |
Johannes KLAEBO 2° Federico Pellegrino |
|||||
| inseguimento | Marcus HELLNER | Dario COLOGNA | - | - | |||||
| skiathlon | - | - | Simen Hegstad KRÜGER | Aleksandr BOLSHUNOV | |||||
| staffetta 4x10km | SVERIGE | SVERIGE | NORGE | ROSSIJA | |||||
| sprint a squadre | Petter NORTHUG, Oeystein PETTERSEN |
Iivo NISKANEN, Sami JAUHOJARVI |
Martin SUNDBY, Johannes KLAEBO |
Erik VALNES, Johannes KLAEBO |
|||||
| SCI DI FONDO FEMMINILE | |||||||||
| Vancouver 2010 | Sochi 2014 | PyeongChang 2018 | Beijing 2022 | ||||||
| 30 km | TC | Justyna KOWALCZYK | - | Marit BJØRGEN | - | ||||
| TL | - | Marit BJØRGEN | - | Therese JOHAUG | |||||
| 10 km | TC | - | Justyna KOWALCZYK | - | Therese JOHAUG | ||||
| TL | Charlotte KALLA | - | Ragnhild HAGA | - | |||||
| sprint 1.5km | Marit BJØRGEN | Maiken Caspersen FALLA | Stina NILSSON | Jonna SUNDLING | |||||
| inseguimento | Marit BJØRGEN | Marit BJØRGEN | - | - | |||||
| skiathlon 15km | - | - | Charlotte KALLA | Therese JOHAUG | |||||
| staffetta 4x5 km | NORGE | SVERIGE | NORGE | ROSSIJA | |||||
| sprint squadre | Claudia NYSTAD, Evin SACHENBACHER |
Ingvild Flugstad ØSTBERG, Marit BJØRGEN |
Kikkan RANDALL, Jessica DIGGINS |
Katharina HENNIG, Victoria CARL |
|||||
| COMBINATA NORDICA MASCHILE | |||||||||
| Vancouver 2010 | Sochi 2014 | PyeongChang 2018 | Beijing 2022 | ||||||
| NH + 10 km | Jason LAMY CHAPPUIS 3° Alessandro Pittin |
Eric FRENZEL | Eric FRENZEL | Vinzenz GEIGER | |||||
| LH + 10 km | Bill DEMONG | Jørgen GRAABAK | Johannes RYDZEK | Jørgen GRAABAK | |||||
| LH + 4x5 km | ÖSTERREICH | NORGE | DEUTSCHLAND | NORGE | |||||
| BIATHLON MASCHILE | |||||||||
| Vancouver 2010 | Sochi 2014 | PyeongChang 2018 | Beijing 2022 | ||||||
| 20 km | Emil Hegle SVENDSEN | Martin FOURCADE | Johannes Thingnes BØ | Quentin FILLON MAILLET | |||||
| 15 km linea | Martin FOURCADE | Emil Hegle SVENDSEN | Martin FOURCADE | Johannes Thingnes BØ | |||||
| inseguim.12.5km | Björn FERRY | Martin FOURCADE | Martin FOURCADE | Quentin FILLON MAILLET | |||||
| sprint 10km | Vincent JAY | Ole Einar BJØRNDALEN | Arnd PEIFFER 3° Dominik Windisch |
Johannes Thingnes BØ | |||||
| staffetta 4x7.5km | NORGE | DEUTSCHLAND | SVERIGE | NORGE | |||||
| BIATHLON FEMMINILE | |||||||||
| Vancouver 2010 | Sochi 2014 | PyeongChang 2018 | Beijing 2022 | ||||||
| 15 km | Tora BERGER | Darja DOMRACHAVA | Hanna ÖBERG | Denise HERRMANN | |||||
| 12.5 km linea | Magdalena NEUNER | Darja DOMRACHAVA | Anastasija KUZMINA | Justine BRAISAZ | |||||
| inseguim.10km | Magdalena NEUNER | Darja DOMRACHAVA | Laura DAHLMEIER | Marte OLSBU RØISELAND | |||||
| sprint 7.5km | Anastasija KUZMINA | Anastasija KUZMINA | Laura DAHLMEIER | Marte OLSBU RØISELAND 3° Dorothea Wierer |
|||||
| staffetta 4x6km | ROSSIJA | UKRAINE | BELARUS' | SVERIGE | |||||
| BIATHLON MISTO | |||||||||
| Vancouver 2010 | Sochi 2014 | PyeongChang 2018 | Beijing 2022 | ||||||
| staffetta 4x6km | - | NORGE 3 Italia |
FRANCE 3° Italia |
NORGE | |||||
< I Giochi Olimpici invernali nordici >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Home Page |