BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi nordici > Campioni del biathlon
| BIATHLON MASCHILE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
naz. | atleti | 20 km (18) |
10 km sprint (13) |
15 km
in linea part. massa (6) |
12.5 km inseguim. (7) |
| 5 ori | Ole Einar BJØRNDALEN | 2002 | 1998, 2002, 2014 | - | 2002 | |
| Martin FOURCADE | 2014 | - | 2010, 2018 | 2014, 2018 | ||
| 3 ori | Johannes Thingnes BØ | 2018 | 2022 | 2022 | - | |
| Quentin FILLON MAILLET | 2022 | 2026 | - | 2022 | ||
| 2 ori | Michael GREIS | 2006 | - | 2006 | - | |
| Frank Peter ROETSCH | 1988 | 1988 | - | - | ||
| Magnar SOLBERG | 1968, 1972 | - | - | - | ||
| Emil Hegle SVENDSEN | 2010 | - | 2014 | - | ||
| 1 oro | Evgenj REDKIN | 1992 | - | - | - | |
| Peter ANGERER, Sven FISCHER, Mark KIRCHNER, Arnd PFEIFFER | 1984 | 1992, 2006, 2018 | - | - | ||
| Frank ULLRICH | - | 1980 | - | - | ||
| Vincent DEFRASNE, Vincent JAY | - | 2010 | - | 2006 | ||
| Johan-Olaf BOTN, Johannes DALE-SKIEVDAL, Halvard HANEVOLD, Eirik KVALFOSS, | 1998, 2026 | 1984 | 2026 | - | ||
| Sergei TARASOV, Sergei TCHEPIKOV | 1994 | 1994 | - | - | ||
| Anatolij ALJABJEV, Nikolaj KRUGLOV, Vladimir MELANIN | 1964, 1976, 1980 | - | - | - | ||
| Björn FERRY, Klas LESTANDER, Martin PONSILOUMA | 1960 | - | - | 2010, 2026 | ||
| BIATHLON FEMMINILE | ||||||
| medaglie d'oro |
naz. | atleti | 15 km (10) |
7.5 km sprint (10) |
12.5 in linea part. massa (6) |
10 km inseguim. (7) |
| 3 ori | Darja DOMRACHAVA | 2014 | - | 2014 | 2014 | |
| Anastazia KUZMINA | - | 2010, 2014 | 2018 | - | ||
| 2 ori | Myriam BEDARD | 1994 | 1994 | - | - | |
| Laura DAHLMEIER | - | 2018 | - | 2018 | ||
| Magdalena NEUNER | - | - | 2010 | 2010 | ||
| Marte OLSBU RØISELAND | - | 2022 | - | 2022 | ||
| Kati WILHELM | - | 2002 | - | 2006 | ||
| 1 oro | Ekaterina DAFOVSKA | 1998 | - | - | - | |
| Antissa RETSOVA | - | 1992 | - | - | ||
| Antje HARVEY, Andrea HENKEL, Denise HERRMANN | 1992, 2002, 2022 | - | - | - | ||
| Florence BAVEREL-ROBERT, Justine BRAISAZ, Océan MICHELON, Julia SIMON | 2026 | 2006 | 2022, 2026 | - | ||
| Lisa VITTOZZI | - | - | - | 2026 | ||
| Tora BERGER, Maren KIRKEEIDE | 2010 | 2026 | - | - | ||
| Svetlana ISHMOURATOVA, Galina KOUKLEVA, Olga PJLEVA | 2006 | 1998 | - | 2002 | ||
| Hanna ÖBERG, Anna Carin OLOFSSON | 2018 | - | 2006 | - | ||
| BIATHLON MASCHILE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
squadra | staffetta 4x7.5 km (16) |
|||
| 4 ori | DEUTSCHLAND: Ricco Gross | 1992, 1994, 1998, 2006 | |||
| S.S.S.R.: Aleksandr Tikhonov | 1968, 1972, 1976, 1980 | ||||
| 3 ori | DEUTSCHLAND: Sven Fischer | 1994, 1998, 2006 | |||
| 2 ori | DEUTSCHLAND: Mark Kirchner, Frank Luck | 1994, 1998 | |||
| NORGE: Tarjei Bø | 2010, 2022 | ||||
| NORGE: Ole Einar Bjørndalen, Halvard Hanevold | 2002, 2010 | ||||
| S.S.S.R.: Dimitri Vasiljev | 1984, 1988 | ||||
| S.S.S.R.: Ivan Bjakov | 1972, 1976 | ||||
| S.S.S.R.: Victor Mamatov | 1968, 1972 | ||||
| 1 oro | DEUTSCHLAND: Daniel Böhm, Fritz Fischer, Michael Greis, Erik Lesser, Arn Peiffer, Michael Rösch, Peter Sendel, Simon Schempp, Jens Steinigen | 1992, 1994, 1998, 2006, 2014 | |||
| FRANCE: Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot | 2026 | ||||
| NORGE: Frode Andresen, Johannes Thingnes Bø, Vetle Sjåstad Christiansen, Egil Gjelland, Sturla Holm Laegreid, Emil Egle Svendsen | 2002, 2010, 2022 | ||||
| S.S.S.R.: Anatolj Aljabjev, Vladimir Alikin, Vladimir Barnashov, Sergej Bulygin, Sergej Chepikov, Aleksandr Elizarov, Vladimir Gundartsev, Jurij Kaskarov, Nikolaj Kruglov, Valerij Medvedcev, Aljaksandr Papou, Nikolaj Puzanov, Rinat Safin, Algimantas Shalna | 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988 | ||||
| SVERIGE: Peppe Fleming, Frederick Lindström, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson | 2018 | ||||
| BIATHLON FEMMINILE | |||||
| medaglie d'oro |
squadra | staffetta 3x5 km (1) |
staffetta 4x7.5 km (3) |
staffetta 4x6 km (6) |
|
| 3 ori | ROSSIJA: Anna Bogaòlij-Titovec, Olga Zajcheva | - | - | 2006, 2010 | |
| 2 ori | DEUTSCHLAND: Katrin Apel, Uschi Disl | - | 1998, 2002 | - | |
| 1 oro | BELARUS: Dzinara Alimbekava, Darja Domrachava, Iryna Kryuko, Nadzeja Skardzina | - | - | 2018 | |
| DEUTSCHLAND: Petra Behle, Andrea Henkel, Kati Wilhelm, Martina Zellner | - | 1998, 2002 | - | ||
| FRANCE: Camille Bened, Anne Briand, Veronique Claudel, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Corinne Niogret, Julia Simon | 1992 | - | 2026 | ||
| ROSSIJA: Albina Achatova, Svetlana Ishmaturova, Olga Medvedceva, Luiza Noskova, Anfisa Rezkova, Svetlana Slepcova, Natalija Snytina, Nadezda Talanova | - | 1994 | 2006, 2010 | ||
| SVERIGE: Mona Brorsson, Elvira Öberg, Hanna Öberg, Linn Persson | - | - | 2022 | ||
| UKRAINE: Julija Dzyma, Olena Pidhrshna, Valentina Semerenko, Vita Semerenko | - | - | 2014 | ||
| BIATHLON MISTO | |||||
| medaglie d'oro |
squadra | staffetta 4x6 km (10) |
|||
| 2 ori | NORGE: [F] Tiril Eckhoff | 2014, 2022 | |||
| 1 oro | FRANCE [F] Anaïs Bescond, Marie Dorin Habert, Lou Jeanmonnot, Julia Simon; [M] Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet, Martin Fourcade, Eric Perrot | 2018, 2026 | |||
| NORGE: [F] Tora Berger, Marte Olsbu Røiseland; [M] Ole Einar Bjørndalen, Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø. Emil Egle Svendsen | 2014, 2022 | ||||
| TOTALE | UOMINI | DONNE | DONNE | |||||||||||||
| ORI | nazione | ORI | 20 km | 10 km sprint |
15 km linea |
12.5 km inseg. |
staffetta | ORI | 15 km | 7.5 km sprint |
12.5 km linea |
10 km inseg. |
staffetta | ORI | staffetta | |
| 96 | Gare 1960-2026 | 49 | 18 | 13 | 6 | 7 | 16 | 43 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | |
| - | vittorie ex-aequo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Norge | 19 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | |
| 25 | D.D.R. | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Deutschland | 11 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | ||
| 20 | France | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | |
| 20 | S.S.S.R. | 9 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rossija | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | ||
| C.S.I. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Sverige | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| 4 | Belarus | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 3 | Slovensko | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | Canada | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | Balgarija | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Italia | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Ukraine | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
< I Giochi Olimpici invernali nordici >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Home Page |