BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi nordici > Campioni della combinata nordica
| COMBINATA NORDICA MASCHILE | ||||
|---|---|---|---|---|
| medaglie | naz. | atleta | NH + 10/15 km (26) |
LH + 10/7.5 km (7) |
| 3 ori | Ulrich WEHLING | 1972, 1976, 1980 | - | |
| 2 ori | Eric FRENZEL | 2014, 2018 | - | |
| Jørgen GRAABAK | - | 2014, 2022 | ||
| Johan GRØTTUMSBRÅTEN | 1928, 1932 | - | ||
| Samppa LAJUNEN | 2002 | 2002 | ||
| Jens Lurås OFTEBRO | 2026 | 2026 | ||
| 1 oro | Vinzenz GEIGER, Georg HETTICH, Franz KELLER, Johannes RIDZEK, Georg THOMA | 1960, 1968, 2006, 2022 | 2018 | |
| Fabrice GUY, Jason LAMY CHAPPUIS | 1992, 2010 | - | ||
| Oddbjørn HAGEN, Thorlief HAUG, Tormod KNUTSEN, Fred Børre LUNDBERG, Tom SANDBERG, Simon SLATVIKK, Sverre STENERSEN, Bjarte Engen VIK | 1924, 1936, 1952, 1956, 1964, 1984, 1994, 1998 | - | ||
| Felix GOTTWALD | - | 2006 | ||
| Hippolyt KEMPF | 1988 | - | ||
| Heikki HASU | 1948 | - | ||
| Bill DEMONG | 1948 | 2010 | ||
| COMBINATA NORDICA MASCHILE | |||
|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
squadra | LH + 4x5 km a squadre (1) |
|
| 1 oro | Jens Lurås OFTEBRO, Andreas SKOGLUND | 2026 | |
| COMBINATA NORDICA MASCHILE | |||
|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
squadra | LH + 4x5 km
a squadre (7) |
|
| 2 ori | NIPPON: Takanoti Kono, Kenji Ogiwara | 1992, 1994 | |
| NORGE: Jørgen Graabak | 1998, 2014, 2022 | ||
| ÖSTERREICH: Felix Gottwald, Mario Stecher | 2006, 2010 | ||
| 1 oro | DEUTSCHLAND: Eric Frenzel, Vinzenz Geiger, Thomas Müller, Hans-Peter Pohl, Fabia Riessle, Johannes Rydzek, Hubert Schwarz | 1988, 2018 | |
| NIPPON: Masashi Abe, Reichi Mikata | 1992, 1994 | ||
| NORGE: Espen Andersen, Espen Bjørnstad, Kenneth Braaten, Håvard Klemetsen, Magnus Krog, Fred Børre Lundberg, Magnus Moan, Jens Lurås Oftebro, Halldor Skard, Bjarte Engen Vik | 1998, 2014, 2022 | ||
| ÖSTERREICH: Christopher Bieler, Bernerd Gruber, Michael Gruber, David Kreiner | 2006, 2010 | ||
| SUOMI: Jari Mantila, Samppa Lajunen, Hannu Manninen, Jaakko Tallus | 2002 | ||
| TOTALE | UOMINI | ||||||
| nazione | ORI | NH + 10/15 km individuale |
LH + 10/7.5 km individuale |
LH + 4x5 km in coppia |
LH + 4x5 km a squadre |
||
| 31 | Gare 1924-2026 | 31 | 26 | 7 | 1 | 10 | |
| - | vittorie ex-aequo | - | - | - | - | - | |
| 18 | Norge | 18 | 11 | 3 | 1 | 3 | |
| 13 | Deutschland | 10 | 7 | 1 | - | 2 | |
| D.D.R. | 3 | 3 | - | - | - | ||
| 4 | Suomi | 4 | 2 | 1 | - | 1 | |
| 3 | Österreich | 3 | - | 1 | - | 2 | |
| 2 | Nippon | 2 | - | - | - | 2 | |
| 2 | France | 2 | 2 | - | - | - | |
| 1 | Suisse | 1 | 1 | - | - | - | |
| 1 | United States | 1 | - | 1 | - | - | |
< I Giochi Olimpici invernali nordici >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Home Page |