BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi nordici > Campioni del salto
| SALTO MASCHILE | ||||
|---|---|---|---|---|
| medaglie | naz. | atleta | NH K90
individuale (25) |
LH K120
individuale (17) |
| 4 ori | Simon AMMANN | 2002, 2010 | 2002, 2010 | |
| 3 ori | Matti NYKÄNEN | 1988 | 1984, 1988 | |
| Kamil STOCK | 2014 | 2014, 2018 | ||
| 2 ori | Ruud BIRGER | 1932, 1936 | - | |
| 1 oro | Jiri RASKA | 1968 | - | |
| Philip RAIMUND, Helmut RECKNAGEL, Jens WEISSFLOG, Andreas WELLINGER | 1960, 1994, 2018, 2026 | - | ||
| Hans-Georg ASCHENBACH, Jens WEISSFLOG | 1976, 2022 | 1984 | ||
| Kazuyoshi FUNAKI, Yukio KASAYA, Ryoyu KOBAYASHI | 1972 | 1998 | ||
| Alf ANDERSEN, Arnfinn BERGMANN, Espen BREDESEN, Lars BYSTØL, Toralf ENGAN, Petter HUGSTED, Marius LINDVIK, Jacob Tullin THAMS | 1924, 1928, 1948, 1952, 1994, 2006 | 1964, 2022 | ||
| Anton INNAUER, Thomas MORGENSTERN, Karl SCHNABL, Ernst VETTORI | 1980, 1992 | 1976, 2006 | ||
| Wojciech FORTUNA | - | 1972 | ||
| Domen PREVC | - | 2026 | ||
| Vladimir BELOUSSOV | - | 1968 | ||
| Veikko KANKKONEN, Antti HYVÄRINEN, Toni NIEMINEN, Jani SOININEN, Jouko TÖRMÄNEN | 1956, 1964, 1998 | 1980, 1992 | ||
| SALTO FEMMINILE | ||||
| medaglie | naz. | atleta | NH K90
individuale (4) |
LH K120
individuale (1) |
| 2 ori | Anna Odine STRØM | 2026 | 2026 | |
| 1 oro | Carina VOGT | 2014 | ||
| Maren LUNDBY | 2018 | |||
| Ursa BOGATAJ | 2022 | |||
| SALTO MASCHILE | |||
|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
squadra | Team Event (1) |
|
| 1 oro | Stephan EMBACHER, Jan HÖRL | 2016 | |
| SALTO MASCHILE | |||
|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
squadra | LH K120 a squadre 7 |
|
| 2 ori | ÖSTERREICH: Andreas Kofler, Thomas Morgenstern | 2006, 2010 | |
| SUOMI: Ari-Pekka Nikkola | 1988, 1992 | ||
| 1 oro | DEUTSCHLAND: Christof Duffner, Severin Freund, Swen Hannawald, Stephan Hocke, Hansjörg Jäkle, Marinus Kraus, Martin Schmitt, Dieter Thoma, Michael Uhrmann, Andreas Wank, Andreas Wellinger, Jens Weissflog | 1994, 2002, 2014 | |
| NIPPON: Kazuyoshi Funaki, Masahiko Harada, Takanobu Okabe, Hyroia Sayto, | 1998 | ||
| NORGE: Johann André Forfang, Robert Johansson, Andreas Stjernen, Daniel-André Tande | 2018 | ||
| ÖSTERREICH: Manuel Fettner, Jan Hörl, Daniel Huber, Martin Koch, Stephan Kraft, Wolfgang Loitzl, Gregor Schlierenzauer, Andreas Wildhölzl | 2006, 2010, 2022 | ||
| SUOMI: Risto Laarkonen, Mika Laitinen, Toni Nieminen, Matti Nykänen, Jari Puikkonen, Tuormo Ylipulli | 1988, 1992 | ||
| SALTO MISTO | |||
| medaglie d'oro |
squadra | LH K120 a squadre 7 |
|
| 2 ori | SLOVENIJA: [F] Nika Kriznar-Vodan | 2022,2026 | |
| 1 oro | SLOVENIJA: [F] Ursa Bogataj, Nika Prevc; [M] Anze Lanisek, Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc | 2022,2026 | |
| TOTALE | UOMINI | DONNE | MISTO | |||||||||
| nazione | ORI | NH K90 individ. |
LH K120 individ. |
super team |
LH K120 squadre |
ORI | NH K90 individ. |
LH K120 individ. |
ORI | a squadre | ||
| 60 | Gare 1932-2026 | 53 | 25 | 17 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| - | vittorie ex-aequo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Norge | 11 | 8 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | |
| 10 | Suomi | 10 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 10 | Deutschland | 7 | 4 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
| D.D.R. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Österreich | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 4 | Nippon | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 4 | Polska | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Slovenija | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | |
| 4 | Suisse | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Ceskoslovensko | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | S.S.S.R. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
< I Giochi Olimpici invernali nordici >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Home Page |