BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi nordici > Campioni italiani
| Disciplina | Tot. | Oro | Arg | Bro | Medaglie per specialità | ||
| SALTO | 0 | 0 | 0 | 0 | uomini | donne | misto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||
| SCI DI FONDO | 38 | 9 | 14 | 15 | uomini | donne | misto |
| U 22 D 16 |
4 5 |
9 5 |
9 6 |
50 km individuale (1 ORO, 2 arg, 1 bro) 15 km individuale (1 arg) 30 km in linea (1 ORO, 1 bro) 10 km inseguimento (1 arg, 1 bro) 10+15 km inseguimento (2 bro) 15+15 km inseguimento (1 bro) 1.5 km sprint (2 arg, 1 bro) staffetta 4x10 km (2 ORO, 3 arg) staffetta 4x7.5 km (1 bro) sprint squadre (1 bro) |
30 km individuale (3 ORO, 2 arg) 10 km individuale (1 bro) 5 km individuale (1 arg) 15 km in linea (2 ORO) 5+10 km inseguimento (2 arg, 1 bro) staffetta 4x5 km (4 bro) |
- | |
| COMBINATA NORDICA | 1 | 0 | 0 | 1 | uomini | donne | misto |
| U 1 | - | - | 1 | NH+10 km (1 bro) | - | - | |
| BIATHLON | 9 | 1 | 2 | 6 | uomini | donne | misto |
| U 4 D 2 M 3 |
- 1 - |
1 - 1 |
3 1 2 |
20 km individuale (1 arg, 1 bro) 10 km sprint (1 bro) staffetta 4x7.5 km (1 bro) |
10 km inseguimento (1 ORO) 7.5 km sprint (1 bro) |
staffetta 4x6 km (1 arg., 2 bro) | |
| Edizione | Tot. | Oro | Arg | Bro | ORO (10) | ARGENTO (16) | BRONZO (22) |
| Milano-Cortina 2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | Biathlon (1): F 10 km inseg. | Biathlon (1): staffetta 4x6 km mista | Sci di fondo (2): M staffetta 4x7.5 km, M sprint squadre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing 2022 | 2 | - | 1 | 1 | - | Sci di fondo (1): M 1.5 km sprint | Biathlon (1): F 7.5 km sprint |
| PyeongChang 2018 | 3 | - | 1 | 2 | - | Sci di fondo (1): M 1.5 km sprint | Biathlon (2): M 10 km sprint, staffetta 4x6 km mista |
| Sochi 2014 | 1 | - | - | 1 | - | - | Biathlon (1): staffetta 4x6 km mista |
| Vancouver 2010 | 2 | - | 1 | 1 | - | Sci di fondo (1): M 15 km indiv. | Combinata nordica (1): M NH+10 km |
| Torino 2006 | 4 | 2 | - | 2 | Sci di fondo (2): M 50 km indiv., M staffetta 4x10 km | - | Sci di fondo (2): M 15+15 km inseg., F staffetta 4x5 km |
| Salt Lake City 2002 | 6 | 2 | 2 | 2 | Sci di fondo (2): F 30 km indiv., F 15 km in linea | Sci di fondo (2): M staffetta 4x10 km, F 30 km indiv. | Sci di fondo (2): M 1.5 km sprint, F 10 km indiv. |
| Nagano 1998 | 5 | - | 3 | 2 | - | Biathlon (1): M 20 km indiv. Sci di fondo (2): M staffetta 4x10 km, F 30 km indiv. |
Sci di fondo (2): M 30 km in linea, F staffetta 4x5 km |
| Lillehammer 1994 | 9 | 3 | 2 | 4 | Sci di fondo (3): M staffetta 4x10 km, F 30 km indiv., F 15 km in linea | Sci di fondo (2): F 5 km individuale, F 5+10 km inseg. | Sci di fondo (4): M 10 km inseg., M 10+15 km inseg. F 5+10 km inseg, F staffetta 4x5 km |
| Albertville 1992 | 8 | 1 | 4 | 3 | Sci di fondo (1): F 30 km indiv. | Sci di fondo (4): M 50 km indiv., M 10 km inseg., M staffetta 4x10 km, F 5+10 km inseg. | Sci di fondo (3): M 50 km indiv., M 10+15 km inseg., F staffetta 4x5 km |
| Calgary 1988 | 3 | - | 1 | 2 | - | Sci di fondo (1): M 50 km indiv. | Biathlon (2): M 20 km indiv., M staffetta 4x7.5 km |
| Sarajevo 1984 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Lake Placid 1980 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Innsbruck 1976 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Sapporo 1972 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Grenoble 1968 | 1 | 1 | - | - | Sci di fondo (1): M 30 km in linea | - | - |
| Innsbruck 1964 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Squaw Valley 1960 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Cortina d'Ampezzo 1956 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Oslo 1952 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Sankt Moritz 1948 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Garmisch 1936 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Lake Placid 1932 | 0 | - | - | - | |||
| Skt. Moritz 1928 | 0 | - | - | - | |||
| Chamonix 1924 | 0 | - | - | - |
< I Giochi Olimpici invernali nordici >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Home Page |