BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sulle slitte > Campioni (2026-2038)
| BOB MASCHILE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano-Cortina 2026 | French Alps 2030 | Salt Lake City 2034 | 2038 | |||||
| bob a 4 | DEUTSCHLAND | |||||||
| bob a 2 | Johannes LOCHNER, Georg FLEISCHHAUER |
|||||||
| BOB FEMMINILE | ||||||||
| Milano-Cortina 2026 | French Alps 2030 | Salt Lake City 2034 | 2038 | |||||
| bob a 2 | Laura NOLTE, Deborah LEVI |
|||||||
| monobob | Elana MEYERS-TAYLOR | |||||||
| SLITTINO MASCHILE | ||||||||
| Milano-Cortina 2026 | French Alps 2030 | Salt Lake City 2034 | 2038 | |||||
| singolo | Max LANGENHAN 3° Dominik Fischnaller |
|||||||
| doppio | Emanuel RIEDER, Simon KAINZWALDNER |
|||||||
| SLITTINO FEMMINILE | ||||||||
| Milano-Cortina 2026 | French Alps 2030 | Salt Lake City 2034 | 2038 | |||||
| singolo | Julia TAUBITZ | |||||||
| doppio | Andrea VÖTTER, Marion OBERHOFER |
|||||||
| SLITTINO MISTO | ||||||||
| Milano-Cortina 2026 | French Alps 2030 | Salt Lake City 2034 | 2038 | |||||
| gara a squadre | DEUTSCHLAND 3° Italia |
|||||||
| SKELETON MASCHILE | ||||||||
| Milano-Cortina 2026 | French Alps 2030 | Salt Lake City 2034 | 2038 | |||||
| individuale | Matt WESTON | |||||||
| SKELETON FEMMINILE | ||||||||
| Milano-Cortina 2026 | French Alps 2030 | Salt Lake City 2034 | 2038 | |||||
| individuale | Janine FLOCK | |||||||
| SKELETON MISTO | ||||||||
| Milano-Cortina 2026 | French Alps 2030 | Salt Lake City 2034 | 2038 | |||||
| gara a squadre | Tabitha STOECKER, Matt WESTON |
|||||||
< I Giochi olimpici sulle slitte >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Home Page |