BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sulle slitte > Campioni italiani
| Disciplina | Tot. | Oro | Arg | Bro | Medaglie per specialità | ||
| BOB | 12 | 4 | 4 | 4 | uomini | donne | misto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 11 D 1 |
4 - |
4 - |
3 1 |
bob a due (3 ORO, 2 arg, 2 bro) bob a quattro (1 ORO, 2 arg, 1 bro) |
bob a due (1 bro) | ||
| SLITTINO | 22 | 9 | 4 | 9 | uomini | donne | misto |
| U 18 D 3 M 1 |
6 3 - |
4 - - |
8 - 1 |
individuale (3 ORO, 2 arg, 5 bro) doppio (3 ORO, 2 arg, 3 bro) |
individuale (2 ORO) doppio (1 ORO) |
gara a squadre (1 bro) | |
| SKELETON | 1 | 1 | 0 | 0 | uomini | donne | misto |
| U 1 | 1 | - | - | individuale (1 ORO) | - | ||
| Edizione | Tot. | Oro | Arg | Bro | ORO (14) | ARGENTO (8) | BRONZO (13) |
| Milano-Cortina 2026 | 4 | 2 | - | 2 | Slittino (2): M doppio, F doppio | - | Slittino (1): M individuale, gara a squadre mista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing 2022 | 1 | - | - | 1 | - | - | Slittino (1): M individuale |
| PyeongChang 2018 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Sochi 2014 | 1 | - | - | 1 | - | - | Slittino (1): M individuale |
| Vancouver 2010 | 1 | - | - | 1 | - | Slittino (1): M individuale | |
| Torino 2006 | 3 | 1 | - | 2 | Slittino (1): M individuale | - | Bob (1): F bob a due Slittino (1): M doppio |
| Salt Lake City 2002 | 1 | 1 | - | - | Slittino (1): M individuale | - | - |
| Nagano 1998 | 2 | 1 | 1 | - | Bob (1): M bob a due | Slittino (1): M individuale | - |
| Lillehammer 1994 | 5 | 2 | 1 | 2 | Slittino (2): M doppio, F individuale | Slittino (1): M doppio | Bob (1): M bob a due Slittino (1): M individuale |
| Albertville 1992 | 1 | - | - | 1 | - | - | Slittino (1): M doppio |
| Calgary 1988 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Sarajevo 1984 | 1 | 1 | - | - | Slittino (1): M individuale | - | - |
| Lake Placid 1980 | 2 | - | 2 | - | - | Slittino (2): M individuale, M doppio | - |
| Innsbruck 1976 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Sapporo 1972 | 2 | 1 | 1 | - | Slittino (1): M doppio | Bob (1): M bob a quattro | |
| Grenoble 1968 | 3 | 3 | - | - | Bob (2): M bob a quattro, M bob a due Slittino (1): F individuale |
- | - |
| Innsbruck 1964 | 4 | - | 1 | 3 | - | Bob (1): M bob a due | Bob (2): M bob a quattro, M bob a due Slittino (1): M doppio |
| Squaw Valley 1960 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Cortina d'Ampezzo 1956 | 3 | 1 | 2 | - | Bob (1): M bob a due | Bob (2): M bob a quattro, M bob a due | - |
| Oslo 1952 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Sankt Moritz 1948 | 1 | 1 | - | - | Skeleton (1): M individuale | - | - |
| Garmisch 1936 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Lake Placid 1932 | 0 | - | - | - | |||
| Skt. Moritz 1928 | 0 | - | - | - | |||
| Chamonix 1924 | 0 | - | - | - |
< I Giochi olimpici sulle slitte >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Home Page |