BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Atletica leggera > Competizioni maschili > Risultati 1991-1995
| 1991 | 1992 | 1993 | 1995 | |||||
| Tokyo | Barcelona | Stuttgart | Gøteborg | |||||
| Camp. Mondiali | Olimpiadi | Camp. Mondiali | Camp. Mondiali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Carl LEWIS | Linford CHRISTIE | Linford CHRISTIE | Donovan BAILEY | ||||
| 200 m | Michael JOHNSON | Michael MARSH | Franck FREDERICKS | Michael JOHNSON | ||||
| 400 m | Antonio PETTIGREW | Quincy WATTS | Michael JOHNSON | Michael JOHNSON | ||||
| 800 m | Billy KONCELLAH | William TANUI | Paul RUTA | Wilson KIPKETER | ||||
| 1500 m | Nourredine MORCELI | Fermin CACHO | Nourredine MORCELI | Nourredine MORCELI | ||||
| 5000 m | Jobes ONDIECKI | Dieter BAUMANN | Ismail KIRUI | Ismail KIRUI | ||||
| 10000 m | Moses TANUI | Khalid SKAH | Haile GEBRESILASIE | Haile GEBRESILASIE | ||||
| maratona | Hiromi TANIGUCHI | WANG Young-Cho | Mark PLAATJES | Martin FIZ | ||||
| 110 hs | Greg FOSTER | Marc McKOY | Colin JACKSON | Allen JOHNSON | ||||
| 400 hs | Samuel MATETE | Kevin YOUNG | Kevin YOUNG | Derrick ADKINS | ||||
| 3000 s | Moses KIPTANUI | Julius KARIUKI | Moses KIPTANUI | Moses KIPTANUI | ||||
| 4x100 m | U.S.A. Burrell, Cason, C.Lewis, Mitchell |
U.S.A. Burrell, C.Lewis, Marsh, Mitchell |
U.S.A. Burrell, Cason, Drummond, Mitchell |
CANADA Bailey, Esmie, Gilbert, Surin |
||||
| 4x400 m | UNITED KINGDOM Akabusi, Black, Redmon, Regis |
U.S.A. M.Johnson, S.Lewis, Valmon, Watts |
U.S.A. M.Johnson, Reynolds, Valmon, Watts |
U.S.A. M.Johnson, Mills, Ramsey, Reynolds |
||||
| marcia 20k | Maurizio DAMILANO | Daniel PLAZA | Valentin MASSANA | Michele DIDONI | ||||
| marcia 50k | Aleksandr POTASHOV | Andrej PERLOV | Jesus Angel GARCIA | Valentin KONONEN | ||||
| alto | Charles AUSTIN | Javier SOTOMAYOR | Javier SOTOMAYOR | Troy KEMP | ||||
| asta | Sergej BUBKA | Maxim TARASSOV | Sergej BUBKA | Sergej BUBKA | ||||
| lungo | Mike POWELL | Carl LEWIS | Mike POWELL | Ivan PEDROSO | ||||
| triplo | Kenny HARRISON | Mike CONLEY | Mike CONLEY | Jonathan EDWARDS | ||||
| peso | Werner GÜNTHÖR | Mike STULCE | Werner GÜNTHÖR | John GODINA | ||||
| disco | Lars RIEDEL | Romas UBARTAS | Lars RIEDEL | Lars RIEDEL | ||||
| martello | Juri SEDYKH | Andrej ABDUVALJEV | Andrej ABDUVALJEV | Andrej ABDUVALJEV | ||||
| giavellotto | Kimmo KINNUNEN | Jan ZELEZNY | Jan ZELEZNY | Jan ZELEZNY | ||||
| decathlon | Dan O'BRIEN | Robert ZMELIK | Dan O'BRIEN | Dan O'BRIEN | ||||
< Le competizioni maschili di atletica leggera >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Home Page |