BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Atletica leggera > Competizioni maschili > Risultati 2001-2005
| 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
| Edmonton | Paris | Athinai | Helsinki | |||||
| Camp. Mondiali | Camp. Mondiali | Olimpiadi | Camp. Mondiali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Maurice GREEN | Kim COLLINS | Justin GATLIN | Justin GATLIN | ||||
| 200 m | Konstantinos KENTERIS | John CAPEL | Shawn CRAWFORD | Justin GATLIN | ||||
| 400 m | Avard MONCUR | Jerome YOUNG | Jeremy WARINER | Jeremy WARINER | ||||
| 800 m | André BUCHER | Djabir SAID-GUERNI | Jurij BORZAKOVSKIJ | Rashid RAMZI | ||||
| 1500 m | Hicham EL GUERROUJ | Hicham EL GUERROUJ | Hicham EL GUERROUJ | Rashid RAMZI | ||||
| 5000 m | Richard LIMO | Eliud KIPCHOGE | Hicham EL GUERROUJ | Benjamin LIMO | ||||
| 10000 m | Charles KAMATHI | Kenenisa BEKELE | Kenenisa BEKELE | Kenenisa BEKELE | ||||
| maratona | Gezahegne ABERA | Jaouad GHARIB | Stefano BALDINI | Jaouad GHARIB | ||||
| 110 hs | Allen JOHNSON | Allen JOHNSON | LIU Xiang | Ladji DOUCOURÉ | ||||
| 400 hs | Felix SANCHEZ | Felix SANCHEZ | Felix SANCHEZ | Bershawn JACKSON | ||||
| 3000 s | Reuben KOSGEI | Saïf Saaeed SHAHEEN¹ | Ezekiel KEMBOI | Saïf Saaeed SHAHEEN¹ | ||||
| 4x100 m | U.S.A. Grimes, Mitchell, Montgomery, Williams |
U.S.A. Capel, J.Johnson, Patton, Williams |
UNITED KINGDOM Campbell, Devonish, Gardener, Lewis-Francis |
FRANCIA De Lépine, Doucouré, Dovy, Pognon |
||||
| 4x400 m | U.S.A. Bird, Brew, Pettigrew, A.Taylor |
U.S.A. Brew, Harrison, Washington, Young |
U.S.A. Brew, Harris, Wariner, Williamson |
U.S.A. Brew, Rock, Wariner, Williamson |
||||
| marcia 20k | Roman RASSKAZOV | Jefferson PEREZ | Ivano BRUGNETTI | Jefferson PEREZ | ||||
| marcia 50k | Robert KORZENIOWSKI | Robert KORZENIOWSKI | Robert KORZENIOWSKI | Sergej KIRDJAPKIN | ||||
| alto | Martin BUSS | Jacques FREITAG | Stefan HOLM | Jurij KRJMARENKO | ||||
| asta | Dmitri MARKOV | Giuseppe GIBILISCO | Timothy MACK | Rens BLOM | ||||
| lungo | Ivan PEDROSO | Dwight PHILLIPS | Dwight PHILLIPS | Dwight PHILLIPS | ||||
| triplo | Jonathan EDWARDS | Christian OLSSON | Christian OLSSON | Walter DAVIS | ||||
| peso | John GODINA | Andrej MIKHNEVICH | Jurij BILONOG | Adam NELSON | ||||
| disco | Lars RIEDEL | Virgilijus ALEKNA | Virgilijus ALEKNA | Virgilijus ALEKNA | ||||
| martello | Szymon ZIOLKOWSKI | Ivan TIKHON | Koji MUROFUSHI | Ivan TIKHON | ||||
| giavellotto | Jan ZELEZNY | Sergej MAKAROV | Andreas THORKILDSEN | Andrus VÄRNIK | ||||
| decathlon | Tomàs DVORAK | Tom PAPPAS | Roman SEBRLE | Bryan CLAY | ||||
| NOTE | 1. nuovo nome di Stephen Cherono (ex-Kenia, naturalizzato del Qatar) | |||||||
< Le competizioni maschili di atletica leggera >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Home Page |