BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Atletica leggera > Competizioni maschili > Vittorie per nazione
| NAZIONE | VITTORIE | Anni | Olimpiadi | Mondiali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UNITED STATES (Stati Uniti) | 217 | 1968-2024 | 93 | 124 | |
| 2. | KENYA (Kenia) | 70 | 1968-2024 | 27 | 43 | |
| 3. | UNITED KINGDOM (Gran Bretagna) | 34 | 1968-2023 | 15 | 19 | |
| 4. | S.S.S.R. (Unione Sovietica) | 33 | 1968-1991 | 24 | 9 | |
| 5. | POLSKA (Polonia) | 28 | 1972-2022 | 15 | 13 | |
| JAMAICA (Giamaica) | 28 | 1976-2024 | 12 | 16 | ||
| ITYJOPIA (Etiopia) | 28 | 1968-2024 | 12 | 16 | ||
| 8. | DEUTSCHLAND (Germania) | 24 | 1991-2019 | 6 | 18 | |
| 9. | ITALIA | 21 | 1980-2023 | 12 | 9 | |
| 10. | D.D.R. (Germania Est) | 19 | 1968-1988 | 13 | 6 | |
| 11. | AL-MAGHRIB (Marocco) | 17 | 1984-2024 | 7 | 10 | |
| ROSSIJA (Russia) | 17 | 1999-2015 | 4 | 13 | ||
| CANADA | 17 | 1992-2024 | 8 | 9 | ||
| 14. | SUOMI (Finlandia) | 14 | 1972-2007 | 9 | 5 | |
| 15. | CUBA | 13 | 1976-2008 | 6 | 7 | |
| NORGE (Norvegia) | 13 | 1996-2024 | 7 | 6 | ||
| 17. | CESKO (Repubblica Ceca) | 12 | 1992-2013 | 4 | 8 | |
| FRANCE (Francia) | 12 | 1976-2022 | 4 | 8 | ||
| SVERIGE (Svezia) | 12 | 1976-2024 | 6 | 6 | ||
| 20. | ESPAÑA (Spagna) | 11 | 1992-2024 | 3 | 8 | |
| 21. | SOUTH AFRICA (Sud Africa) | 9 | 1996-2017 | 3 | 6 | |
| UGANDA | 9 | 1972-2024 | 4 | 5 | ||
| 23. | B.R.D. (Germania Ovest) | 7 | 1972-1984 | 5 | 2 | |
| AUSTRALIA | 7 | 1968-2012 | 3 | 4 | ||
| 25. | LIETUVA (Lituania) | 6 | 1992-2017 | 3 | 3 | |
| AL-JAZAIR (Algeria) | 6 | 1991-2012 | 2 | 4 | ||
| NIPPON (Giappone) | 6 | 1991-2022 | 1 | 5 | ||
| ZHONG GUO (Cina) | 6 | 2004-2022 | 3 | 3 | ||
| QATAR | 6 | 2003-2022 | 1 | 5 | ||
| TRINIDAD AND TOBAGO (Trinidad e Tobago) | 6 | 1976-2017 | 3 | 3 | ||
| BAHAMAS | 6 | 1995-2021 | 2 | 4 | ||
| UKRAJINA (Ucraina) | 6 | 1993-2013 | 1 | 5 | ||
| 33. | ECUADOR | 5 | 1996-2024 | 2 | 3 | |
| MEXICO (Messico) | 5 | 1976-1997 | 3 | 2 | ||
| BELARUS' (Bielorussia) | 5 | 2003-2008 | 1 | 4 | ||
| HELLAS (Grecia) | 5 | 2000-2024 | 3 | 2 | ||
| PORTUGAL (Portogallo) | 5 | 1984-2022 | 3 | 2 | ||
| 38. | REPUBLICA DOMINICANA (Repubblica Dominicana) | 4 | 2001-2012 | 2 | 2 | |
| EESTI (Estonia) | 4 | 2000-2008 | 2 | 2 | ||
| BAHRAIN (Bahrein) | 4 | 2005-2009 | 1 | 3 | ||
| SUISSE (Svizzera) | 4 | 1987-2001 | - | 4 | ||
| MAGYAR (Ungheria) | 4 | 1968-2012 | 4 | - | ||
| 43. | DANMARK (Danimarca) | 3 | 1995-1999 | - | 3 | |
| GRENADA | 3 | 2011-2022 | - | 3 | ||
| CESKOSLOVENSKO (Cecoslovacchia) | 3 | 1972-1988 | 2 | 1 | ||
| NEW ZEALAND (Nuova Zelanda) | 3 | 1976-2024 | 2 | 1 | ||
| C.I.S. (Comunità degli StatinIndipendenti) | 3 | 1992 | 3 | - | ||
| BRASIL (Brasile) | 3 | 1984-2022 | 2 | 1 | ||
| SLOVENIJA (Slovenia) | 3 | 2008-2022 | 1 | 2 | ||
| TOJIKISTAN (Tagikistan) | 3 | 1993-2016 | 1 | 2 | ||
| 51. | BALGARIJA (Bulgaria) | 2 | 1987-1988 | 1 | 1 | |
| PANAMÀ | 2 | 2007-2008 | 1 | 1 | ||
| EIRE (Irlanda) | 2 | 1983-2013 | - | 2 | ||
| SLOVENSKO (Slovacchia) | 2 | 2015-2016 | 1 | 1 | ||
| BHARAT (India) | 2 | 2021-2023 | 1 | 1 | ||
| 56. | TÜRKIYE (Turchia) | 1 | 2017 | - | 1 | |
| TUNUSIYA (Tunisia) | 1 | 1968 | 1 | - | ||
| SOOMAALIYA (Somalia) | 1 | 1987 | - | 1 | ||
| BARBADOS | 1 | 2009 | - | 1 | ||
| BOTSWANA | 1 | 2024 | 1 | - | ||
| SAINT KITTS AND NEVIS (Saint Kitts e Nevis) | 1 | 2003 | - | 1 | ||
| BURUNDI | 1 | 1996 | 1 | - | ||
| ERITREA | 1 | 2015 | - | 1 | ||
| PAKISTAN | 1 | 2024 | 1 | - | ||
| NEDERLAND (Paesi Bassi / Olanda) | 1 | 2005 | - | 1 | ||
| NAMIBIA | 1 | 1993 | - | 1 | ||
| ZAMBIA (Zambia) | 1 | 1991 | - | 1 | ||
| COLOMBIA | 1 | 2017 | - | 1 | ||
| TAEHAN MINGUK (Corea del Sud) | 1 | 1992 | 1 | - | ||
| BURKINA FASO | 1 | 2023 | - | 1 | ||
Per stilare questa classifica sono stati sommati tutti i dati dei singoli Stati accorpati o divisi nel corso degli anni.
| NAZIONE | VITTORIE | Olimpiadi | Mondiali | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | STATI UNITI | 217 | 93 | 124 |
| 2. | UNIONE SOVIETICA | 77 | 39 | 38 |
| 3. | KENIA | 70 | 27 | 43 |
| 4. | GERMANIA | 50 | 24 | 26 |
| 5. | GRAN BRETAGNA | 34 | 15 | 19 |
| 6. | ETIOPIA | 28 | 12 | 16 |
| GIAMAICA | 28 | 12 | 16 | |
| POLONIA | 28 | 15 | 13 | |
| 9. | ITALIA | 21 | 12 | 9 |
| 10. | CANADA | 17 | 8 | 9 |
< Le competizioni maschili di atletica leggera >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Home Page |