BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Motori > Motociclismo > Albo 1949-1989 (500-350)
| Anno | Classe 500 | Classe 350 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Lawson | Honda | ||||
| 1988 | Lawson | Yamaha | ||||
| 1987 | Gardner W. | Honda | ||||
| 1986 | Lawson | Yamaha | ||||
| 1985 | Spencer | Honda | ||||
| 1984 | Lawson | Honda | ||||
| 1983 | Spencer | Honda | ||||
| 1982 | Uncini | Suzuki | Mang | Kawasaki | ||
| 1981 | Lucchinelli | Suzuki | Mang | Kawasaki | ||
| 1980 | Roberts | Suzuki | Ekerold | Bimota/Yamaha | ||
| 1979 | Roberts | Suzuki | Ballington | Kawasaki | ||
| 1978 | Roberts | Suzuki | Ballington | Kawasaki | ||
| 1977 | Sheene | Suzuki | Katayama | Yamaha | ||
| 1976 | Sheene | Suzuki | Villa | Harley Davidson | ||
| 1975 | Agostini | Yamaha | Cecotto | Yamaha | ||
| 1974 | Read | MV Augusta | Agostini | MV Augusta | ||
| 1973 | Read | MV Augusta | Agostini | MV Augusta | ||
| 1972 | Agostini | MV Augusta | Agostini | MV Augusta | ||
| 1971 | Agostini | MV Augusta | Agostini | MV Augusta | ||
| 1970 | Agostini | MV Augusta | Agostini | MV Augusta | ||
| 1969 | Agostini | MV Augusta | Agostini | MV Augusta | ||
| 1968 | Agostini | MV Augusta | Agostini | MV Augusta | ||
| 1967 | Agostini | MV Augusta | Hailwood | Honda | ||
| 1966 | Agostini | MV Augusta | Hailwood | Honda | ||
| 1965 | Hailwood | MV Augusta | Redman | Honda | ||
| 1964 | Hailwood | MV Augusta | Redman | Honda | ||
| 1963 | Hailwood | MV Augusta | Redman | Honda | ||
| 1962 | Hailwood | MV Augusta | Redman | Honda | ||
| 1961 | Hocking | MV Augusta | Hocking | MV Augusta | ||
| 1960 | Surtees | MV Augusta | Surtees | MV Augusta | ||
| 1959 | Surtees | MV Augusta | Surtees | MV Augusta | ||
| 1958 | Surtees | MV Augusta | Surtees | MV Augusta | ||
| 1957 | Liberati | Gilera | Campbell | Guzzi | ||
| 1956 | Surtees | MV Augusta | Lomas | Guzzi | ||
| 1955 | Duke | Gilera | Lomas | Guzzi | ||
| 1954 | Duke | Gilera | F.Anderson | Guzzi | ||
| 1953 | Duke | Gilera | F.Anderson | Guzzi | ||
| 1952 | Masetti | Gilera | Duke | Norton | ||
| 1951 | Duke | Norton | Duke | Norton | ||
| 1950 | Masetti | Gilera | Foster | Velocette | ||
| 1949 | Graham | AJS | Frith | Velocette | ||
< Il campionato mondiale di motociclismo >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Home Page |