BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > N.B.A. > Anni 1981-1990 > Campioni

IL BASKET DEL BATS

I campioni N.B.A. dal 1981 al 1990

< Campioni 1971-1980 | Campioni 1991-2000 >

Tutte le squadre che hanno raggiunto le Finali di Conference

LE SQUADRE Play Off Reg. Season
Pos. Società Conf. Titoli
N.B.A.
Finali
N.B.A.
Finali
Conf.
Play
Off
miglior Pct.
1° LOS ANGELES Lakers West 4 7 8 10 3 (65-17)
2° BOSTON Celtics East 3 5 7 10 5 (67-15)
3° DETROIT Pistons East 2 3 4 7 1 (63-19)
4° PHILADELPHIA 76ers East 1 2 4 9 2 (65-17)
5° HOUSTON Rockets West - 2 2 8 -
6° PORTLAND Trail Blazers West - 1 1 9 -
7° Milwaukee Bucks East - - 3 10 -
8° Phoenix Suns West - - 3 7 -
9° Chicago Bulls East - - 2 7 -
  San Antonio Spurs West - - 2 7 -
11° Denver Nuggets West - - 1 9 -
12° Dallas Mavericks West - - 1 6 -
  Seattle Supersonics West - - 1 6 -
14° Kansas City / Sacramento Kings West - - 1 3 -

Tutti gli allenatori che hanno raggiunto le Finali di Conference

GLI ALLENATORI Titoli N.B.A. e finali N.B.A. e di Conf.
Pos. Nome e cognome Società Titoli
N.B.A.
Finali
N.B.A.
Finali
Conf.
Anni in
Fin. Conf.
1°  Pat RILEY  Los Angeles L. 4 7 8 1982-1989
2°  K.C. JONES  Boston 2 4 5 1984-1988
3°  Chuck DALY  Detroit 2 3 4 1987-1990
4°  Billy CUNNINGHAM  Philadelphia 1 2 4 1981-1985
5°  Bill FITCH  Boston, Houston 1 2 3 1981-1986
6°  Rick ADELMAN  Portland - 1 1 1990
   Del HARRIS  Houston - 1 1 1981
8°  Cotton FITZSIMMONS   Kansas City, Phoenix - - 3 1981-1990
   Don NELSON   Milwaukee - - 3 1983-1986
10°  Stan ALBECK  San Antonio - - 2 1982-1983
   John MacLEOD  Phoenix, Dallas - - 2 1984-1988
12°  Bennie BICKERSTAFF  Seattle - - 1 1987
    Doug COLLINS  Chicago - - 1 1989
    Phil JACKSON  Chicago - - 1 1990
    Dou MOE  Denver - - 1 1985

I giocatori che hanno disputato almeno due finali N.B.A. (*)

I GIOCATORI Titoli e finali N.B.A.
Pos. Nome e cognome Società Titoli Finali Anni in
Finale
totale tit. ris tot tit. ris
G  Michael COOPER  L.Angeles L. 4 4 - 7 7 - 1982-1989
G  Magic JOHNSON  L.Angeles L. 4 4 - 7 7 - 1982-1989
G  Byron SCOTT  L.Angeles L. 3 3 - 5 5 - 1984-1989
G  Dennis JOHNSON  Boston 2 2 - 4 4 - 1984-1987
G  Joe DUMARS  Detroit 2 2 - 3 3 - 1988-1990
G  Isiah THOMAS  Detroit 2 2 - 3 3 - 1988-1990
G  Denny AINGE  Boston 2 1 1 4 3 1 1984-1987
G  Gerald HENDERSON  Boston 2 1 1 2 1 1 1981-1984
G  Vinnie JOHNSON  Detroit 2 - 2 3 - 3 1988-1990
G  Maurice CHEEKS  Philadelphia 1 1 - 2 2 - 1982-1983
G  Norm NIXON  L.Angeles L. 1 1 - 2 2 - 1982-1983
G  Andrew TONEY  Philadelphia 1 1 - 2 2 - 1982-1983
G  Mike McGEE  L.Angeles L. 1 - 1 2 - 2 1984-1985
G  Jerry SICHTING  Boston 1 - 1 2 - 2 1986-1987
G  Clint RICHARDSON  Philadelphia 1 1 - 2 1 1 1982-1983
G  Allen LEAVELL  Houston - - - 2 - 2 1981-1986
F  Larry BIRD  Boston 3 3 - 5 5 - 1981-1987
F  James WORTHY  L.Angeles L. 3 3 - 5 5 - 1984-1989
F  Kevin McHALE  Detroit 3 2 1 5 4 1 1981-1987
F  Kurt RAMBIS  L.Angeles L. 3 2 1 5 4 1 1982-1987
F  A.C. GREEN  L.Angeles L. 2 2 - 3 3 - 1987-1989
F  Cedric MAXWELL  Boston 2 2 - 3 2 1 1981-1985
F  Dennis RODMAN  Detroit 2 2 - 3 2 1 1988-1990
F  Mark AGUIRRE  Detroit 2 2 - 2 2 - 1989-1990
F  Scott WEDMAN  Boston 2 - 2 3 - 3 1984-1986
F  Jamaal WILKES  L.Angeles L. 1 1 - 3 3 - 1982-1984
F  Julius ERVING  Philadelphia 1 1 - 2 2 - 1982-1983
F  Bobby JONES  Philadelphia 1 1 - 2 2 - 1982-1983
F  Robert REID  Houston - - - 2 2 - 1981-1986
C  Kareem ABDUL-JABBAR  L.Angeles L. 4 4 - 7 7 - 1982-1989
C  Robert PARISH  Boston 3 3 - 5 5 - 1981-1987
C  Bill LAIMBEER  Detroit 2 2 - 3 3 - 1988-1990
C  Mychal THOMPSON  L.Angeles L. 2 2 - 3 3 - 1987-1989
C  Bob McADOO  L.Angeles L. 2 1 1 4 1 3 1982-1985
C  John SALLEY  Detroit 2 1 1 3 2 1 1988-1990
C  James EDWARDS  Detroit 2 1 1 3 1 2 1988-1990
C  Rick MAHORN  Detroit 1 1 - 2 2 - 1988-1989
C  Moses MALONE  Houston, Philadelphia 1 1 - 2 2 - 1981-1983

(*) Sono considerati solo i giocatori che hanno disputato metà delle partite e almeno 10 minuti di media nei play-off.
I titolari sono coloro che fanno parte del quintetto iniziale oppure hanno giocato almeno 24 minuti di media.

I giocatori che hanno vinto la classifiche statistiche per specialità

PUNTI SEGNATI
Pos. Nome e cognome Società Titolo Max Anni
1°  Micheal JORDAN  Chicago 4 volte 37.1 1987-1990
2°  Adrian DANTLEY  Utah 2 volte 30.7 1981-1984
3°  Bernard KING  New York 1 volta 32.9 1985
4°  George GERVIN  San Antonio 1 volta 32.3 1982
3°  Dominique WILKINS  Atlanta 1 volta 30.0 1986
4°  Alex ENGLISH  Denver 1 volta 28.4 1983
 
RIMBALZI
P. Giocatore Società Titoli Max
1°  Moses MALONE  Hou., Phi. 5 15.3
2°  Hakeem OLAJUWON  Houston 2 14.0
3°  Charles BARKLEY  Philadelphia 1 14.6
4°  Bill LAIMBEER  Detroit 1 13.1
5°  Michael CAGE  L.Angeles C. 1 13.0
  
ASSIST
P. Giocatore Società Titoli Max
1°  Magic JOHNSON  L.Angeles L. 4 13.1
2°  John STOCKTON  Utah 3 14.5
3°  Isiah THOMAS  Detroit 1 13.9
4°  Johnny MOORE  S.Antonio 1 9.6
5°  Kevin PORTER  Washington 1 9.1
 
PERCENTUALE AL TIRO
P. Giocatore Società Titoli Max
1°  Artis GILMORE  S.Antonio 4 .670
2°  Kevin McHALE  Boston 2 .604
3°  James DONALDSON  L.Angeles C. 1 .637
4°  Steve JOHNSON  S.Antonio 1 .632
5°  Mark WEST  Phoenix 1 .625
6°  Dennis RODMAN  Detroit 1 .595
  
TIRI LIBERI
P. Giocatore Società Titoli Max
1°  Larry BIRD  Boston 4 .930
2°  Calvin MURPHY  Houston 2 .958
3°  Kyle MACY  Phoenix 2 .907
4°  Jack SIKMA  Milwaukee 1 .922
5°  Magic JOHNSON  L.Angeles L. 1 .911
 
PERCENTUALE DA TRE PUNTI
P. Giocatore Società Titoli Max
1°  Craig HODGES  Mil., Por. 2 .491
2°  Jon SUNDVOLD  Miami 1 .522
3°  Steve KERR  Cleveland 1 .507
4°  Kiki VANDEVEGHE  Portland 1 .481
5°  Campy RUSSELL  N.York 1 .439
6°  Byron SCOTT  L.Angeles L. 1 .433
7°  Brian TAYLOR  S.Diego 1 .383
8°  Darrell GRIFFITH  Utah 1 .361
9°  Mike DUNLEAVY  S.Antonio 1 .345
  
PALLE RECUPERATE
P. Giocatore Società Titoli Max
1°  Alvin ROBINSON  S.Antonio 2 3.7
2°  Magic JOHNSON  L.Angeles L. 2 3.4
3°  Micheal JORDAN  Chicago 2 3.2
4°  Michael R. RICHARDSON  G.S., N.J. 2 3.0
5°  John STOCKTON  Utah 1 3.2
6°  Rickey GREEN  Utah 1 2.7
 
STOPPATE
P. Giocatore Società Titoli Max
1°  Mark EATON   Utah 4 5.6
2°  Manute BOL   Was., G.S. 2 5.0
3°  George JOHNSON  S.Antonio 2 3.4
4°  Hakeem OLAJUWON  Houston 1 4.6
5°  Wayne (Tree) ROLLINS  Atlanta 1 4.3

< La National Basketball Association dal 1981 al 1990 >


Torna ad inizio Pagina IL BASKET DEL BATS Ritorna alla Home Page