BATSWEB Home > Sport e Gioco > Calcio del Bats > Campionato italiano > Anni 1981-1990 > Campioni
< Campioni 1971-1980 | Campioni 1991-2000 >
| LE SQUADRE | TROFEI | Campionato (*) | Coppa Italia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Società | Scudetto | Coppa | 1° posto |
2° posto |
3° posto |
4° posto |
primi 8 posti |
Finali gioc.-vinte |
| 1° | F.C. JUVENTUS | 4 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 10 | 2 - 2 |
| 2° | S.S.C. NAPOLI | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 - 1 |
| 3° | ROMA | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 10 | 3 - 3 |
| 4° | F.C. INTERNAZIONALE | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 10 | 1 - 1 |
| 5° | A.C. MILAN | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 2 - 0 |
| 6° | F.C. HELLAS VERONA | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 2 - 0 |
| 7° | U.C. Sampdoria | - | 3 | - | - | - | 2 | 7 | 4 - 3 |
| 8° | A.C. Fiorentina | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | - |
| 9° | Torino Calcio | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 3 - 0 |
| 10° | B.C. Atalanta | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 - 0 |
| 11° | U.S. Avellino | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| F.C. Bologna | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| GLI ALLENATORI | TROFEI | Campionato | Coppa It. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Naz. | Società | Scudetto | Coppa | 1° posto |
2° posto |
3° posto |
primi 4 posti |
Finali gioc.-vinte |
| 1° | Giovanni TRAPATTONI | - | Juventus, Inter | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 - 1 |
| 3° | Niels LIEDHOLM | Sve | Roma, Milan | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 - 2 |
| 3° | Ottavio BIANCHI | - | Napoli | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 - 1 |
| 4° | Arrigo SACCHI | - | Milan | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 - 0 |
| 5° | Osvaldo BAGNOLI | - | Verona | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 - 0 |
| 6° | Albertino BIGON | - | Napoli | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 7° | Eugenio BERSELLINI | - | Inter, Sampdoria | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 - 2 |
| 8° | Vujadin BOSKOV | - | Sampdoria | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 - 2 |
| 9° | Sven Gøran ERIKSSON | Sve | Roma | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 - 1 |
| 10° | Dino ZOFF | - | Juventus | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 - 1 |
| 11° | Rino MARCHESI | - | Napoli, Inter, Juventus | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
| 12° | Giancarlo DE SISTI | - | Fiorentina | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| I GIOCATORI | Campionato (*) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Naz. | Società | scudetti | primi 4 posti |
|||
| totale | titol. | ris. | tit | ris | ||||
| 1 | Stefano TACCONI | - | Juventus | 2 | 2 | - | 5 | - |
| 2 | Claudio GENTILE | - | Juventus | 3 | 3 | - | 4 | 1 |
| 3 | Antonio CABRINI | - | Juventus | 4 | 4 | - | 6 | 1 |
| 4 | Massimo BONINI | RSM | Juventus | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Sergio BRIO | - | Juventus | 4 | 3 | - | 5 | 2 |
| 6 | Gaetano SCIREA | - | Juventus | 4 | 4 | - | 6 | - |
| 7 | Carlo ANCELOTTI | - | Roma, Milan | 2 | 2 | - | 6 | 2 |
| 8 | Marco TARDELLI | - | Juventus, Inter | 3 | 3 | - | 4 | 1 |
| 9 | Aldo SERENA | - | Juventus, Inter | 2 | 2 | - | 6 | - |
| 10 | Diego Armando MARADONA | Arg | Napoli | 2 | 2 | - | 5 | - |
| 11 | Pietro FANNA | - | Juventus, Verona | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Claudio GARELLA | - | Verona, Napoli | 2 | 2 | - | 5 | - |
| 13 | Ciro FERRARA | - | Napoli | 2 | 2 | - | 4 | 1 |
| 14 | Giuseppe FURINO | - | Juventus | 3 | 2 | - | 2 | 1 |
| 15 | Fernando DE NAPOLI | - | Napoli | 2 | 2 | - | 4 | - |
| 16 | Michel PLATINI | Fra | Juventus | 2 | 2 | - | 4 | - |
| 17 | Andrea CARNEVALE | - | Napoli | 2 | 2 | - | 3 | 1 |
| 18 | Giuseppe GALDERISI | - | Juventus, Verona | 3 | 2 | - | 2 | 1 |
(*) Sono contati come riserve i campionati in
cui il giocatore che non fa parte degli 11 titolari ha disputato almeno
5 partite nei campionati a 16 squadre e 6 partite nei campionati a 18 squadre.
| I CANNONIERI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Naz. | Società | Titoli | primi 3 posti |
massimo di reti |
| 1° | Michel PLATINI | Fra | Juventus | 3 | 4 | 20 (16 squadre) |
| 2° | Roberto PRUZZO | - | Roma | 3 | 3 | 19 (16 squadre) |
| 3° | Diego Armando MARADONA | Arg | Napoli | 1 | 3 | 16 (16 squadre) |
| 4° | Marco VAN BASTEN | Ned | Milan | 1 | 2 | 19 (18 squadre) |
| 5° | Pietro Paolo VIRDIS | - | Milan | 1 | 2 | 17 (16 squadre) |
| 6° | Aldo SERENA | - | Inter | 1 | 1 | 22 (18 squadre) |
| 7° | Alessandro Altobelli | - | Inter | - | 4 | 17 (16 squadre) |
| 8° | Antonio Careca | Bra | Napoli | - | 2 | 19 (18 squadre) |
| 9° | Arthur Coimbra Zico | Bra | Udinese | - | 1 | 19 (16 squadre) |
| 10° | Roberto Baggio | - | Fiorentina | - | 1 | 17 (18 squadre) |
< Il campionato italiano di calcio dal 1981 al 1990 >
| Torna ad inizio Pagina | IL CALCIO DEL BATS | Ritorna alla Home Page |