BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi estive > Giochi acquatici > Campioni (1908-1924)
< Campioni 1896-1904 | Campioni 1928-1948 >
| NUOTO MASCHILE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerp 1920 | Paris 1924 | |||||
| 100 s.l. | Charles DANIELS | Duke KAHANAMOKU | Duke KAHANAMOKU | Johnny WEISSMULLER | ||||
| 400 s.l. | Henry TAYLOR | George HODGSON | Norman ROSS | Johnny WEISSMULLER | ||||
| 1500 s.l. | Henry TAYLOR | George HODGSON | Norman ROSS | Andrew CHARLTON | ||||
| 100 dorso |
|
Arno BIEBERSTEIN | Harry HEBNER | Warren PAOA KEALOHA | Warren PAOA KEALOHA | |||
| 200 rana | Frederick HOLMAN |
|
Walter BATHE | Hċkan MALMROTH | Robert SKELTON | |||
| 400 rana | - |
|
Walter BATHE | Hċkan MALMROTH | - | |||
| 4x200 s.l. | UNITED KINGDOM | AUSTRALASIA | U.S.A. | U.S.A. | ||||
| NUOTO FEMMINILE | ||||||||
| London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerp 1920 | Paris 1924 | |||||
| 100 s.l. | - | Fanny DURACK | Ethelda BLEIBTREY | Ethel LACKIE | ||||
| 300 s.l. | - | - | Ethelda BLEIBTREY | - | ||||
| 400 s.l. | - | - | - | Martha NORELIUS | ||||
| 100 dorso | - | - | - | Sybil BAUER | ||||
| 200 rana | - | - | - | Lucy MORTON | ||||
| 4x100 s.l. | - | UNITED KINGDOM | U.S.A. | U.S.A. | ||||
| PALLANUOTO MASCHILE | ||||||||
| London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerp 1920 | Paris 1924 | |||||
| torneo a squadre |
UNITED KINGDOM 2° België 3° Sverige |
UNITED KINGDOM 2° Sverige 3° België |
UNITED KINGDOM 2° België 3° Sverige |
FRANCE 2° België 3° Usa |
||||
| TUFFI MASCHILE | ||||||||
| London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerp 1920 | Paris 1924 | |||||
| tram. 1+3 m |
|
Albert ZÜRNER |
|
Paul GÜNTHER | Louis KUEHN | Albert WHITE | ||
| piatt. 5+10 m | - | Erik ADLERZ | Clarence PINKSTON | Albert WHITE | ||||
| piatt. alta | Hjalmar JOHANSSON | Erik ADLERZ | Arvid WALLMAN | Richmond EVE | ||||
| TUFFI FEMMINILE | ||||||||
| London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerp 1920 | Paris 1924 | |||||
| tram. 1+3 m | - | - | Aileen RIGGIN | Betty BECKER-PINKSTON | ||||
| piatt. alta | - | Greta JOHANSSON | Stefanie CLAUSEN | Caroline SMITH | ||||
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |