BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sui pattini > Campioni (1936-1956)
< Campioni 1908-1932 | Campioni 1960-1972 >
| PATTINAGGIO DI FIGURA MASCHILE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmisch 1936 | Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina 1956 | |||||
| individuale | Karl SCHÄFER | Richard BUTTON | Richard BUTTON | Hayes Alan JENKINS | ||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA FEMMINILE | ||||||||
| Garmisch 1936 | Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina 1956 | |||||
| individuale | Sonja HENJE | Barbara Ann SCOTT | Jeannette ALTWEGG | Tenley ALBRIGHT | ||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA MISTO | ||||||||
| Garmisch 1936 | Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina 1956 | |||||
| libero
a coppie |
Maxi HERBER, Ernst BAIER |
Micheline LANNOY, Pierre BAUGNIET |
Ria FALK, Paul FALK |
Elisabeth SCHWARZ, Kult HOPPELT |
||||
| PATTINAGGIO VELOCITÀ MASCHILE | ||||||||
| Garmisch 1936 | Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina 1956 | |||||
| 500 m | Ivar BALLANGRUD | Finn HELGESEN | Kenneth HENRY | Evgenj GRISHIN | ||||
| 1500 m | Charles MATHISEN | Sverre FARSTAD | Hjalmar ANDERSEN | Evgenj GRISHIN | ||||
| Juri MIKHAILOV | ||||||||
| 5000 m | Ivar BALLANGRUD | Reidar LIAKLEV | Hjalmar ANDERSEN | Boris SHILKOV | ||||
| 10000 m | Ivar BALLANGRUD | Ake SEYFFARTH | Hjalmar ANDERSEN | Sigvard ERICSSON | ||||
| HOCKEY SU GHIACCIO MASCHILE | ||||||||
| Garmisch 1936 | Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina 1956 | |||||
| torneo a squadre |
UNITED KINGDOM 2° Canada |
CANADA 2° Ceskoslovensko |
CANADA 2° United States |
S.S.S.R. 2° United States |
||||
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |