BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sui pattini > Campioni (1976-1988)
< Campioni 1960-1972 | Campioni 1992-2002 >
| PATTINAGGIO DI FIGURA MASCHILE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | |||||
| individuale | John CURRY | Robin COUSINS | Scott HAMILTON | Brian BOITANO | ||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA FEMMINILE | ||||||||
| Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | |||||
| individuale | Dorothy HAMILL | Anett PÖTZSCH | Katarina WITT | Katarina WITT | ||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA MISTO | ||||||||
| Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | |||||
| libero a coppie |
Irina RODNINA, Aleksandr ZAJTSEV |
Irina RODNINA, Aleksandr ZAJTSEV |
Elena VALOVA, Oleg VASLJEV |
Ekaterina GORDEJEVA, Sergej GRINKOV |
||||
| danza su ghiaccio |
Ljudmila PAKHOMONA, Aleksandr GORSHKOV |
Natalja LINICHUK, Gennadj KARPONOSOV |
Jayne TORVILL, Christopher DEAN |
Natalja BESTEMJANOVA, Andrej BUKIN |
||||
| PATTINAGGIO VELOCITÀ MASCHILE | ||||||||
| Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | |||||
| 500 m | Evgenj KULIKOV | Eric HEIDEN | Sergej FOKICHEV | Uwe-Jens MEY | ||||
| 1000 m | Peter MUELLER | Eric HEIDEN | Gaetan BOUCHER | Nikolaj GULJAEV | ||||
| 1500 m | Jan Egil STORHOLT | Eric HEIDEN | Gaetan BOUCHER | Andre HOFFMAN | ||||
| 5000 m | Sten STENSEN | Eric HEIDEN | Tomas GUSTAFSON | Tomas GUSTAFSON | ||||
| 10000 m | Piet KLEINE | Eric HEIDEN | Igor MALKOV | Tomas GUSTAFSON | ||||
| PATTINAGGIO VELOCITÀ FEMMINILE | ||||||||
| Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | |||||
| 500 m | Sheila YOUNG | Karin KANIA | Christa LUDING | Bonnie BLAIR | ||||
| 1000 m | Tatjana AVERINA | Natalja PETRUSEVA | Karin KANIA | Christa LUDING | ||||
| 1500 m | Galina STEPANSKAJA | Annie BORCKINK | Karin KANIA | Yvonne VAN GENNIP | ||||
| 3000 m | Tatjana AVERINA | Bjørg Eva JENSEN | Andrea EHRIG | Yvonne VAN GENNIP | ||||
| 5000 m | - | - | - | Yvonne VAN GENNIP | ||||
| HOCKEY SU GHIACCIO MASCHILE | ||||||||
| Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | |||||
| squadre | S.S.S.R. 2° Ceskoslovensko |
UNITED STATES 2° Sssr |
S.S.S.R. 2° Ceskoslovensko |
S.S.S.R. 2° Suomi |
||||
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |