BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Atletica leggera > Competizioni maschili > Vittorie per nazione
| NAZIONE | VITTORIE | Anni | Olimpiadi | Mondiali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UNITED STATES (Stati Uniti) | 223 | 1968-2025 | 93 | 130 | |
| 2. | KENYA (Kenia) | 71 | 1968-2025 | 27 | 44 | |
| 3. | UNITED KINGDOM (Gran Bretagna) | 34 | 1968-2023 | 15 | 19 | |
| 4. | S.S.S.R. (Unione Sovietica) | 33 | 1968-1991 | 24 | 9 | |
| 5. | JAMAICA (Giamaica) | 29 | 1976-2025 | 12 | 17 | |
| 6. | ITYJOPIA (Etiopia) | 28 | 1968-2024 | 12 | 16 | |
| POLSKA (Polonia) | 28 | 1972-2022 | 15 | 13 | ||
| 8. | DEUTSCHLAND (Germania) | 25 | 1991-2025 | 6 | 19 | |
| 9. | ITALIA | 22 | 1980-2025 | 12 | 10 | |
| 10. | CANADA | 19 | 1992-2025 | 8 | 11 | |
| D.D.R. (Germania Est) | 19 | 1968-1988 | 13 | 6 | ||
| 12. | AL-MAGHRIB (Marocco) | 17 | 1984-2024 | 7 | 10 | |
| ROSSIJA (Russia) | 17 | 1999-2015 | 4 | 13 | ||
| 14. | SVERIGE (Svezia) | 14 | 1976-2025 | 6 | 8 | |
| SUOMI (Finlandia) | 14 | 1972-2007 | 9 | 5 | ||
| 16. | NORGE (Norvegia) | 13 | 1996-2024 | 7 | 6 | |
| CUBA | 13 | 1976-2008 | 6 | 7 | ||
| FRANCE (Francia) | 13 | 1976-2025 | 4 | 9 | ||
| 19. | CESKO (Repubblica Ceca) | 12 | 1992-2013 | 4 | 8 | |
| 20. | ESPAÑA (Spagna) | 11 | 1992-2024 | 3 | 8 | |
| 21. | UGANDA | 9 | 1972-2024 | 4 | 5 | |
| 22. | SOUTH AFRICA (Sud Africa) | 8 | 1996-2017 | 2 | 6 | |
| 23. | B.R.D. (Germania Ovest) | 7 | 1972-1984 | 5 | 2 | |
| TRINIDAD AND TOBAGO (Trinidad e Tobago) | 7 | 1976-2025 | 3 | 4 | ||
| PORTUGAL (Portogallo) | 7 | 1984-2025 | 3 | 4 | ||
| AUSTRALIA | 7 | 1968-2012 | 3 | 4 | ||
| 27. | AL-JAZAIR (Algeria) | 6 | 1991-2012 | 2 | 4 | |
| NIPPON (Giappone) | 6 | 1991-2022 | 1 | 5 | ||
| ZHONG GUO (Cina) | 6 | 2004-2022 | 3 | 3 | ||
| BAHAMAS | 6 | 1995-2021 | 2 | 4 | ||
| UKRAJINA (Ucraina) | 6 | 1993-2013 | 1 | 5 | ||
| LIETUVA (Lituania) | 6 | 1992-2017 | 3 | 3 | ||
| QATAR | 6 | 2003-2022 | 1 | 5 | ||
| 34. | ECUADOR | 5 | 1996-2024 | 2 | 3 | |
| BELARUS' (Bielorussia) | 5 | 2003-2008 | 1 | 4 | ||
| HELLAS (Grecia) | 5 | 2000-2024 | 3 | 2 | ||
| NEW ZEALAND (Nuova Zelanda) | 5 | 1976-2025 | 2 | 3 | ||
| MEXICO (Messico) | 5 | 1976-1997 | 3 | 2 | ||
| 39. | MAGYAR (Ungheria) | 4 | 1968-2012 | 4 | - | |
| BRASIL (Brasile) | 4 | 1984-2025 | 2 | 2 | ||
| REPUBLICA DOMINICANA (Repubblica Dominicana) | 4 | 2001-2012 | 2 | 2 | ||
| EESTI (Estonia) | 4 | 2000-2008 | 2 | 2 | ||
| BAHRAIN (Bahrein) | 4 | 2005-2009 | 1 | 3 | ||
| GRENADA | 4 | 2011-2022 | 1 | 3 | ||
| SUISSE (Svizzera) | 4 | 1987-2001 | - | 4 | ||
| 46. | SLOVENIJA (Slovenia) | 3 | 2008-2022 | 1 | 2 | |
| CESKOSLOVENSKO (Cecoslovacchia) | 3 | 1972-1988 | 2 | 1 | ||
| BOTSWANA | 3 | 2024-2025 | 1 | 2 | ||
| C.I.S. (Comunità degli StatinIndipendenti) | 3 | 1992 | 3 | - | ||
| TOJIKISTAN (Tagikistan) | 3 | 1993-2016 | 1 | 2 | ||
| DANMARK (Danimarca) | 3 | 1995-1999 | - | 3 | ||
| 52. | PANAMÀ | 2 | 2007-2008 | 1 | 1 | |
| BHARAT (India) | 2 | 2021-2023 | 1 | 1 | ||
| BALGARIJA (Bulgaria) | 2 | 1987-1988 | 1 | 1 | ||
| SLOVENSKO (Slovacchia) | 2 | 2015-2016 | 1 | 1 | ||
| EIRE (Irlanda) | 2 | 1983-2013 | - | 2 | ||
| 57. | TANZANIA | 1 | 2025 | - | 1 | |
| BURKINA FASO | 1 | 2023 | - | 1 | ||
| BARBADOS | 1 | 2009 | - | 1 | ||
| SOOMAALIYA (Somalia) | 1 | 1987 | - | 1 | ||
| BURUNDI | 1 | 1996 | 1 | - | ||
| COLOMBIA | 1 | 2017 | - | 1 | ||
| TÜRKIYE (Turchia) | 1 | 2017 | - | 1 | ||
| SAINT KITTS AND NEVIS (Saint Kitts e Nevis) | 1 | 2003 | - | 1 | ||
| TUNUSIYA (Tunisia) | 1 | 1968 | 1 | - | ||
| ERITREA | 1 | 2015 | - | 1 | ||
| PAKISTAN | 1 | 2024 | 1 | - | ||
| NEDERLAND (Paesi Bassi / Olanda) | 1 | 2005 | - | 1 | ||
| NAMIBIA | 1 | 1993 | - | 1 | ||
| ZAMBIA (Zambia) | 1 | 1991 | - | 1 | ||
| TAEHAN MINGUK (Corea del Sud) | 1 | 1992 | 1 | - | ||
Per stilare questa classifica sono stati sommati tutti i dati dei singoli Stati accorpati o divisi nel corso degli anni.
| NAZIONE | VITTORIE | Olimpiadi | Mondiali | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | STATI UNITI | 223 | 93 | 130 |
| 2. | UNIONE SOVIETICA | 77 | 39 | 38 |
| 3. | KENIA | 71 | 27 | 44 |
| 4. | GERMANIA | 51 | 24 | 27 |
| 5. | GRAN BRETAGNA | 34 | 15 | 19 |
| 6. | GIAMAICA | 29 | 12 | 17 |
| 7. | ETIOPIA | 28 | 12 | 16 |
| POLONIA | 28 | 15 | 13 | |
| 9. | ITALIA | 22 | 12 | 10 |
| 10. | CANADA | 19 | 8 | 11 |
< Le competizioni maschilii di atletica leggera >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Home Page |