BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Ciclismo > Corse in linea > Mondiali e Olimpiadi
| Anno | Manifestazione | Localitŕ | Campione | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mondiali | Kigali (Rwanda) | ||
| 2024 | Mondiali | Zurich (Suisse) | Tadei POGACAR | |
| 2024 | Olimpiadi | Paris (France) | Remco EVENEPOEL | |
| 2023 | Mondiali | Glasgow (UK) | Mathieu VAN DER POEL | |
| 2022 | Mondiali | Wollongong (Australia) | Remco EVENEPOEL | |
| 2021 | Mondiali | Leuven (Belgie) | Julian ALAPHILIPPE | |
| 2021 | Olimpiadi | Tokyo (Nippon) | Primoz ROGLIC | |
| 2020 | Mondiali | Imola (Italia) | Julian ALAPHILIPPE | |
| 2019 | Mondiali | Harrogate (UK) | Mads PEDERSEN | |
| 2018 | Mondiali | Innsbruck (Osterreich) | Alejandro VALVERDE | |
| 2017 | Mondiali | Bergen (Norge) | Peter SAGAN | |
| 2016 | Mondiali | Doha (Qatar) | Peter SAGAN | |
| 2016 | Olimpiadi | Rio de Janeiro (Brasil) | Fabian CANCELLARA | |
| 2015 | Mondiali | Richmond (USA) | Peter SAGAN | |
| 2014 | Mondiali | Ponferrada (Espana) | Michal KWIATKOWSKI | |
| 2013 | Mondiali | Firenze (Italia) | RUI Alberto da COSTA | |
| 2012 | Mondiali | Valkenburg (Nederland) | Philippe GILBERT | |
| 2012 | Olimpiadi | London (United Kingdom) | Bradley WIGGINS | |
| 2011 | Mondiali | Kobenhavn (Danmark) | Mark CAVENDISH | |
| 2010 | Mondiali | Geelong (Australia) | Thor HUSVOVD | |
| 2009 | Mondiali | Mendrisio (Suisse) | Cadel EVANS | |
| 2008 | Mondiali | Varese (Italia) | Alessandro BALLAN | |
| 2008 | Olimpiadi | Beijing (China) | Samuel SANCHEZ | |
| 2007 | Mondiali | Stuttgart (Deutschland) | Paolo BETTINI | |
| 2006 | Mondiali | Salzburg (Österreich) | Paolo BETTINI | |
| 2005 | Mondiali | Madrid (Espana) | Tom BOONEN | |
| 2004 | Mondiali | Verona (Italia) | Oscar FREIRE | |
| 2004 | Olimpiadi | Athinai (Hellas) | Paolo BETTINI | |
| 2003 | Mondiali | Hamilton (Can) | Igor ASTARLOA | |
| 2002 | Mondiali | Zolder (Bel) | Mario CIPOLLINI | |
| 2001 | Mondiali | Lisbőa (Por) | Oscar FREIRE | |
| 2000 | Mondiali | Plouay (Fra) | Romans VAINSTEINS | |
| 2000 | Olimpiadi | Sidney (Australia) | Jan ULLRICH | |
| 1999 | Mondiali | Verona (Ita) | Oscar FREIRE | |
| 1998 | Mondiali | Valkenburg (Ned) | Oscar CAMENZIND | |
| 1997 | Mondiali | San Sebastian (Esp) | Laurent BROCHARD | |
| 1996 | Mondiali | Lugano (Sui) | Johan MUSEEUW | |
| 1996 | Olimpiadi | Atlanta (Usa) | Pascal RICHARD | |
| 1995 | Mondiali | Duitama (Col) | Abraham OLANO | |
| 1994 | Mondiali | Agrigento (Ita) | Luc LEBLANC | |
| 1993 | Mondiali | Oslo (Nor) | Lance ARMSTRONG | |
| 1992 | Mondiali | Benidorm (Esp) | Gianni BUGNO | |
| 1991 | Mondiali | Stuttgart (Deu) | Gianni BUGNO | |
| 1990 | Mondiali | Utsunomiya (Nip) | Rudy DHAENENS | |
| 1989 | Mondiali | Chambery (Fra) | Greg LEMOND | |
| 1988 | Mondiali | Ronse (Bel) | Maurizio FONDRIEST | |
| 1987 | Mondiali | Villach (Brd) | Stephen ROCHE | |
| 1986 | Mondiali | Colorado Springs (Usa) | Moreno ARGENTIN | |
| 1985 | Mondiali | Montello (Ita) | Joop ZOETEMELK | |
| 1984 | Mondiali | Barcelona (Esp) | Claude CRIQUELION | |
| 1983 | Mondiali | Alterhein (Sui) | Greg LEMOND | |
| 1982 | Mondiali | Goodwood (UK) | Giuseppe SARONNI | |
| 1981 | Mondiali | Praha (Ces) | Freddy MAERTENS | |
| 1980 | Mondiali | Sallanches (Fra) | Bernard HINAULT | |
| 1979 | Mondiali | Valkemburg (Ned) | Jan RAAS | |
| 1978 | Mondiali | Nurburgring (Brd) | Gerrie KNETEMANN | |
| 1977 | Mondiali | San Cristobal (Ven) | Francesco MOSER | |
| 1976 | Mondiali | Ostuni (Ita) | Freddy MAERTENS | |
| 1975 | Mondiali | Yvoir (Bel) | Hennie KUIPER | |
| 1974 | Mondiali | Montreal (Can) | Eddie MERCKX | |
| 1973 | Mondiali | Montjuie (Esp) | Felice GIMONDI | |
| 1972 | Mondiali | Gap (Fra) | Marino BASSO | |
| 1971 | Mondiali | Mendrisio (Sui) | Eddie MERCKX | |
| 1970 | Mondiali | Leicester (UK) | Jean Pierre MONSERÉ | |
| 1969 | Mondiali | Zolder (Bel) | Harm OTTENBROS | |
| 1968 | Mondiali | Imola (Ita) | Vittorio ADORNI | |
| 1967 | Mondiali | Heerlen (Ned) | Eddie MERCKX | |
| 1966 | Mondiali | Nurburgring (Brd) | Rudi ALTIG | |
| 1965 | Mondiali | Lasarte (Esp) | Tom SIMPSON | |
| 1964 | Mondiali | Sallanches (Fra) | Jan JANSSEN | |
| 1963 | Mondiali | Ronse (Bel) | Banoni BEHEYT | |
| 1962 | Mondiali | Salň (Ita) | Jean STABLINSKI | |
| 1961 | Mondiali | Berna (Sui) | Rik VAN LOOY | |
| 1960 | Mondiali | Sachsenring (Brd) | Rik VAN LOOY | |
| 1959 | Mondiali | Zandvoort (Ned) | André DARRIGADE | |
| 1958 | Mondiali | Reims (Fra) | Ercole BALDINI | |
| 1957 | Mondiali | Waregem (Bel) | Rik VAN STEENBERGEN | |
| 1956 | Mondiali | Ballerup (Dan) | Rik VAN STEENBERGEN | |
| 1955 | Mondiali | Frascati (Ita) | Stan OCKERS | |
| 1954 | Mondiali | Solingen (Brd) | Luison BOBET | |
| 1953 | Mondiali | Lugano (Sui) | Fausto COPPI | |
| 1952 | Mondiali | Luxembourg (Lux) | Heinz MÜLLER | |
| 1951 | Mondiali | Varese (Ita) | Ferdi KUBLER | |
| 1950 | Mondiali | Moorslede (Bel) | Briek SCHOTTE | |
| 1949 | Mondiali | Kobenhavn (Dan) | Rik VAN STEENBERGEN | |
| 1948 | Mondiali | Valkemburg (Ned) | Briek SCHOTTE | |
| 1947 | Mondiali | Reims (Fra) | Theo MIDDELKAMP | |
| 1946 | Mondiali | Zurich (Sui) | Hans KNECHT | |
< Corse in linea di ciclismo su strada >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |