BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Ciclismo > Corse a tappe > Giro d'Italia
| Anno | Vincitore | Secondo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Simon YATES | Isaac Del Toro | ||
| 2024 | Tadei POGACAR | Daniel Martinez | ||
| 2023 | Primoz ROGLIC | Geraint Thomas | ||
| 2022 | Jai HINDLEY | Richard Carapaz | ||
| 2021 | Egan BERNAL | Damiano Caruso | ||
| 2020 | Tao GEOGHEGAN HART | Jai Hindley | ||
| 2019 | Richard CARAPAZ | Vincenzo Nibali | ||
| 2018 | Chris FROOME | Tom Dumuolin | ||
| 2017 | Tom DUMOULIN | Nairo Quintana | ||
| 2016 | Vincenzo NIBALI | Esteban Chaves | ||
| 2015 | Alberto CONTADOR | Fabio Aru | ||
| 2014 | Nairo QUINTANA | Rigoberto Uran | ||
| 2013 | Vincenzo NIBALI | Rigoberto Uran | ||
| 2012 | Ryder HESJEDAL | Joaquim Rodriguez | ||
| 2011 | Michele SCARPONI | Vincenzo Nibali | ||
| 2010 | Ivan BASSO | David Arroyo | ||
| 2009 | Denis MENCHOV | Danilo Di Luca | ||
| 2008 | Alberto CONTADOR | Riccardo Riccò | ||
| 2007 | Danilo DI LUCA | Andy Schleck | ||
| 2006 | Ivan BASSO | José Gutierrez Cataluna | ||
| 2005 | Paolo SAVOLDELLI | Gilberto Simoni | ||
| 2004 | Damiano CUNEGO | Sergej Honchar | ||
| 2003 | Gilberto SIMONI | Stefano Garzelli | ||
| 2002 | Paolo SAVOLDELLI | Tyler Hamilton | ||
| 2001 | Gilberto SIMONI | Abraham Olano | ||
| 2000 | Stefano GARZELLI | Francesco Casagrande | ||
| 1999 | Ivan GOTTI | Paolo Savoldelli | ||
| 1998 | Marco PANTANI | Pavel Tonkov | ||
| 1997 | Ivan GOTTI | Pavel Tonkov | ||
| 1996 | Pavel TONKOV | Enrico Zaina | ||
| 1995 | Tony ROMINGER | Evgenj Berzin | ||
| 1994 | Evgenj BERZIN | Marco Pantani | ||
| 1993 | Miguel INDURAIN | Piotr Ugrumov | ||
| 1992 | Miguel INDURAIN | Claudio Chiappucci | ||
| 1991 | Franco CHIOCCIOLI | Claudio Chiappucci | ||
| 1990 | Gianni BUGNO | Charles Mottet | ||
| 1989 | Laurent FIGNON | Flavio Giupponi | ||
| 1988 | Andrew HAMPSTEN | Eric Breukink | ||
| 1987 | Stephen ROCHE | Robert Millar | ||
| 1986 | Roberto VISENTINI | Giuseppe Saronni | ||
| 1985 | Bernard HINAULT | Francesco Moser | ||
| 1984 | Francesco MOSER | Laurent Fignon | ||
| 1983 | Giuseppe SARONNI | Roberto Visentini | ||
| 1982 | Bernard HINAULT | Tommy Prim | ||
| 1981 | Giovanni BATTAGLIN | Tommy Prim | ||
| 1980 | Bernard HINAULT | Wladimiro Panizza | ||
| 1979 | Giuseppe SARONNI | Francesco Moser | ||
| 1978 | Johan DE MUYNCK | Gian Battista Baronchelli | ||
| 1977 | Michael POLLENTIER | Francesco Moser | ||
| 1976 | Felice GIMONDI | Johan De Muynck | ||
| 1975 | Fausto BERTOGLIO | Francisco Galdos | ||
| 1974 | Eddie MERCKX | Gian Battista Baronchelli | ||
| 1973 | Eddie MERCKX | Felice Gimondi | ||
| 1972 | Eddie MERCKX | José Manuel Fuente | ||
| 1971 | Gosta PETTERSON | Herman Van Springel | ||
| 1970 | Eddie MERCKX | Felice Gimondi | ||
| 1969 | Felice GIMONDI | Claudio Michelotto | ||
| 1968 | Eddie MERCKX | Vittorio Adorni | ||
| 1967 | Felice GIMONDI | Franco Balmanion | ||
| 1966 | Gianni MOTTA | Italo Zilioli | ||
| 1965 | Vittorio ADORNI | Italo Zilioli | ||
| 1964 | Jacques ANQUETIL | Italo Zilioli | ||
| 1963 | Franco BALMANION | Vittorio Adorni | ||
| 1962 | Franco BALMANION | Imerio Massignan | ||
| 1961 | Arnaldo PANBIANCO | Jacques Anquetil | ||
| 1960 | Jacques ANQUETIL | Gastone Nencini | ||
| 1959 | Charly GAUL | |||
| 1958 | Ercole BALDINI | |||
| 1957 | Gastone NENCINI | |||
| 1956 | Charly GAUL | |||
| 1955 | Fiorenzo MAGNI | |||
| 1954 | Carlo CLERICI | |||
| 1953 | Fausto COPPI | |||
| 1952 | Fausto COPPI | |||
| 1951 | Fiorenzo MAGNI | |||
| 1950 | Hugo KOBLET | |||
| 1949 | Fausto COPPI | |||
| 1948 | Fiorenzo MAGNI | |||
| 1947 | Fausto COPPI | |||
| 1946 | Gino BARTALI | |||
< Le grandi corse a tappe di ciclismo su strada >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Home Page |