BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Motori > Formula 1 > Mondiale costruttori
| Anno | Campione del Mondo | Punti | Piloti | Vicecampione |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | MC LAREN Mercedes | 666 | Piastri, Norris | Ferrari (652) |
| 2023 | RED BULL Honda | 860 | Verstappen, Perez | Mercedes (409) |
| 2022 | RED BULL | 759 | Verstappen, Perez | Ferrari (554) |
| 2021 | MERCEDES | 613,5 | Hamilton, Bottas | Red Bull Honda (585,5) |
| 2020 | MERCEDES | 573 | Hamilton, Russell, Bottas | Red Bull Honda (319) |
| 2019 | MERCEDES | 739 | Hamilton, Bottas | Ferrari (504) |
| 2018 | MERCEDES | 655 | Hamilton, Bottas | Ferrari (571) |
| 2017 | MERCEDES | 668 | Hamilton, Bottas | Ferrari (522) |
| 2016 | MERCEDES | 765 | Hamilton, N. Rosberg | Red Bull (468) |
| 2015 | MERCEDES | 703 | Hamilton, N. Rosberg | Ferrari (428) |
| 2014 | MERCEDES | 701 | Hamilton, N. Rosberg | Red Bull Renault (405) |
| 2013 | RED BULL Renault | 596 | Vettel, Webber | Mercedes (360) |
| 2012 | RED BULL Renault | 460 | Vettel, Webber | Ferrari (400) |
| 2011 | RED BULL Renault | 650 | Vettel, Webber | McLaren Mercedes (497) |
| 2010 | RED BULL Renault | 498 | Vettel, Webber | McLaren Mercedes (454) |
| 2009 | BRAWN GP | 172 | Button, Barrichello | Red Bull Renault (153,5) |
| 2008 | FERRARI | 172 | Raikkonen, Massa | McLaren Mercedes (151) |
| 2007 | FERRARI | 204 | Raikkonen, Massa | Bmw Sauber (100) |
| 2006 | RENAULT | 206 | Alonso, Fisichella | Ferrari (201) |
| 2005 | RENAULT | 191 | Alonso, Fisichella | McLaren Mercedes (182) |
| 2004 | FERRARI | 262 | M.Schumancher, Barrichello | Bar Honda (119) |
| 2003 | FERRARI | 158 | M.Schumancher, Barrichello | Williams Bmw (144) |
| 2002 | FERRARI | 221 | M.Schumancher, Barrichello | Williams Bmw (92) |
| 2001 | FERRARI | 179 | M.Schumancher, Barrichello | McLaren Mercedes (102) |
| 2000 | FERRARI | 170 | M.Schumancher, Barrichello | McLaren Mercedes (152) |
| 1999 | FERRARI | 128 | M.Schumacher, Salo, Irvine | McLaren Mercedes (124) |
| 1998 | MC LAREN Mercedes | 156 | Coulthard, Hakkinen | Ferrari (133) |
| 1997 | WILLIAMS Renault | 123 | Villeneuve J., Frentzen | Ferrari (102) |
| 1996 | WILLIAMS Renault | 175 | Hill, Villeneuve J. | Ferrari (70) |
| 1995 | BENETTON Renault | 137 | Schumacher, Herbert | Williams Renault (112) |
| 1994 | WILLIAMS Renault | 118 | Hill, Senna, Coulthard, Mansell | Benetton Ford (103) |
| 1993 | WILLIAMS Renault | 168 | Hill, Prost | McLaren Ford (84) |
| 1992 | WILLIAMS Renault | 164 | Mansell, Patrese | McLaren Honda (99) |
| 1991 | MC LAREN Honda | 139 | Senna, Berger | Williams Renault (125) |
| 1990 | MC LAREN Honda | 121 | Senna, Berger | Ferrari (110) |
| 1989 | MC LAREN Honda | 136 | Senna, Prost | Williams Renault (77) |
| 1988 | MC LAREN Honda | 177 | Prost, Senna | Ferrari (65) |
| 1987 | WILLIAMS Honda | 137 | Mansell, Patrese, Piquet | McLaren Porsche (76) |
| 1986 | WILLIAMS Honda | 141 | Mansell, Piquet | McLaren Porsche (96) |
| 1985 | MC LAREN Porsche | 90 | Lauda, Watson, Prost | Ferrari (82) |
| 1984 | MC LAREN Porsche | 144 | Prost, Lauda | Ferrari (57,5) |
| 1983 | FERRARI | 89 | Tambay, Arnoux | Renault (79) |
| 1982 | FERRARI | 74 | Villeneuve G., Pironi, Tambay, Andretti | McLaren Ford (69) |
| 1981 | WILLIAMS Ford | 95 | Jones, Reutemann | Brabham Ford (61) |
| 1980 | WILLIAMS Ford | 120 | Jones, Reutemann | Ligier Ford (66) |
| 1979 | FERRARI | 113 | Scheckter, Villeneuve G. | Williams Ford (75) |
| 1978 | LOTUS Ford | 86 | Andretti, Peterson, Jarier | Ferrari (58) |
| 1977 | FERRARI | 95 | Lauda, Reutemann, Villeneuve G. | Lotus Ford (62) |
| 1976 | FERRARI | 83 | Lauda, Regazzoni, Reutemann | McLaren Ford (74) |
| 1975 | FERRARI | 72,5 | Regazzoni, Lauda | Brabham Ford (54) |
| 1974 | MC LAREN Ford | 73 | Fittipaldi, Hulme | Ferrari (65) |
| 1973 | LOTUS Ford | 92 | Fittipaldi, Peterson | Tyrrell Ford (82) |
| 1972 | LOTUS Ford | 61 | Fittipaldi, Walker, Trimmer, Wisell | Tyrrell Ford (51) |
| 1971 | TYRRELL Ford | 73 | Stewart, Cevert, Revson | Brabham Ford (36) |
| 1970 | LOTUS Ford | 59 | Rindt, Miles, Soler, Fittipaldi, Wisell | Ferrari (52) |
| 1969 | MATRA Ford | 66 | Stewart, Beltoise, Servoz-Gavin | Brabham Ford (49) |
| 1968 | LOTUS Ford | 62 | Hill, Clark, Oliver, Andretti, Brack, Solana | McLaren Ford (42) |
| 1967 | BRABHAM Repco | 63 | Brabham, Hulme | Lotus Ford (44) |
| 1966 | BRABHAM Repco | 42 | Brabham, Hulme, Irwin | Ferrari (31) |
| 1965 | LOTUS Climax | 54 | Clark, Spence | BRM (45) |
| 1964 | FERRARI | 45 | Bandini, Surteess, Scarfiotti | BRM (42) |
| 1963 | LOTUS Climax | 54 | Clark, Taylor | BRM (36) |
| 1962 | BRM Climax | 42 | Hill G., Ginther | Lotus Climax (36) |
| 1961 | FERRARI | 40 | Hill P., von Tips, Ginther | Lotus Climax (32) |
| 1960 | COOPER Climax | 48 | X | Lotus Climax (34) |
| 1959 | COOPER Climax | 40 | X | Ferrari (32) |
| 1958 | VANWALL | 48 | X | Ferrari (40) |
< Il campionato mondiale di Formula 1 >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Home Page |