BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Motori > Formula 1 > Mondiale piloti
| Anno | Gare | Campione del Mondo | Punti | Auto | Vicecampione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24 | Max VERSTAPPEN | 437 | Red Bull | Norris (374, McLaren) | |
| 2023 | 22 | Max VERSTAPPEN | 575 | Red Bull | Perez (285, Red Bull) | |
| 2022 | 22 | Max VERSTAPPEN | 454 | Red Bull | Leclerc (308, Ferrari) | |
| 2021 | 22 | Max VERSTAPPEN | 395,5 | Red Bull | Hamilton (387,5, Mercedes) | |
| 2020 | 17 | Lewis HAMILTON | 347 | Mercedes | Bottas (223, Mercedes) | |
| 2019 | 21 | Lewis HAMILTON | 413 | Mercedes | Bottas (326, Mercedes) | |
| 2018 | 21 | Lewis HAMILTON | 408 | Mercedes | Vettel (320, Ferrari) | |
| 2017 | 20 | Lewis HAMILTON | 363 | Mercedes | Vettel (317, Ferrari) | |
| 2016 | 21 | Nico ROSBERG | 385 | Mercedes | Hamilton (380, Mercedes) | |
| 2015 | 19 | Lewis HAMILTON | 381 | Mercedes | Rosberg N. (278, Mercedes) | |
| 2014 | 19 | Lewis HAMILTON | 384 | Mercedes | Rosberg N. (317, Mercedes) | |
| 2013 | 19 | Sebastian VETTEL | 397 | Red Bull | Alonso (242, Ferrari) | |
| 2012 | 20 | Sebastian VETTEL | 281 | Red Bull | Alonso (278, Ferrari) | |
| 2011 | 19 | Sebastian VETTEL | 392 | Red Bull | Button (270, McLaren) | |
| 2010 | 19 | Sebastian VETTEL | 256 | Red Bull | Alonso (252, Ferrari) | |
| 2009 | 17 | Jenson BUTTON | 95 | Brawn GP | Vettel (84, Red Bull) | |
| 2008 | 18 | Lewis HAMILTON | 98 | McLaren | Massa (97, Ferrari) | |
| 2007 | 17 | Kimi RAIKKONEN | 110 | Ferrari | Hamilton (109, McLaren) | |
| 2006 | 18 | Fernando ALONSO | 134 | Renault | Schumacher M. (121, Ferrari) | |
| 2005 | 19 | Fernando ALONSO | 133 | Renault | Raikkonen (112, McLaren) | |
| 2004 | 18 | Michael SCHUMACHER | 148 | Ferrari | Barrichello (114, Ferrari) | |
| 2003 | 16 | Michael SCHUMACHER | 93 | Ferrari | Raikkonen (91, McLaren) | |
| 2002 | 17 | Michael SCHUMACHER | 144 | Ferrari | Barrichello (77, Ferrari) | |
| 2001 | 17 | Michael SCHUMACHER | 123 | Ferrari | Coulthard (65, McLaren) | |
| 2000 | 17 | Michael SCHUMACHER | 108 | Ferrari | Hakkinen (89, McLaren) | |
| 1999 | 16 | Mika HAKKINEN | 76 | McLaren | Irvine (74, Ferrari) | |
| 1998 | 16 | Mika HAKKINEN | 100 | McLaren | Schumacher M. (86, Ferrari) | |
| 1997 | 17 | Jacques VILLENEUVE | 81 | Williams | Frentzen (42, Williams) | |
| 1996 | 16 | Damon HILL | 97 | Williams | Villeneuve J. (78, Williams) | |
| 1995 | 17 | Michael SCHUMACHER | 102 | Benetton | Hill (69, Williams) | |
| 1994 | 16 | Michael SCHUMACHER | 92 | Benetton | Hill (91, Williams) | |
| 1993 | 16 | Alain PROST | 99 | Williams | Senna (73, McLaren) | |
| 1992 | 16 | Nigel MANSELL | 108 | Williams | Patrese (56, Williams) | |
| 1991 | 16 | Ayrton SENNA | 96 | McLaren | Mansell (72, Williams) | |
| 1990 | 16 | Ayrton SENNA | 78 | McLaren | Prost (71, Ferrari) | |
| 1989 | 16 | Alain PROST | 76 | McLaren | Senna (60, McLaren) | |
| 1988 | 16 | Ayrton SENNA | 90 | McLaren | Prost (87, McLaren) | |
| 1987 | 16 | Nelson PIQUET | 73 | Williams | Mansell (61, Williams) | |
| 1986 | 16 | Alain PROST | 72 | McLaren | Mansell (70, Williams) | |
| 1985 | 16 | Alain PROST | 73 | McLaren | Alboreto (53, Ferrari) | |
| 1984 | 16 | Niki LAUDA | 72 | McLaren | Prost (71,5, McLaren) | |
| 1983 | 15 | Nelson PIQUET | 59 | Brabham | Prost (57, Renault) | |
| 1982 | 16 | Keke ROSBERG | 44 | Williams | Pironi (39, Ferrari) | |
| 1981 | 15 | Nelson PIQUET | 50 | Brabham | Reutemann (49, Williams) | |
| 1980 | 14 | Alan JONES | 67 | Williams | Piquet (54, Brabham) | |
| 1979 | 15 | Jodie SCHECKTER | 51 | Ferrari | Villeneuve G. (47, Ferrari) | |
| 1978 | 16 | Mario ANDRETTI | 64 | Lotus | Peterson (51, Lotus) | |
| 1977 | 17 | Niki LAUDA | 72 | Ferrari | Scheckter (55, Wolf) | |
| 1976 | 16 | James HUNT | 69 | McLaren | Lauda (68, Ferrari) | |
| 1975 | 14 | Niki LAUDA | 64,5 | Ferrari | Fittipaldi (45, McLaren) | |
| 1974 | 15 | Emerson FITTIPALDI | 55 | McLaren | Regazzoni (52, Ferrari) | |
| 1973 | 15 | Jackie STEWART | 71 | Tyrrell | Fittipaldi (55, Lotus) | |
| 1972 | 12 | Emerson FITTIPALDI | 61 | Lotus | Stewart (45, Tyrrell) | |
| 1971 | 11 | Jackie STEWART | 62 | Tyrrell | Peterson (33, March) | |
| 1970 | 13 | Jochen RINDT | 45 | Lotus | Ickx (40, Ferrari) | |
| 1969 | 11 | Jackie STEWART | 63 | Matra | Ickx (37, Brabham) | |
| 1968 | 12 | Graham HILL | 48 | Lotus | Stewart (36, Matra) | |
| 1967 | 11 | Denis HULME | 51 | Brabham | Brabham (46, Brabham) | |
| 1966 | 9 | Jack BRABHAM | 42 | Brabham | Surtees (28, Ferrrari) | |
| 1965 | 10 | Jim CLARK | 54 | Lotus | Hill G. (40, BRM) | |
| 1964 | 10 | John SURTEES | 40 | Ferrari | Hill G. (39, BRM) | |
| 1963 | 10 | Jim CLARK | 54 | Lotus | Hill G. (29, BRM) | |
| 1962 | 9 | Graham HILL | 42 | BRM | Clark (30, Lotus) | |
| 1961 | 8 | Phil HILL | 34 | Ferrari | von Trips (33, Ferrari) | |
| 1960 | 10 | Jack BRABHAM | 43 | Cooper | McLaren (34, Cooper) | |
| 1959 | 9 | Jack BRABHAM | 31 | Cooper | Brooks (27, Ferrari / Vanwall) | |
| 1958 | 11 | Mike HAWTHORN | 42 | Ferrari | Moss (41, Vanwall) | |
| 1957 | 8 | Juan Manuel FANGIO | 40 | Maserati | Moss (25, Maserati) | |
| 1956 | 8 | Juan Manuel FANGIO | 30 | Ferrari | Moss (27, Maserati) | |
| 1955 | 7 | Juan Manuel FANGIO | 40 | Mercedes | Moss (23, Mercedes) | |
| 1954 | 9 | Juan Manuel FANGIO | 42 | Maserati / Mercedes | Gonzalez (25,14, Ferrari) | |
| 1953 | 9 | Alberto ASCARI | 34,5 | Ferrari | Fangio (28, Maserati) | |
| 1952 | 8 | Alberto ASCARI | 36 | Ferrari | Farina (24, Ferrari) | |
| 1951 | 8 | Juan Manuel FANGIO | 31 | Alfa Romeo | Ascari (25, Ferrari) | |
| 1950 | 7 | Nino FARINA | 30 | Alfa Romeo | Fangio (27, Alfa Romeo) | |
< Il campionato mondiale di Formula 1 >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Home Page |