BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Motori > Motociclismo > Classe 250
| Anno | Campione del Mondo | Moto | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi AOYAMA | Honda | ||
| 2008 | Marco SIMONCELLI | Gilera | ||
| 2007 | Jorge LORENZO | Aprilia | ||
| 2006 | Jorge LORENZO | Aprilia | ||
| 2005 | Daniel PEDROSA | Honda | ||
| 2004 | Daniel PEDROSA | Honda | ||
| 2003 | Manuel POGGIALI | Aprilia | ||
| 2002 | Marco MELANDRI | Aprilia | ||
| 2001 | Daijiro KATOH | Honda | ||
| 2000 | Olivier JACQUE | Yamaha | ||
| 1999 | Valentino ROSSI | Aprilia | ||
| 1998 | Loris CAPIROSSI | Aprilia | ||
| 1997 | Massimiliano BIAGGI | Honda | ||
| 1996 | Massimiliano BIAGGI | Aprilia | ||
| 1995 | Massimiliano BIAGGI | Aprilia | ||
| 1994 | Massimiliano BIAGGI | Aprilia | ||
| 1993 | Tetsuya HARADA | Yamaha | ||
| 1992 | Luca CADALORA | Honda | ||
| 1991 | Luca CADALORA | Honda | ||
| 1990 | John KOCINSKI | Yamaha | ||
| 1989 | Alfonso PONS | Honda | ||
| 1988 | Alfonso PONS | Honda | ||
| 1987 | Anton MANG | Honda | ||
| 1986 | Carlos LAVADO | Honda | ||
| 1985 | Freddie SPENCER | Honda | ||
| 1984 | Christian SARRON | Yamaha | ||
| 1983 | Carlos LAVADO | Yamaha | ||
| 1982 | Jean-Louis TOURNADRE | Yamaha | ||
| 1981 | Anton MANG | Kawasaki | ||
| 1980 | Anton MANG | Kawasaki | ||
| 1979 | Kork BALLINGTON | Kawasaki | ||
| 1978 | Kork BALLINGTON | Kawasaki | ||
| 1977 | Mario LEGA | Morbidelli | ||
| 1976 | Walter VILLA | Harley Davidson | ||
| 1975 | Walter VILLA | Harley Davidson | ||
| 1974 | Walter VILLA | Harley Davidson | ||
| 1973 | Dieter BRAUN | Yamaha | ||
| 1972 | Jarno SAARINEN | Yamaha | ||
| 1971 | Phil READ | Yamaha | ||
| 1970 | Ron GOULD | Yamaha | ||
| 1969 | Kel CARRUTHERS | Benelli | ||
| 1968 | Phil READ | Yamaha | ||
| 1967 | Mike HAILWOOD | Honda | ||
| 1966 | Mike HAILWOOD | Honda | ||
| 1965 | Phil READ | Yamaha | ||
| 1964 | Phil READ | Yamaha | ||
| 1963 | Jim REDMAN | Honda | ||
| 1962 | Jim REDMAN | Honda | ||
| 1961 | Mike HAILWOOD | Honda | ||
| 1960 | Carlo UBBIALI | MVA | ||
| 1959 | Carlo UBBIALI | MVA | ||
| 1958 | Tarquinio PROVINI | MVA | ||
| 1957 | Cecil SANDFORD | Mondial | ||
| 1956 | Carlo UBBIALI | MVA | ||
| 1955 | Herman-Peter MÜLLER | NSU | ||
| 1954 | Werner HAAS | NSU | ||
| 1953 | Werner HAAS | NSU | ||
| 1952 | Enrico LORENZETTI | Guzzi | ||
| 1951 | Bruno RUFFO | Guzzi | ||
| 1950 | Dario AMBROSINI | Benelli | ||
| 1949 | Bruno RUFFO | Guzzi | ||
< Il campionato mondiale di motociclismo >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Home Page |