BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Motori > Motociclismo > Classe 50
| Anno | Campione del Mondo | Moto | ||
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Stefan DÖRFLINGER | Kreidler | ||
| 1982 | Stefan DÖRFLINGER | Kreidler | ||
| 1981 | Ricardo TORMO | Bultaco | ||
| 1980 | Eugenio LAZZARINI | Kreidler | ||
| 1979 | Eugenio LAZZARINI | Kreidler | ||
| 1978 | Ricardo TORMO | Bultaco | ||
| 1977 | Angel NIETO | Bultaco | ||
| 1976 | Angel NIETO | Bultaco | ||
| 1975 | Angel NIETO | Kreidler | ||
| 1974 | Henk VAN KESSEL | Kreidler | ||
| 1973 | Jan DE VRIES | Kreidler | ||
| 1972 | Angel NIETO | Derbi | ||
| 1971 | Jan DE VRIES | Kreidler | ||
| 1970 | Angel NIETO | Derbi | ||
| 1969 | Angel NIETO | Derbi | ||
| 1968 | Hans Georg ANSCHEIDT | Suzuki | ||
| 1967 | Hans Georg ANSCHEIDT | Suzuki | ||
| 1966 | Hans Georg ANSCHEIDT | Suzuki | ||
| 1965 | Ralph BRYANS | Honda | ||
| 1964 | Hugh ANDERSON | Suzuki | ||
| 1963 | Hugh ANDERSON | Suzuki | ||
| 1962 | Ernst DEGNER | Suzuki | ||
< Il campionato mondiale di motociclismo >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Home Page |