BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Nuoto > Competizioni femminili > Risultati 2022-2024
| 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |||||
| Budapest | Fukuoka | Doha | Paris | |||||
| Camp. Mondiali | Camp. Mondiali | Camp. Mondiali | Olimpiadi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 sl | Sarah SJÖSTRÖM | Sarah SJÖSTRÖM | Sarah SJÖSTRÖM | Sarah SJÖSTRÖM | ||||
| 100 sl | Mollie O'CALLAGHAN | Mollie O'CALLAGHAN | Marrit STEENBERGEN | Sarah SJÖSTRÖM | ||||
| 200 sl | YANG Junxuan | Mollie O'CALLAGHAN | ![]() |
Siobhan HAUGHEY | Mollie O'CALLAGHAN | |||
| 400 sl | Katie LEDECKY | Ariarne TITMUS | ![]() |
Erika FAIRWEATHER | Ariarne TITMUS | |||
| 800 sl | Katie LEDECKY | Katie LEDECKY | Simona QUADARELLA | Katie LEDECKY | ||||
| 1500 sl | Katie LEDECKY | Katie LEDECKY | Simona QUADARELLA | Katie LEDECKY | ||||
| 50 d | Kylie MASSE | Kaylee McKEOWN | Claire CURZAN | - | ||||
| 100 d | Regan SMITH | Kaylee McKEOWN | Claire CURZAN | Kaylee McKEOWN | ||||
| 200 d | Kaylee McKEOWN | Kaylee McKEOWN | Claire CURZAN | Kaylee McKEOWN | ||||
| 50 r | Ruta MEILUTYTE | Ruta MEILUTYTE | Ruta MEILUTYTE | - | ||||
| 100 r | Benedetta PILATO | Ruta MEILUTYTE | TANG Qianting | Tatjana SCHOENMAKER | ||||
| 200 r | Lilly KING | Tatjana SCHOENMAKER | Tes SCHOUTEN | Kate DOUGLASS | ||||
| 50 f | Sarah SJÖSTRÖM | Sarah SJÖSTRÖM | Sarah SJÖSTRÖM | - | ||||
| 100 f | Torri HUSKE | ZHANG Yufei | ![]() |
Angelina KÖHLER | Torri HUSKE | |||
| 200 f | Summer McINTOSH | Summer McINTOSH | ![]() |
Laura STEPHENS | Summer McINTOSH | |||
| 200 misti | Alexandra WALSH | Kate DOUGLASS | Kate DOUGLASS | Summer McINTOSH | ||||
| 400 misti | Summer McINTOSH | Summer McINTOSH | Freya COLBERT | Summer McINTOSH | ||||
| 4x100 sl |
AUSTRALIA Harris, Jack, O'Callaghan, Mad.Wilson |
AUSTRALIA Harris, Jack, McKeon, O'Callaghan |
NEDERLAND Busch, Steenbergen, Toussaint, van Kooten |
AUSTRALIA Harris, Jack, McKeon, O'Callaghan |
||||
| 4x200 sl |
U.S.A. Ledecky, Sims, L.Smith, Weinstein |
AUSTRALIA Jack, O'Callaghan, Throssell, Titmus |
CHINA Ai, Gong, Li B.. Yang P. |
AUSTRALIA O'Callaghan, Pallister, Throssell, Titmus |
||||
| 4x100 misti |
U.S.A. Curzan, Huske, L.King, R.Smith |
U.S.A. Douglass, L.King, R.Smith, G.Walsh |
AUSTRALIA I.Anderson, Harkin, Jack, Throssell |
U.S.A. Huske, L.King, R.Smith, G.Walsh |
||||
| 5 km | Ana Marcela CUNHA | ![]() |
Leonie BECK | Sharon VAN ROUWENDAAL | - | |||
| 10 km | Sharon VAN ROUWENDAAL | ![]() |
Leonie BECK | Sharon VAN ROUWENDAAL | Sharon VAN ROUWENDAAL | |||
| 25 km | Ana Marcela CUNHA | - | - | - | ||||
< Le competizioni femminili di nuoto >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Home Page |