BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Pallanuoto > Nazionali maschili > Competizioni 1986-1991
< Competizioni 1981-1985 | Competizioni 1991-1995 >
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1991 | |
| España | France | South Korea | B.R.Deutschland | Australia | |
| Camp. Mondiali | Camp. Europei | Olimpiadi | Camp. Europei | Camp. Mondiali | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |  JUGOSLAVIA |  S.S.S.R. |  JUGOSLAVIA |  B.R.D. |  JUGOSLAVIA | 
| Finale (Madrid,
      22/8/1986) JUGOSLAVIJA - ITALIA 12-11 ts | Girone (Strasbourg) 1. S.S.S.R. 13 2. Jugoslavija 12 3. ITALIA 11 4. Brd 8 | Finale (Seoul,
      1/10/1988) JUGOSLAVIJA - Usa 9-7 ts | Finale (Bonn,
      20/8/1989) B.R.D. - Jugoslavija 10-9 ts | Finale (Perth,
      13/1/1991) JUGOSLAVIJA - España 8-7 | |
| Semifinali Jugoslavija - Sssr 8-6 ITALIA - Usa 10-9 Finale 3° posto Sssr - Usa 8-6 | Semifinali Jugoslavija - Brd 14-10 Usa - Sssr 8-7 Finale 3° posto Sssr - Brd 14-13 | Semifinali Brd - Sssr 10-8 Jugoslavija - ITALIA 8-7 Finale 3° posto ITALIA - Sssr 12-11 ts | Semifinali Jugoslavija - Usa 7-6 España - Magyarorszag 9-8 Finale 3° posto Magyarorszag - Usa 13-12 | ||
| 1° | JUGOSLAVIJA | S.S.S.R. | JUGOSLAVIJA | B.R.DEUTSCHLAND | JUGOSLAVIJA | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Milorad Krivokapic (P) Deni Lušic Zoran Petrovic Perica Bukic Veselin Djuho Dragan Andric Mirko Vicevic Dubravko Simenc Goran Sukno Tomislav Paškvalin Igor Milanovic Ante Vasovic Andrija Popovic | Evgenj Sharonov (P) Oleg Shvedov Aleksandr Ogorodnikov Aleksandr Kolotov Sergei Naumov Victor Berendiuga Sergei Kotenko Dimitri Apanasenko Georgj Mshvenieradze Pavel Volkov Sergei Markoch Sergei Maksimov Vadim Rosdestvenskij Mikhail Giorgadze | Aleksandar Sostar (P) Deni Lušic Dubravko Simenc Perica Bukic Veselin Djuho Dragan Andric Mirko Vicevic Igor Gocanin Mislav Bezmanilovic Tomislav Paškvalin Igor Milanovic Goran Radjenovic Renco Posinkovic | Ingo Borgmann Thomas Huber Frank Otto Lars Tomanek Dirk Schutze Andreas Ehrl Carsten Kush Rainer Osselmann Hagen Stamm René Reimann Dirk Theismann Jorg Dresel Uwe Sterzik Peter Röhle (P) | Aleksandar Sostar (P) Dusan Popovic Vaso Subotic Dubravko Simenc Igor Milanovic Viktor Jelenic Mirko Vicevic Vitomir Padovan Mislav Bezmalinovic Perica Bukic Ante Vasovic Goran Radjenovic Renco Posinkovic | 
| All. | Ratko RUDIC | Boris POPOV | Ratko RUDIC | * | Nikola STAMENIC | 
| Mondiali 1986 | Europei 1987 | Olimpiadi 1988 | Europei 1989 | Mondiali 1991 | |
| ITALIA (2°) | ITALIA (3°) | ITALIA (7°) | ITALIA (3°) | ITALIA (6°) | |
| Por. | Paolo Trapanese Gianni Averaimo | Paolo Trapanese Gianni Averaimo | Paolo Trapanese Gianni Averaimo | Gianni Averaimo Paolo Trapanese | Francesco Attolico Paolo Trapanese | 
| Gio. | Paolo Caldarella Alessandro Campagna Marco D'Altrui Massimiliano Ferretti Mario Fiorillo Alfio Misaggi Andrea Pisano Giuseppe "Pino" Porzio Stefano Postiglione Antonello Steardo Riccardo Tempestini | Paolo Caldarella Alessandro Campagna Marco D'Altrui Massimiliano Ferretti Mario Fiorillo Alfio Misaggi Andrea Pisano Franco Porzio Stefano Postiglione Antonello Steardo Riccardo Tempestini | Paolo Caldarella Alessandro Campagna Marco D'Altrui Massimiliano Ferretti Mario Fiorillo Alfio Misaggi Andrea Pisano Franco Porzio Stefano Postiglione Antonello Steardo Riccardo Tempestini | Paolo Caldarella Alessandro Campagna Marco D'Altrui Simone Feoli Massimiliano Ferretti Mario Fiorillo Ferdinando Gandolfi Andrea Pisano Amedeo Pomilio Franco Porzio Giuseppe "Pino" Porzio Riccardo Tempestini Paolo Zizza | Paolo Caldarella Alessandro Campagna Cristiano Ciocchetti Massimiliano Ferretti Mario Fiorillo Ferdinando Gandolfi Andrea Pisano Amedeo Pomilio Franco Porzio Carlo Silipo Riccardo Tempestini | 
| All. | Federico DENNERLEIN | Federico DENNERLEIN | Federico DENNERLEIN | Federico DENNERLEIN | Ratko RUDIC | 
| Risultati ITALIA - España 8-7 ITALIA - Magyarorszag 9-8 ITALIA - Israel 7-5 Classifica girone A ITALIA 6; España 4; Magyarorszag 2; Israel 0 | Risultati ITALIA - Romania 7-4 Sssr - ITALIA 12-10 ITALIA - Magyarorszag 11-9 ITALIA - Jugoslavija 7-7 ITALIA - España 10-7 ITALIA - Balgarija 8-4 ITALIA - Brd 10-9 Classifica Sssr 13; Jugoslavija 12; ITALIA 11; Brd 8; Magyarorszag 6; España 4; Romania 2; Balgarija 0 | Risultati ITALIA - Sssr 9-9 ITALIA - South Korea 11-1 ITALIA - Australia 7-5 Brd - ITALIA 10-7 ITALIA - France 14-8 Classifica girone A Brd 10; Sssr e ITALIA 7; Australia 4; France 2; S.Korea 0 | Risultati ITALIA - Hellas 12-7 ITALIA - Magyarorszag 8-7 ITALIA - United Kingdom 14-2 ITALIA - Ceskoslovensko 11-0 ITALIA - Brd 10-10 ITALIA - España 11-11 | Risultati ITALIA - Sssr 7-5 ITALIA - New Zealand 19-1 ITALIA - Hellas 12-10 Classifica girone A ITALIA 6; Sssr 4; Hellas 2; New Zealand 0 | |
| Risultati ITALIA - Cuba 9-7 Jugoslavija - ITALIA 8-5 Classifica girone E Jugoslavija 5; ITALIA 4; Cuba 3; España 0 | Risultati ITALIA - Magyarorszag 9-9 España - ITALIA 11-9 Classifica girone D Magyarorszag4; España e ITALIA 3; Australia 2 | Risultati España - ITALIA 8-7 Jugoslavija - ITALIA 9-6 Classifica girone E Jugoslavija e España 4; ITALIA 2; Sssr 2 | |||
| Semifinale ITALIA - Usa 10-9 FINALE Jugoslavija - ITALIA 12-11 ts | Semifinale Jugoslavija - ITALIA 8-7 Finale 3° posto ITALIA - Sssr 12-11 | Girone 5° posto Deutschland - ITALIA 8-7 ITALIA - Australia 8-7 | 
< Nazionali maschili di pallanuoto >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |