BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Sci > Olimpiadi e Mondiali maschili > Albo d'oro
| Anno | Libera | Gigante | Slalom | Super G | Combinata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mond. | Guay | Ligety | Grange | Innerhofer | Svindal | |||||
| 2010 | Olim. | Defago | Janka | Razzoli | Svindal | Miller | |||||
| 2009 | Mond. | Kucera | Janka | Pranger | Cuche | Svindal | |||||
| 2007 | Mond. | Svindal | Svindal | Matt | Staudacher | Albrecht | |||||
| 2006 | Olim. | Deneriaz | Raich | Raich | Aamodt | Ligety | |||||
| 2005 | Mond. | Miller | Maier | Raich | Miller | Raich | |||||
| 2003 | Mond. | Walchhofer | Miller | I.Kostelic | Eberharter | Miller | |||||
| 2002 | Olim. | Ströbl | Eberharter | Vidal | Aamodt | Aamodt | |||||
| 2001 | Mond. | Trinkl | Von Grüningen | Matt | Rahlves | Aamodt | |||||
| 1999 | Mond. | Maier | Kjus | Palander | Maier | Aamodt | |||||
| 1998 | Olim. | Cretier | Maier | Buraas | Maier | Reiter | |||||
| 1997 | Mond. | Kernen | Von Grüningen | Stiansen | Skardaal | Aamodt | |||||
| 1996 | Mond. | Ortlieb | Tomba | Tomba | Skardaal | Girardelli | |||||
| 1994 | Olim. | Moe | Wasmeier | Stangassinger | Wasmeier | Kjus | |||||
| 1993 | Mond. | Lehmann | Aamodt | Aamodt | non disputato | Kjus | |||||
| 1992 | Olim. | Ortlieb | Tomba | Jagge | Aamodt | Polig | |||||
| 1991 | Mond. | Heinzer | Nierlich | Girardelli | Eberharter | Girardelli | |||||
| 1989 | Mond. | Tauscher | Nierlich | Nierlich | Hangl | Girardelli | |||||
| 1988 | Olim. | Zurbriggen | Tomba | Tomba | Piccard | Strolz | |||||
| 1987 | Mond. | Müller | Zurbriggen | Wörndl | Zurbriggen | Girardelli | |||||
| 1985 | Mond. | Zurbriggen | Wasmeier | Nilsson | non disputato | Zurbriggen | |||||
| 1984 | Olim. | Johnson | Julen | P.Mahre | |||||||
| 1982 | Mond. | Weirather | S.Mahre | Stenmark | non disputato | Vion | |||||
| 1980 | Olim. | Stock | Stenmark | Stenmark | |||||||
| 1978 | Mond. | Walcher | Stenmark | Stenmark | |||||||
| 1976 | Olim. | Klammer | Hemmi | Gros | |||||||
| 1974 | Mond. | Zwilling | Thoeni | Thoeni | |||||||
| 1972 | Olim. | Russi | Thoeni | Fernandez | |||||||
| 1970 | Mond. | Russi | Schranz | Augert | |||||||
| 1968 | Olim. | Killy | Killy | Killy | |||||||
| 1966 | Mond. | Killy | Périllat | Senoner | |||||||
< Olimpiadi e Mondiali maschil di sci >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |