BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Pallavolo > Club maschili > Campioni italiani
| Vittorie | Club | Anni |
![]() P. Modena |
|---|---|---|---|
| 12 | Pallavolo Modena | 1970, 1972, 1974, 1976, 1986, 1987, 1988, 1989, 1995, 1997, 2002 2016 | |
| 9 | Volley Treviso | 1994, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007 | |
| 7 | Lube Macerata-Civitanova | 2006, 2012, 2014, 2017, 2019, 2021, 2022 | |
| 6 | Pallavolo Parma | 1969, 1982, 1983, 1990, 1992, 1993 | |
| Volley Trentino | 2008, 2011, 2013, 2015, 2023, 2025 | ||
| 5 | Avia Pervia Modena | 1957, 1959, 1960, 1962, 1963 | |
| Ruini Firenze | 1964, 1965, 1968, 1971, 1973 | ||
| Robur Ravenna | 1946, 1947, 1948, 1949, 1952 | ||
| 4 | CUS Torino | 1979, 1980, 1981, 1984 | |
| 3 | Minelli Modena | 1953, 1954, 1955 | |
| Villa d'Oro Modena | 1956, 1958, 1961 |
| Vittorie | Club | Anni |
![]() P. Modena |
|---|---|---|---|
| 12 | Pallavolo Modena | 1979, 1980, 1985, 1986, 1988, 1989, 1994, 1995, 1997, 1998, 2015, 2016 | |
| 8 | Lube Macerata-Civitanova | 2001, 2003, 2008, 2009, 2017, 2020, 2021, 2025 | |
| 5 | Volley Cuneo | 1996, 1999, 2002, 2006, 2011 | |
| Pallavolo Parma | 1982, 1983, 1987, 1990, 1992 | ||
| Volley Treviso | 1993, 2000, 2004, 2005, 2007 | ||
| 4 | Sir Perugia | 2018, 2019, 2022, 2024 | |
| 3 | Volley Trentino | 2010, 2012, 2013 |
| Vittorie | Allenatore | Squadre e Anni |
![]() F. Anderlini ![]() D. Bagnoli |
|
|---|---|---|---|---|
| 8 | Franco Anderlini | Avia Pervia (1957-1963) Pallavolo Modena (1970-1974) |
||
| Daniele Bagnoli | Pallavolo Modena (1995-1997) Treviso (1998-2007) |
|||
| 5 | Aldo Bellagambi | Ruini Firenze (1964-1973) | ||
| Angelo Costa | Robur Ravenna (1946-1952) | |||
| Angelo Lorenzetti | Pallavolo Modena (2002-2016) Piacenza (2009), Trentino (2023), Perugia (2024) |
|||
| 4 | Gian Paolo Montali | Pallavolo Parma (1990) Treviso (1994-1996), Volley Roma (2000) |
||
| Silvano Prandi | CUS Torino (1979-1994) | |||
| Radostin Stoitchev | Trentino (2008-2015) | |||
| Julio Velasco | Pallavolo Modena (1986-1989) | |||
| 3 | Gianlorenzo Blengini | Lube Civitanova (2017-2022) | ||
| Renzo Del Chicca | Ferrovieri Parma (1950-1951) Pallavolo Parma (1969) |
|||
| Alberto Giuliani | Cuneo (2010), Lube Macerata (2012-2014) | |||
| Enzo Leonelli | Minelli Modena (1953-1955) | |||
| Enzo Vignoli | Villa d'Oro Modena (1956-1961) | |||
| Vittorie | Giocatore | Trofei, Squadre e Anni | ![]() Lor. Bernardi ![]() G.F. Zanetti ![]() F. Vullo |
|
|---|---|---|---|---|
| 9 | Lorenzo Bernardi | P.Modena (1986-1989), Treviso (1994-2001) | ||
| Gian Franco Zanetti | Avia Pervia (1957-1963), Ruini (1964-1965), V.Bologna (1966-1967) | |||
| 8 | Fabio Vullo | Torino (1984), P.Modena (1987-1997), Ravenna (1991), Treviso (2001) | ||
| 7 | Franco Bertoli | Torino (1979-1981), P.Modena (1986-1989) | ||
| Luca Cantagalli | P.Modena (1986-2002) | |||
| Alberto Cisolla | Treviso (1998-2007) | |||
| Andrea Gardini | Ravenna (1991), Treviso (1994-1999), V.Roma (2000), P.Modena (2002) | |||
| Pier Luigi Tedeschi | Avia Pervia (1957-1963), V.Bologna (1966-1967) | |||
| Gian Paolo Zanetti | Avia Pervia (1957-1963), V.Bologna (1966-1967) | |||
| 6 | Marco Bracci | P.Parma (1990-1993), P.Modena (1995-1997), V.Roma (2000) | ||
| Francesco Dall'Olio | P.Modena (1970-1995) | |||
| Alessandro Farina | Treviso (1999-2007) | |||
| Pasquale Gravina | P.Parma (1992-1993), Treviso (1998-2005) | |||
| Osmany Juantorena | Trentino (2011-2013), Lube (2017-2022) | |||
| Jiri Kovar | Lube (2012-2022) | |||
| Samuele Papi | Treviso (1999-2007) | |||
| Luca Tencati | Treviso (1999-2007) | |||
| Piero Vaccari | Minelli (1953-1955), Villa d'Oro (1956-1961) | |||
< I campionati per club maschili di pallavolo >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Home Page |