BATSWEB Home > Sport e Gioco > V.L. Pesaro > Statistiche > Campionato italiano > Minuti (1979-2007)

U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO

I minuti giocati dal 1979 al 2008

  Ordina per media minuti giocati a partita  

Tutti i giocatori in maglia biancorossa che sono rimasti in campo per almeno 1000 minuti
nel campionato italiano dalla stagione 1978/79 alla stagione 2007/08.

Magnifico
W. Magnifico

Gracis
A. Gracis

Costa
A. Costa

Zampolini
D. Zampolini

GIOCATORE Stagioni Presenze Minuti Media
1. Magnifico Walter 19 (1981-2001) 669 18.564 27,75
2. Gracis Andrea 11 (1984-1994) 396 10.769 27,19
3. Costa Ario 12 (1985-1996) 431 9.726 22,57
4. Zampolini Domenico 12 (1982-1993) 433 8.881 20,51
5. Sylvester Michael 6 (1981-1986) 194 6.216 32,04
6. Daye Darren 5 (1988-1992) 166 5.743 34,60
7. Myers Carlton 5 (1993-2008) 168 4.828 28,74
8. Ponzoni Giuseppe 6 (1979-1984) 191 4.473 23,42
9. Booker Melvin 4 (1998-2002) 117 3.954 33,79
10. Benevelli Amos 6 (1979-1984) 178 3.912 21,98
11. Frederick Zambalist 3 (1985-1987) 104 3.869 37,20
12. Conti Paolo 5 (1996-2000) 150 3.572 23,81
13. Gigena Silvio 6 (2000-2005) 225 3.546 15,76
14. Cook Darwin 3 (1988-1991) 84 2.997 35,68
15. Bouie Roosevelt 2 (1981-1982) 73 2.697 36,95
16. Kicanovic Dragan 2 (1982-1983) 72 2.613 36,29
17. Workman Haywoode 2 (1992-1993) 78 2.603 33,37
18. Podestą Samuele 3 (2006-2008) 105 2.521 24,01
19. Garrett Dean 2 (1994-1995) 74 2.331 31,50
20. Morri Mauro 2 (2006-2007) 74 2.287 30,91
21. Boni Alessandro 6 (1982-1993) 216 2.286 10,58
22. Moltedo Juan Manuel 3 (1998-2000) 94 2.273 24,18
23. Rossi Pierfilippo 5 (1993-1998) 149 2.248 15,09
24. Blair Joseph 2 (2000-2002) 69 2.243 32,51
25. Tillis Darren 2 (1985-1986) 71 2.218 31,24
26. Riva Antonello 2 (1995-1996) 71 2.213 31,17
27. Hicks Michael 2 (2007-2008) 74 2.208 29,84
28. Pieri Federico 6 (1988-2006) 142 2.168 15,27
29. Thompson Kevin 2 (1996-1997) 59 1.965 33,31
30. Malaventura Matteo 6 (1996-2005) 166 1.954 11,77
31. Tusek Marko 2 (2001-2002) 81 1.925 23,77
32. Johnson Demarco 2 (2001-2002) 63 1.913 30,37
33. Middleton Larry 2 (2001-2002) 78 1.891 24,24
34. Beric Miroslav 2 (2002-2003) 66 1.842 27,91
35. Maggioli Michele 6 (1995-2002) 156 1.823 11,69
36. Milic Marko 2 (2004-2005) 75 1.771 23,61
37. Zukauskas Mindaugas 2 (2007-2008) 74 1.698 22,95
38. Traina Brad 2 (2001-2002) 77 1.583 20,56
39. Pecile Andrea 3 (2001-2003) 108 1.529 14,16
40. Guarasci Peter 3 (1997-1999) 74 1.526 20,62
41. Attruia Stefano 2 (1999-2000) 67 1.496 22,33
42. Dell'Agnello Sandro 2 (1995-1996) 69 1.427 20,68
43. Grattoni Giovanni 2 (1991-1992) 76 1.424 18,74
44. Frosini Alessandro 2 (2004-2005) 76 1.393 18,33
45. Holland Wilbur 1 (1981) 34 1.320 38,82
46. Jerkov Zeljko 1 (1983) 36 1.288 35,78
47. Esposito Vincenzo 2 (1997-1998) 36 1.255 34,86
48. Elliott Rodney 1 (2004) 41 1.200 29,27
49. Ford Alphonso 1 (2004) 38 1.192 31,37
50. Dawson Tony 1 (1999) 35 1.141 32,60
51. Li Vecchi Agostino 1 (2006) 36 1.121 31,14
52. Davis Charles 1 (1987) 36 1.112 30,89
53. Mc Cloud George 1 (1994) 30 1.093 36,43
54. Vecchiato Renzo 2 (1988-1989) 77 1.073 13,94
55. Djordjevic Aleksandar 2 (2004-2005) 49 1.062 21,67
56. Daniels Lloyd 1 (1996) 31 1.053 33,97
57. Smith Charles 1 (2005) 32 1.047 32,72
58. Russell Michael 1 (1980) 27 1.040 38,52
59. Pondexter Cliff 1 (1984) 30 1.033 34,43

Le statistiche


Torna ad inizio Pagina U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO Ritorna alla Home Page