BATSWEB Home > Sport e Gioco > V.L. Pesaro > Statistiche > Campionato italiano > Minuti (1979-2012)

U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO

I minuti giocati dal 1979 al 2012

  Ordina per media minuti giocati a partita  

Tutti i giocatori in maglia biancorossa che sono rimasti in campo per almeno 1000 minuti
nel campionato italiano dalla stagione 1978/79 alla stagione 2011/12.

Magnifico
W. Magnifico

Gracis
A. Gracis

Costa
A. Costa

Zampolini
D. Zampolini

GIOCATORE Stagioni Presenze Minuti Media
1. Magnifico Walter 19 (1981-2001) 669 18.564 27,75
2. Gracis Andrea 11 (1984-1994) 396 10.769 27,19
3. Costa Ario 12 (1985-1996) 431 9.726 22,57
4. Zampolini Domenico 12 (1982-1993) 433 8.881 20,51
5. Sylvester Michael 6 (1981-1986) 194 6.216 32,04
6. Daye Darren 5 (1988-1992) 166 5.743 34,60
7. Myers Carlton 6 (1993-2009) 200 5.464 27,32
8. Ponzoni Giuseppe 6 (1979-1984) 191 4.473 23,42
9. Hicks Michael 4 (2007-2010) 135 4.119 30,51
10. Booker Melvin 4 (1998-2002) 117 3.954 33,79
11. Benevelli Amos 6 (1979-1984) 178 3.912 21,98
12. Frederick Zambalist 3 (1985-1987) 104 3.869 37,20
13. Conti Paolo 5 (1996-2000) 150 3.572 23,81
14. Gigena Silvio 6 (2000-2005) 225 3.546 15,76
15. Cook Darwin 3 (1988-1991) 84 2.997 35,68
16. Bouie Roosevelt 2 (1981-1982) 73 2.697 36,95
17. Kicanovic Dragan 2 (1982-1983) 72 2.613 36,29
18. Workman Haywoode 2 (1992-1993) 78 2.603 33,37
19. Podestà Samuele 3 (2006-2008) 105 2.521 24,01
20. Garrett Dean 2 (1994-1995) 74 2.331 31,50
21. Morri Mauro 2 (2006-2007) 74 2.287 30,91
22. Boni Alessandro 6 (1982-1993) 216 2.286 10,58
23. Moltedo Juan Manuel 3 (1998-2000) 94 2.273 24,18
24. Rossi Pierfilippo 5 (1993-1998) 149 2.248 15,09
25. Blair Joseph 2 (2000-2002) 69 2.243 32,51
26. Tillis Darren 2 (1985-1986) 71 2.218 31,24
27. Riva Antonello 2 (1995-1996) 71 2.213 31,17
28. Pieri Federico 6 (1988-2006) 142 2.168 15,27
29. Hackett Daniel 2 (2011-2012) 71 2.143 30,18
30. Zukauskas Mindaugas 3 (2007-2009) 101 2.135 21,14
31. Thompson Kevin 2 (1996-1997) 59 1.965 33,31
32. Malaventura Matteo 6 (1996-2005) 166 1.954 11,77
33. Tusek Marko 2 (2001-2002) 81 1.925 23,77
34. Johnson Demarco 2 (2001-2002) 63 1.913 30,37
35. Middleton Larry 2 (2001-2002) 78 1.891 24,24
36. Beric Miroslav 2 (2002-2003) 66 1.842 27,91
37. Maggioli Michele 6 (1995-2002) 156 1.823 11,69
38. Milic Marko 2 (2004-2005) 75 1.771 23,61
39. Flamini Simone 5 (1999-2012) 117 1.740 14,87
40. Traina Brad 2 (2001-2002) 77 1.583 20,56
41. Pecile Andrea 3 (2001-2003) 108 1.529 14,16
42. Guarasci Peter 3 (1997-1999) 74 1.526 20,62
43. Attruia Stefano 2 (1999-2000) 67 1.496 22,33
44. Dell'Agnello Sandro 2 (1995-1996) 69 1.427 20,68
45. Grattoni Giovanni 2 (1991-1992) 76 1.424 18,74
46. Lydeka Tautvydas 2 (2011-2012) 71 1.412 19,89
47. Frosini Alessandro 2 (2004-2005) 76 1.393 18,33
48. Hickman Richard 1 (2012) 41 1.341 32,71
49. Jones Jumaine 1 (2012) 41 1.322 32,24
50. Holland Wilbur 1 (1981) 34 1.320 38,82
51. White James 1 (2012) 39 1.306 33,49
52. Jerkov Zeljko 1 (1983) 36 1.288 35,78
53. Esposito Vincenzo 2 (1997-1998) 36 1.255 34,86
54. Elliott Rodney 1 (2004) 41 1.200 29,27
55. Ford Alphonso 1 (2004) 38 1.192 31,37
56. Cusin Marco 2 (2011-2012) 61 1.166 19,11
57. Dawson Tony 1 (1999) 35 1.141 32,60
58. Li Vecchi Agostino 1 (2006) 36 1.121 31,14
59. Davis Charles 1 (1987) 36 1.112 30,89
60. Mc Cloud George 1 (1994) 30 1.093 36,43
61. Vecchiato Renzo 2 (1988-1989) 77 1.073 13,94
62. Djordjevic Aleksandar 2 (2004-2005) 49 1.062 21,67
63. Daniels Lloyd 1 (1996) 31 1.053 33,97
64. Smith Charles 1 (2005) 32 1.047 32,72
65. Curry Ramel 1 (2009) 33 1.045 31,67
66. Russell Michael 1 (1980) 27 1.040 38,52
67. Pondexter Cliff 1 (1984) 30 1.033 34,43

Le statistiche


Torna ad inizio Pagina U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO Ritorna alla Home Page