BATSWEB Home > Sport e Gioco > V.L. Pesaro > Statistiche > Campionato italiano > Media minuti (1979-2012)

U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO

I minuti giocati per partita dal 1979 al 2012

  Ordina per totale dei minuti giocati  

I giocatori in maglia biancorossa rimasti in campo per pił minuti a partita
nel campionato italiano dalla stagione 1978/79 alla stagione 2011/12.

Holland
W. Holland

Frederick
Z. Frederick

Bouie
R. Bouie

Mc Cloud
G. Mc Cloud

GIOCATORE Stagioni Presenze Minuti Media
1. Holland Wilbur 1 (1981) 34 1.320 38,82
2. Frederick Zambalist 3 (1985-1987) 104 3.869 37,20
3. Bouie Roosevelt 2 (1981-1982) 73 2.697 36,95
4. Mc Cloud George 1 (1994) 30 1.093 36,43
5. Kicanovic Dragan 2 (1982-1983) 72 2.613 36,29
6. Jerkov Zeljko 1 (1983) 36 1.288 35,78
7. Cook Darwin 3 (1988-1991) 84 2.997 35,68
8. Esposito Vincenzo 2 (1997-1998) 36 1.255 34,86
9. Daye Darren 5 (1988-1992) 166 5.743 34,60
10. Pondexter Cliff 1 (1984) 30 1.033 34,43
11. Daniels Lloyd 1 (1996) 31 1.053 33,97
12. Green Marques 1 (2010) 28 947 33,82
13. Booker Melvin 4 (1998-2002) 117 3.954 33,79
14. White James 1 (2012) 39 1.306 33,49
15. Workman Haywoode 2 (1992-1993) 78 2.603 33,37
16. Thompson Kevin 2 (1996-1997) 59 1.965 33,31
17. Smith Charles 1 (2005) 32 1.047 32,72
18. Hickman Richard 1 (2012) 41 1.341 32,71
19. Dawson Tony 1 (1999) 35 1.141 32,60
20. Blair Joseph 2 (2000-2002) 69 2.243 32,51
21. Jones Jumaine 1 (2012) 41 1.322 32,24
22. Sylvester Michael 6 (1981-1986) 194 6.216 32,04
23. Curry Ramel 1 (2009) 33 1.045 31,67
24. Garrett Dean 2 (1994-1995) 74 2.331 31,50
25. Brown Myron 1 (1999) 31 975 31,45
26. Ford Alphonso 1 (2004) 38 1.192 31,37
27. Tillis Darren 2 (1985-1986) 71 2.218 31,24
28. Riva Antonello 2 (1995-1996) 71 2.213 31,17
29. Li Vecchi Agostino 1 (2006) 36 1.121 31,14
30. Morri Mauro 2 (2006-2007) 74 2.287 30,91
31. Davis Charles 1 (1987) 36 1.112 30,89
32. Hicks Michael 4 (2007-2010) 135 4.119 30,51
33. Johnson Demarco 2 (2001-2002) 63 1.913 30,37
34. Hackett Daniel 2 (2011-2012) 71 2.143 30,18
35. Mian Michele 1 (2000) 32 939 29,34
36. Elliott Rodney 1 (2004) 41 1.200 29,27
37. Hurd LeRoy 1 (2009) 31 901 29,06
38. Clark Keydren 1 (2008) 34 965 28,38
39. Collins Andre 1 (2011) 29 815 28,10
40. Beric Miroslav 2 (2002-2003) 66 1.842 27,91
41. Magnifico Walter 19 (1981-2001) 669 18.564 27,75
42. Myers Carlton 6 (1993-2009) 200 5.464 27,32
43. Gracis Andrea 11 (1984-1994) 396 10.769 27,19
44. Slay Ronald 1 (2008) 34 913 26,85
45. Mottola Hanno 1 (2005) 34 905 26,62
46. Caprari Marco 1 (2006) 38 979 25,76
47. Lacey Ken 1 (2003) 34 864 25,41
48. Stanic Maximiliano 1 (2009) 33 828 25,09
49. Middleton Larry 2 (2001-2002) 78 1.891 24,24
50. Gilbert Clarence 1 (2003) 34 823 24,21

Le statistiche


Torna ad inizio Pagina U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO Ritorna alla Home Page