BATSWEB Home > Sport e Gioco > V.L. Pesaro > Statistiche > Campionato italiano > Media minuti (1979-2007)

U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO

I minuti giocati per partita dal 1979 al 2008

  Ordina per totale dei minuti giocati  

I giocatori in maglia biancorossa rimasti in campo per pił minuti a partita
nel campionato italiano dalla stagione 1978/79 alla stagione 2007/08.

Holland
W. Holland

Frederick
Z. Frederick

Bouie
R. Bouie

Kicanovic
D. Kicanovic

GIOCATORE Stagioni Presenze Minuti Media
1. Holland Wilbur 1 (1981) 34 1.320 38,82
2. Frederick Zambalist 3 (1985-1987) 104 3.869 37,20
3. Bouie Roosevelt 2 (1981-1982) 73 2.697 36,95
4. Kicanovic Dragan 2 (1982-1983) 72 2.613 36,29
5. Jerkov Zeljko 1 (1983) 36 1.288 35,78
6. Cook Darwin 3 (1988-1991) 84 2.997 35,68
7. Esposito Vincenzo 2 (1997-1998) 36 1.255 34,86
8. Daye Darren 5 (1988-1992) 166 5.743 34,60
9. Booker Melvin 4 (1998-2002) 117 3.954 33,79
10. Workman Haywoode 2 (1992-1993) 78 2.603 33,37
11. Thompson Kevin 2 (1996-1997) 59 1.965 33,31
12. Smith Charles 1 (2005) 32 1.047 32,72
13. Dawson Tony 1 (1999) 35 1.141 32,60
14. Blair Joseph 2 (2000-2002) 69 2.243 32,51
15. Sylvester Michael 6 (1981-1986) 194 6.216 32,04
16. Garrett Dean 2 (1994-1995) 74 2.331 31,50
17. Ford Alphonso 1 (2004) 38 1.192 31,37
18. Tillis Darren 2 (1985-1986) 71 2.218 31,24
19. Riva Antonello 2 (1995-1996) 71 2.213 31,17
20. Li Vecchi Agostino 1 (2006) 36 1.121 31,14
21. Morri Mauro 2 (2006-2007) 74 2.287 30,91
22. Davis Charles 1 (1987) 36 1.112 30,89
23. Johnson Demarco 2 (2001-2002) 63 1.913 30,37
24. Hicks Michael 2 (2007-2008) 74 2.208 29,84
25. Mian Michele 1 (2000) 32 939 29,34
26. Elliott Rodney 1 (2004) 41 1.200 29,27
27. Myers Carlton 5 (1993-2008) 168 4.828 28,74
28. Clark Keydren 1 (2008) 34 965 28,38
29. Beric Miroslav 2 (2002-2003) 66 1.842 27,91
30. Magnifico Walter 19 (1981-2001) 669 18.564 27,75
31. Gracis Andrea 11 (1984-1994) 396 10.769 27,19
32. Slay Ronald 1 (2008) 34 913 26,85
33. Mottola Hanno 1 (2005) 34 905 26,62
34. Caprari Marco 1 (2006) 38 979 25,76
35. Lacey Ken 1 (2003) 34 864 25,41
36. Middleton Larry 2 (2001-2002) 78 1.891 24,24
37. Gilbert Clarence 1 (2003) 34 823 24,21
38. Moltedo Juan Manuel 3 (1998-2000) 94 2.273 24,18
39. Podestą Samuele 3 (2006-2008) 105 2.521 24,01
40. Conti Paolo 5 (1996-2000) 150 3.572 23,81
41. Tusek Marko 2 (2001-2002) 81 1.925 23,77
42. Milic Marko 2 (2004-2005) 75 1.771 23,61
43. Ponzoni Giuseppe 6 (1979-1984) 191 4.473 23,42
44. Pasco Pervis 1 (2008) 34 785 23,09
45. Eley Bud 1 (2004) 37 853 23,05
46. Zukauskas Mindaugas 2 (2007-2008) 74 1.698 22,95
47. Costa Ario 12 (1985-1996) 431 9.726 22,57
48. Attruia Stefano 2 (1999-2000) 67 1.496 22,33
49. Benevelli Amos 6 (1979-1984) 178 3.912 21,98
50. Djordjevic Aleksandar 2 (2004-2005) 49 1.062 21,67

Le statistiche


Torna ad inizio Pagina U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO Ritorna alla Home Page