BATSWEB Home > Sport e Gioco > V.L. Pesaro > Statistiche > Campionato italiano > Saldo recuperi-perse (1976-2007)

U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO

Il saldo recuperi-perse dal 1976 al 2008

  Ordina per saldo a partita  

La differenza tra palle recuperate e palle perse dei giocatori in maglia biancorossa
nel campionato italiano dalla stagione 1975/76 alla stagione 2007/08.

Gigena
S. Gigena

Workman
H. Workman

Malaventura
M. Malaventura

Pasco
P. Pasco

GIOCATORE Stagioni Presenze Perse Recuperi Saldo
1. Gigena Silvio 6 (2000-2005) 225 179 266 +87
2. Workman Haywoode 2 (1992-1993) 78 163 239 +76
3. Malaventura Matteo 6 (1996-2005) 166 73 122 +49
4. Pasco Pervis 1 (2008) 34 63 83 +20
5. Holland Wilbur 1 (1981) 34 82 100 +18
6. Zanelli Fabio 2 (2001-2002) 50 52 68 +16
7. Moltedo Juan Manuel 3 (1998-2000) 94 148 163 +15
8. Caprari Marco 1 (2006) 38 54 68 +14
  Lacey Ken 1 (2003) 34 52 66 +14
10. Cook Darwin 3 (1988-1991) 84 242 252 +10
11. Brown Myron 1 (1999) 31 82 89 +7
12. Jerkov Zeljko 1 (1983) 36 72 74 +2
13. Pecile Andrea 3 (2001-2003) 108 124 124 0
  Li Vecchi Agostino 1 (2006) 36 79 79 0
  Mc Cloud George 1 (1994) 30 74 74 0
16. Grattoni Giovanni 2 (1991-1992) 76 76 75 -1
17. Smith Charles 1 (2005) 32 89 86 -3
18. Gaines Corey 1 (1995) 27 66 61 -5
19. Eley Bud 1 (2004) 37 68 62 -6
20. Frosini Alessandro 2 (2004-2005) 76 76 67 -9
21. Gracis Andrea 11 (1984-1994) 396 568 556 -12
  Johnson Demarco 2 (2001-2002) 63 150 138 -12
23. Riva Antonello 2 (1995-1996) 71 117 104 -13
24. Daye Darren 5 (1988-1992) 166 456 442 -14
  Clark Keydren 1 (2008) 34 82 68 -14
26. Milic Marko 2 (2004-2005) 75 152 137 -15
  Dawson Tony 1 (1999) 35 100 85 -15
28. Morri Mauro 2 (2006-2007) 74 180 163 -17
  Garrett Dean 2 (1994-1995) 74 149 132 -17
  Tusek Marko 2 (2001-2002) 81 116 99 -17
31. Traina Brad 2 (2001-2002) 77 97 78 -19
  Scarone German 2 (2004-2005) 62 87 68 -19
33. Zukauskas Mindaugas 2 (2007-2008) 74 113 93 -20
34. Blair Joseph 2 (2000-2002) 69 163 142 -21
35. Attruia Stefano 2 (1999-2000) 67 108 86 -22
36. Hicks Michael 2 (2007-2008) 74 204 177 -27
37. Guarasci Peter 3 (1997-1999) 74 115 87 -28
38. Rossi Pierfilippo 5 (1993-1998) 149 170 139 -31
39. Podestą Samuele 3 (2006-2008) 105 196 162 -34
40. Pieri Federico 6 (1988-2006) 142 169 134 -35
41. Booker Melvin 4 (1998-2002) 117 281 244 -37
42. Boni Alessandro 6 (1982-1993) 216 159 119 -40
  Middleton Larry 2 (2001-2002) 78 134 94 -40
44. Tillis Darren 2 (1985-1986) 71 154 113 -41
45. Dell'Agnello Sandro 2 (1995-1996) 69 115 71 -44
46. Maggioli Michele 6 (1995-2002) 156 134 83 -51
47. Ford Alphonso 1 (2004) 38 129 71 -58
48. Myers Carlton 5 (1993-2008) 168 377 316 -61
49. Frederick Zambalist 3 (1985-1987) 104 270 200 -70
50. Thompson Kevin 2 (1996-1997) 59 171 97 -74
51. Diana Giovanni 2 (1976-1977) 68 163 79 -84
52. Conti Paolo 5 (1996-2000) 150 278 191 -87
53. Thomas James 2 (1978-1979) 63 225 125 -100
54. Beric Miroslav 2 (2002-2003) 66 187 83 -104
55. Costa Ario 12 (1985-1996) 431 653 548 -105
56. Kicanovic Dragan 2 (1982-1983) 72 245 133 -112
57. Bouie Roosevelt 2 (1981-1982) 73 275 123 -152
58. Benevelli Amos 8 (1977-1984) 250 418 250 -168
59. Ponzoni Giuseppe 9 (1976-1984) 295 406 232 -174
60. Sylvester Michael 6 (1981-1986) 194 466 274 -192
61. Zampolini Domenico 12 (1982-1993) 433 562 332 -230
62. Magnifico Walter 19 (1981-2001) 669 1159 849 -310

Sono stati considerati solamente i giocatori che hanno recuperato almeno 60 palloni.
Alcuni dati della stagione 1975/76 non sono completi, si veda l'elenco dei dati mancanti.

Le statistiche


Torna ad inizio Pagina U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO Ritorna alla Home Page