BATSWEB Home > Sport e Gioco > V.L. Pesaro > Statistiche > Campionato italiano > Saldo recuperi-perse (1976-2007)

U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO

Il saldo palle per partita dal 1976 al 2008

  Ordina per saldo totale  

I giocatori in maglia biancorossa con il migliore saldo tra palle recuperate e perse a partita
nel campionato italiano dalla stagione 1975/76 alla stagione 2007/08.

Workman
H. Workman

Pasco
P. Pasco

Holland
W. Holland

Lacey
K. Lacey

GIOCATORE Stagioni Presenze Perse-Rec. Saldo Media
1. Workman Haywoode 2 (1992-1993) 78 163-239 +76 +0,97
2. Pasco Pervis 1 (2008) 34 63-83 +20 +0,59
3. Holland Wilbur 1 (1981) 34 82-100 +18 +0,53
4. Lacey Ken 1 (2003) 34 52-66 +14 +0,41
5. Gigena Silvio 6 (2000-2005) 225 179-266 +87 +0,39
6. Caprari Marco 1 (2006) 38 54-68 +14 +0,37
7. Zanelli Fabio 2 (2001-2002) 50 52-68 +16 +0,32
8. Malaventura Matteo 6 (1996-2005) 166 73-122 +49 +0,30
9. Tomassini Giovanni 3 (2005-2007) 49 24-32 +8 +0,16
10. Moltedo Juan Manuel 3 (1998-2000) 94 148-163 +15 +0,16
11. Albano Corey 1 (2003) 34 50-55 +5 +0,15
12. Cook Darwin 3 (1988-1991) 84 242-252 +10 +0,12
13. Jerkov Zeljko 1 (1983) 36 72-74 +2 +0,06
14. Labella Fernando 3 (1991-1996) 109 45-50 +5 +0,05
15. Rannikko Teemu 2 (2004-2005) 56 38-40 +2 +0,04
16. Pecile Andrea 3 (2001-2003) 108 124-124 0 0,00
  Li Vecchi Agostino 1 (2006) 36 79-79 0 0,00
  Facenda Fabrizio 1 (2006) 36 29-29 0 0,00
  Sonaglia Leonardo 1 (1987) 36 22-22 0 0,00
20. Grattoni Giovanni 2 (1991-1992) 76 76-75 -1 -0,01
  Gilbert Clarence 1 (2003) 34 43-42 -1 -0,03
22. Gracis Andrea 11 (1984-1994) 396 568-556 -12 -0,03
23. Boesso Paolo 1 (1990) 40 23-20 -3 -0,08
24. Daye Darren 5 (1988-1992) 166 456-442 -14 -0,08
25. Smith Charles 1 (2005) 32 89-86 -3 -0,09
26. Del Monte Gianluca 8 (1976-1985) 218 66-41 -25 -0,11
27. Panichi Matteo 7 (1990-2002) 146 53-36 -17 -0,12
28. Frosini Alessandro 2 (2004-2005) 76 76-67 -9 -0,12
29. Ress Tomas 2 (2004-2005) 76 38-28 -10 -0,13
  Calbini Paolo 4 (1990-1995) 73 38-28 -10 -0,14
31. Eley Bud 1 (2004) 37 68-62 -6 -0,16
32. Ferri Michele 3 (2002-2006) 51 39-30 -9 -0,18
33. Riva Antonello 2 (1995-1996) 71 117-104 -13 -0,18
34. Boni Alessandro 6 (1982-1993) 216 159-119 -40 -0,19
35. Johnson Demarco 2 (2001-2002) 63 150-138 -12 -0,19
36. Milic Marko 2 (2004-2005) 75 152-137 -15 -0,20
37. Rossi Pierfilippo 5 (1993-1998) 149 170-139 -31 -0,21
38. Tusek Marko 2 (2001-2002) 81 116-99 -17 -0,21
39. Terenzi Roberto 3 (1978-1981) 96 47-26 -21 -0,22
40. Minelli Matteo 5 (1985-1989) 159 84-48 -36 -0,23
41. Morri Mauro 2 (2006-2007) 74 180-163 -17 -0,23
  Garrett Dean 2 (1994-1995) 74 149-132 -17 -0,23
43. Costa Ario 12 (1985-1996) 431 653-548 -105 -0,24
44. Pieri Federico 6 (1988-2006) 142 169-134 -35 -0,25
45. Traina Brad 2 (2001-2002) 77 97-78 -19 -0,25
46. Zukauskas Mindaugas 2 (2007-2008) 74 113-93 -20 -0,27
47. Brokenborough Rasheed 1 (2008) 34 46-36 -10 -0,29
48. Natali Franco 2 (1976-1977) 68 55-35 -20 -0,29
49. Montonati Brian 1 (2007) 40 54-42 -12 -0,30
50. Blair Joseph 2 (2000-2002) 69 163-142 -21 -0,30

Sono stati considerati solamente i giocatori che hanno recuperato almeno 20 palloni e collezionato almeno 32 presenze in campionato. Alcuni dati della stagione 1975/76 non sono completi, si veda l'elenco dei dati mancanti.

Le statistiche


Torna ad inizio Pagina U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO Ritorna alla Home Page