BATSWEB Home > Sport e Gioco > V.L. Pesaro > Statistiche > Campionato italiano > Recuperi (1976-2007)

U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO

Le palle recuperate dal 1976 al 2008

  Ordina per palle recuperate a partita  

Tutti i giocatori in maglia biancorossa che hanno recuperato almeno 60 palloni
nel campionato italiano dalla stagione 1975/76 alla stagione 2007/08.

Magnifico
W. Magnifico

Gracis
A. Gracis

Costa
A. Costa

Daye
D. Daye

GIOCATORE Stagioni Presenze Recuperi Media
1. Magnifico Walter 19 (1981-2001) 669 849 1,27
2. Gracis Andrea 11 (1984-1994) 396 556 1,40
3. Costa Ario 12 (1985-1996) 431 548 1,27
4. Daye Darren 5 (1988-1992) 166 442 2,66
5. Zampolini Domenico 12 (1982-1993) 433 332 0,77
6. Myers Carlton 5 (1993-2008) 168 316 1,88
7. Sylvester Michael 6 (1981-1986) 194 274 1,41
8. Gigena Silvio 6 (2000-2005) 225 266 1,18
9. Cook Darwin 3 (1988-1991) 84 252 3,00
10. Benevelli Amos 8 (1977-1984) 250 250 1,00
11. Booker Melvin 4 (1998-2002) 117 244 2,09
12. Workman Haywoode 2 (1992-1993) 78 239 3,06
13. Ponzoni Giuseppe 9 (1976-1984) 295 232 0,79
14. Frederick Zambalist 3 (1985-1987) 104 200 1,92
15. Conti Paolo 5 (1996-2000) 150 191 1,27
16. Hicks Michael 2 (2007-2008) 74 177 2,39
17. Morri Mauro 2 (2006-2007) 74 163 2,20
  Moltedo Juan Manuel 3 (1998-2000) 94 163 1,73
19. Podestą Samuele 3 (2006-2008) 105 162 1,54
20. Blair Joseph 2 (2000-2002) 69 142 2,06
21. Rossi Pierfilippo 5 (1993-1998) 149 139 0,93
22. Johnson Demarco 2 (2001-2002) 63 138 2,19
23. Milic Marko 2 (2004-2005) 75 137 1,83
24. Pieri Federico 6 (1988-2006) 142 134 0,94
25. Kicanovic Dragan 2 (1982-1983) 72 133 1,85
26. Garrett Dean 2 (1994-1995) 74 132 1,78
27. Thomas James 2 (1978-1979) 63 125 1,98
28. Pecile Andrea 3 (2001-2003) 108 124 1,15
29. Bouie Roosevelt 2 (1981-1982) 73 123 1,68
30. Malaventura Matteo 6 (1996-2005) 166 122 0,73
31. Boni Alessandro 6 (1982-1993) 216 119 0,55
32. Tillis Darren 2 (1985-1986) 71 113 1,59
33. Riva Antonello 2 (1995-1996) 71 104 1,46
34. Holland Wilbur 1 (1981) 34 100 2,94
35. Tusek Marko 2 (2001-2002) 81 99 1,22
36. Thompson Kevin 2 (1996-1997) 59 97 1,64
37. Middleton Larry 2 (2001-2002) 78 94 1,21
38. Zukauskas Mindaugas 2 (2007-2008) 74 93 1,26
39. Brown Myron 1 (1999) 31 89 2,87
40. Guarasci Peter 3 (1997-1999) 74 87 1,18
41. Smith Charles 1 (2005) 32 86 2,69
  Attruia Stefano 2 (1999-2000) 67 86 1,28
43. Dawson Tony 1 (1999) 35 85 2,43
44. Pasco Pervis 1 (2008) 34 83 2,44
  Beric Miroslav 2 (2002-2003) 66 83 1,26
  Maggioli Michele 6 (1995-2002) 156 83 0,53
47. Li Vecchi Agostino 1 (2006) 36 79 2,19
  Diana Giovanni 2 (1976-1977) 68 79 1,16
49. Traina Brad 2 (2001-2002) 77 78 1,01
50. Grattoni Giovanni 2 (1991-1992) 76 75 0,99
51. Mc Cloud George 1 (1994) 30 74 2,47
  Jerkov Zeljko 1 (1983) 36 74 2,06
53. Ford Alphonso 1 (2004) 38 71 1,87
  Dell'Agnello Sandro 2 (1995-1996) 69 71 1,03
55. Clark Keydren 1 (2008) 34 68 2,00
  Caprari Marco 1 (2006) 38 68 1,79
  Zanelli Fabio 2 (2001-2002) 50 68 1,36
  Scarone German 2 (2004-2005) 62 68 1,10
59. Frosini Alessandro 2 (2004-2005) 76 67 0,88
60. Lacey Ken 1 (2003) 34 66 1,94
61. Eley Bud 1 (2004) 37 62 1,68
62. Gaines Corey 1 (1995) 27 61 2,26

Alcuni dati della stagione 1975/76 non sono completi, si veda l'elenco dei dati mancanti.

Le statistiche


Torna ad inizio Pagina U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO Ritorna alla Home Page