BATSWEB Home > Sport e Gioco > V.L. Pesaro > Statistiche > Campionato italiano > Media recuperi (1976-2007)

U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO

Le palle recuperate per partita dal 1976 al 2008

  Ordina per totale delle palle recuperate  

I giocatori in maglia biancorossa che hanno recuperato pił palle a partita
nel campionato italiano dalla stagione 1975/76 alla stagione 2007/08.

Workman
H. Workman

Cook
D. Cook

Holland
W. Holland

Smith
C. Smith

GIOCATORE Stagioni Presenze Recuperi Media
1. Workman Haywoode 2 (1992-1993) 78 239 3,06
2. Cook Darwin 3 (1988-1991) 84 252 3,00
3. Holland Wilbur 1 (1981) 34 100 2,94
4. Smith Charles 1 (2005) 32 86 2,69
5. Daye Darren 5 (1988-1992) 166 442 2,66
6. Pasco Pervis 1 (2008) 34 83 2,44
7. Dawson Tony 1 (1999) 35 85 2,43
8. Hicks Michael 2 (2007-2008) 74 177 2,39
9. Morri Mauro 2 (2006-2007) 74 163 2,20
10. Li Vecchi Agostino 1 (2006) 36 79 2,19
11. Johnson Demarco 2 (2001-2002) 63 138 2,19
12. Booker Melvin 4 (1998-2002) 117 244 2,09
13. Blair Joseph 2 (2000-2002) 69 142 2,06
14. Jerkov Zeljko 1 (1983) 36 74 2,06
15. Clark Keydren 1 (2008) 34 68 2,00
16. Thomas James 2 (1978-1979) 63 125 1,98
17. Lacey Ken 1 (2003) 34 66 1,94
18. Frederick Zambalist 3 (1985-1987) 104 200 1,92
19. Myers Carlton 5 (1993-2008) 168 316 1,88
20. Ford Alphonso 1 (2004) 38 71 1,87
21. Kicanovic Dragan 2 (1982-1983) 72 133 1,85
22. Milic Marko 2 (2004-2005) 75 137 1,83
23. Caprari Marco 1 (2006) 38 68 1,79
24. Garrett Dean 2 (1994-1995) 74 132 1,78
25. Moltedo Juan Manuel 3 (1998-2000) 94 163 1,73
26. Bouie Roosevelt 2 (1981-1982) 73 123 1,68
27. Eley Bud 1 (2004) 37 62 1,68
28. Thompson Kevin 2 (1996-1997) 59 97 1,64
29. Albano Corey 1 (2003) 34 55 1,62
30. Tillis Darren 2 (1985-1986) 71 113 1,59
31. Brewster Gary 1 (1977) 35 55 1,57
32. Podestą Samuele 3 (2006-2008) 105 162 1,54
33. Riva Antonello 2 (1995-1996) 71 104 1,46
34. Sylvester Michael 6 (1981-1986) 194 274 1,41
35. Gracis Andrea 11 (1984-1994) 396 556 1,40
36. Zanelli Fabio 2 (2001-2002) 50 68 1,36
37. Esposito Vincenzo 2 (1997-1998) 36 48 1,33
38. Attruia Stefano 2 (1999-2000) 67 86 1,28
39. Conti Paolo 5 (1996-2000) 150 191 1,27
40. Costa Ario 12 (1985-1996) 431 548 1,27
41. Magnifico Walter 19 (1981-2001) 669 849 1,27
42. Beric Miroslav 2 (2002-2003) 66 83 1,26
43. Zukauskas Mindaugas 2 (2007-2008) 74 93 1,26
44. Elliott Rodney 1 (2004) 41 51 1,24
45. Gilbert Clarence 1 (2003) 34 42 1,24
46. Tusek Marko 2 (2001-2002) 81 99 1,22
47. Slay Ronald 1 (2008) 34 41 1,21
48. Middleton Larry 2 (2001-2002) 78 94 1,21
49. Davis Charles 1 (1987) 36 43 1,19
50. Gigena Silvio 6 (2000-2005) 225 266 1,18

Sono stati considerati solamente i giocatori che hanno collezionato almeno 32 presenze in campionato.
Alcuni dati della stagione 1975/76 non sono completi, si veda l'elenco dei dati mancanti.

Le statistiche


Torna ad inizio Pagina U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO Ritorna alla Home Page