BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sui pattini > Campioni (1908-1928)
| PATTINAGGIO DI FIGURA MASCHILE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London 1908 | Antwerp 1920 | Chamonix 1924 | Skt. Moritz 1928 | |||||
| individuale | Ulrich SALCHOW | Gillis GRAFSTRÖM | Gillis GRAFSTRÖM | Gillis GRAFSTRÖM | ||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA FEMMINILE | ||||||||
| London 1908 | Antwerp 1920 | Chamonix 1924 | Skt. Moritz 1928 | |||||
| individuale | Florence SYERS | Magda JULIN-MAUROY | Herma SZABO-PLANK | Sonja HENJE | ||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA MISTO | ||||||||
| London 1908 | Antwerp 1920 | Chamonix 1924 | Skt. Moritz 1928 | |||||
| libero a coppie | Anna HÜBLER, Heinrich BURGER |
Ludovika JAKOBSSON, Walter JAKOBSSON |
Helene ENGELMAN, Alfred BERGER |
Andrée JOLY-BRUNET, Pierre BRUNET |
||||
| PATTINAGGIO VELOCITÀ MASCHILE | ||||||||
| London 1908 | Antwerp 1920 | Chamonix 1924 | Skt. Moritz 1928 | |||||
| 500 m | - | - | Charles JEWTRAW | Clas THUNBERG | ||||
| Bernt EVENSEN | ||||||||
| 1500 m | - | - | Clas THUNBERG | Clas THUNBERG | ||||
| 5000 m | - | - | Clas THUNBERG | Ivar BALLANGRUD | ||||
| 10000 m | - | - | Julius SKUTNABB | - | ||||
< I Giochi Olimpici sui pattini >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Home Page |