BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sui pattini > Campioni (1932-1952)
| PATTINAGGIO DI FIGURA MASCHILE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake Placid 1932 | Garmisch 1936 | Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | |||||
| individuale | Karl SCHÄFER | Karl SCHÄFER | Richard BUTTON | Richard BUTTON | ||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA FEMMINILE | ||||||||
| Lake Placid 1932 | Garmisch 1936 | Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | |||||
| individuale | Sonja HENJE | Sonja HENJE | Barbara Ann SCOTT | Jeannette ALTWEGG | ||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA MISTO | ||||||||
| Lake Placid 1932 | Garmisch 1936 | Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | |||||
| libero a coppie | Andrée JOLY-BRUNET, Pierre BRUNET |
Maxi HERBER, Ernst BAIER |
Micheline LANNOY, Pierre BAUGNIET |
Ria FALK, Paul FALK |
||||
| PATTINAGGIO VELOCITÀ MASCHILE | ||||||||
| Lake Placid 1932 | Garmisch 1936 | Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | |||||
| 500 m | John A. SHEA | Ivar BALLANGRUD | Finn HELGESEN | Kenneth HENRY | ||||
| 1500 m | John A. SHEA | Charles MATHISEN | Sverre FARSTAD | Hjalmar ANDERSEN | ||||
| 5000 m | Irving JAFFEE | Ivar BALLANGRUD | Reidar LIAKLEV | Hjalmar ANDERSEN | ||||
| 10000 m | Irving JAFFEE | Ivar BALLANGRUD | Ake SEYFFARTH | Hjalmar ANDERSEN | ||||
< I Giochi Olimpici sui pattini >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Home Page |