BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sui pattini > Campioni (1956-1968)
| PATTINAGGIO DI FIGURA MASCHILE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | |||||
| individuale | Hayes Alan JENKINS | David JENKINS | Manfred SCHNELLDORFER | Wolfgang SCHWARZ | ||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA FEMMINILE | ||||||||
| Cortina 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | |||||
| individuale | Tenley ALBRIGHT | Carol HEISS | Sjoukje DIJKSTRA | Peggy FLEMING | ||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA MISTO | ||||||||
| Cortina 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | |||||
| libero a coppie | Elisabeth SCHWARZ, Kult HOPPELT |
Barbara WAGNER, Robert PAUL |
Ljudmila BELOUSOVA, Oleg PROTOPOPOV |
Ljudmila BELOUSOVA, Oleg PROTOPOPOV |
||||
| PATTINAGGIO VELOCITÀ MASCHILE | ||||||||
| Cortina 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | |||||
| 500 m | Evgenj GRISHIN | Evgenj GRISHIN | Richard Mc DERMOTT | Erhard KELLER | ||||
| 1500 m | Evgenj GRISHIN | Evgenj GRISHIN | Ants ANTSON | Cornelius VERKERK | ||||
| Juri MIKHAILOV | Roald AAS | |||||||
| 5000 m | Boris SHILKOV | Viktor KOSICHKIN | Knut JOHANNESEN | Fred Anton MAIER | ||||
| 10000 m | Sigvard ERICSSON | Knut JOHANNESEN | Johnny NILSSON | Johnny HØGLIN | ||||
| PATTINAGGIO VELOCITÀ FEMMINILE | ||||||||
| Cortina 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | |||||
| 500 m | - | Helka HAASE | Lidija SKOBLIKOVA | Ljudmila TITOVA | ||||
| 1000 m | - | Klara GUSEVA | Lidija SKOBLIKOVA | Carolina GEIJSSEN | ||||
| 1500 m | - | Lidija SKOBLIKOVA | Lidija SKOBLIKOVA | Kaija MUSTONEN | ||||
| 3000 m | - | Lidija SKOBLIKOVA | Lidija SKOBLIKOVA | Johanna SCHUT | ||||
< I Giochi Olimpici sui pattini >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Home Page |