BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sui pattini > Campioni (2002-2014)
| PATTINAGGIO DI FIGURA MASCHILE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City 2002 | Torino 2006 | Vancouver 2010 | Sochi 2014 | |||||
| individuale | Aleksej JAGUDIN | Evgenj PLUSHENKO | Evan LYSACEK | Yuzuru HANYU | ||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA FEMMINILE | ||||||||
| Salt Lake City 2002 | Torino 2006 | Vancouver 2010 | Sochi 2014 | |||||
| individuale | Sarah HUGHES | Shizuka ARAKAWA | KIM Yu-Na | Adelina SOTNIKOVA | ||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA MISTO | ||||||||
| Salt Lake City 2002 | Torino 2006 | Vancouver 2010 | Sochi 2014 | |||||
| libero a coppie | Jamie SALÉ, David PELLETIER |
Tatjana TOTMIANINA, Maxim MARININ |
SHEN Xue, ZHAO Hongbo |
Tatjana VOLOSOZAR, Maksim TRANKOV |
||||
| Elena BEREZHNAJA, Anton SIKHARULIDZE |
||||||||
| danza su ghiaccio | Maria ANISSINA, Gwendal PEIREZAT 3° Fusar Poli, Margaglio |
Tatjana NAVKA, Roman KOSTOMAROV |
Tessa VIRTUE, Scott MOIR |
Meryl DAVIS, Charlie WHITE |
||||
| gara a squadre | - | - | - | ROSSIJA | ||||
| PATTINAGGIO VELOCITÀ MASCHILE | ||||||||
| Salt Lake City 2002 | Torino 2006 | Vancouver 2010 | Sochi 2014 | |||||
| 500 m | Casey FITZRANDOLPH | Joey CHEEK | MO Tae-Bum | Michel MULDER | ||||
| 1000 m | Gerard VAN VELDE | Shani DAVIS | Shani DAVIS | Stefan GROOTHUIS | ||||
| 1500 m | Derek PARRA | Enrico FABRIS | Mark TUITERT | Zbigniew BRODKA | ||||
| 5000 m | Jochem UYTDEHAAGE | Chad HEDRICK 3° Enrico Fabris |
Sven KRAMER | Sven KRAMER | ||||
| 10000 m | Jochem UYTDEHAAGE | Bob DE JONG | LEE Seung-Hoon | Jorrit BERGSMA | ||||
| ins. squadre | - | ITALIA | CANADA | NEDERLAND | ||||
| PATTINAGGIO VELOCITÀ FEMMINILE | ||||||||
| Salt Lake City 2002 | Torino 2006 | Vancouver 2010 | Sochi 2014 | |||||
| 500 m | Catriona LEMAY-DOAN | Svetlana ZHUROVA | LEE Sang-Hwa | LEE Sang-Hwa | ||||
| 1000 m | Chris WITTY | Marianne TIMMER | Christine NESBITT | ZHANG Hong | ||||
| 1500 m | Anni FRIESINGER | Cindy KLASSEN | Ireen WÜST | Jorien ter MORS | ||||
| 3000 m | Claudia PECHSTEIN | Ireen WÜST | Martina SABLIKOVA | Ireen WÜST | ||||
| 5000 m | Claudia PECHSTEIN | Clara HUGHES | Martina SABLIKOVA | Martina SABLIKOVA | ||||
| ins. squadre | - | DEUTSCHLAND | DEUTSCHLAND | NEDERLAND | ||||
| SHORT TRACK MASCHILE | ||||||||
| Salt Lake City 2002 | Torino 2006 | Vancouver 2010 | Sochi 2014 | |||||
| 500 m | Marc GAGNON | Apolo Anton OHNO | Charles HAMELIN | Victor AN | ||||
| 1000 m | Steven BRADBURY | AHN Hyun-Soo | LEE Jung-Su | Victor AN | ||||
| 1500 m | Apolo Anton OHNO | AHN Hyun-Soo | LEE Jung-Su | Charles HAMELIN | ||||
| staffetta 5000m | CANADA 2° Italia |
SOUTH KOREA | CANADA | ROSSIJA | ||||
| SHORT TRACK FEMMINILE | ||||||||
| Salt Lake City 2002 | Torino 2006 | Vancouver 2010 | Sochi 2014 | |||||
| 500 m | YANG Yang | WANG Meng | WANG Meng 3° Arianna Fontana |
LI Jianrou 2° Arianna Fontana |
||||
| 1000 m | YANG Yang | JIN Sun-Yu | WANG Meng | PARK Seung-Hi | ||||
| 1500 m | KO Gi-Hyun | JIN Sun-Yu | ZHOU Yang | ZHOU Yang 3° Arianna Fontana |
||||
| staffetta 3000m | SOUTH KOREA | SOUTH KOREA 3° Italia |
CHINA | SOUTH KOREA 3° Italia |
||||
< I Giochi Olimpici sui pattini >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Home Page |