BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > Nazionali > Italia > Tornei 1978-1981
< Tornei 1973-1977 | La Nazionale italiana | Tornei 1983-1986 >
| 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
| Mondiali | Europei | Olimpiadi | Europei | |
|---|---|---|---|---|
| quarta | quinta | seconda | quinta | |
| 1 2 3 4 5 | Pierluigi MARZORATI Lorenzo CARRARO Renzo BARIVIERA Fabrizio DELLA FIORI Dino MENEGHIN | Carlo CAGLIERIS Lorenzo CARRARO Gianni BERTOLOTTI Renato VILLALTA Dino MENEGHIN | Pierluigi MARZORATI Mike SYLVESTER Renato VILLALTA Pietro GENERALI Dino MENEGHIN | Pierluigi MARZORATI Mike SYLVESTER Renato VILLALTA Pietro GENERALI Dino MENEGHIN | 
| All. | Giancarlo PRIMO | Giancarlo PRIMO | Alessandro GAMBA | Alessandro GAMBA | 
| g | Carlo Caglieris Giulio Jellini | Roberto Brunamonti Enrico Gilardi | Roberto Brunamonti Enrico Gilardi Romeo Sacchetti | Franco Boselli Roberto Brunamonti Enrico Gilardi | 
| a | Gianni Bertolotti Marco Bonamico Fabrizio Della Fiori | Marco Bonamico Domenico Zampolini | Marco Bonamico Fabrizio Della Fiori Marco Solfrini | Domenico Zampolini | 
| c | Vittorio Ferracini Renzo Vecchiato Renato Villalta | Vittorio Ferracini Luigi Serafini Renzo Vecchiato | Renzo Vecchiato | Ario Costa Vittorio Ferracini Renzo Vecchiato | 
| P.ti | 16.0 Bariviera 14.3 Carraro | 13.9 Carraro 11.9 Meneghin | Villalta 18.9 Meneghin 15.9 | Villalta 13.3 Sylvester 13.1 | 
| 1978 Pilipinas | 1979 Italia | 1980 S.S.S.R. | 1981 Ceskoslovensko | |
| 8° Camp. Mondiale | 21° Camp. Europeo | XXII Olimpiade | 22° Camp. Europeo | |
| quarta | quinta nel girone finale | finalista | quinta nel girone finale | |
| Gare: 10 (6-4) | Gare: 7 (4-3) | Gare: 8 (4-4) | Gare: 8 (4-4) | |
| PRIMA FASE | PRIMA FASE | PRIMA FASE | PRIMA FASE | |
| Girone B (Manila) ITALIA - PuertoRico 93-80 Brasil - ITALIA 88-84 ITALIA - China 125-95 Classifica 3-0 Brasil 2-1 ITALIA 1-2 PuertoRico 0-3 China 0-3 | Girone A (Mestre) ITALIA - Hellas 81-52 ITALIA - Belgie 86-76 Ceskoslovensko - ITALIA 74-68 Classifica 3-0 Ceskoslovensko 2-1 ITALIA 1-2 Hellas 0-3 Belgie | Girone C (Moskvà) ITALIA - Sverige 92-77 Autralia - ITALIA 84-77 ITALIA - Cuba 79-72 Classifica 2-1 ITALIA, Cuba e Australia 0-3 Sverige | Girone B (Havirov) Jugoslavija - ITALIA 99-88 ITALIA - Türkiye 94-73 Sssr - ITALIA 97-67 ITALIA - Polska 90-81 ITALIA - Brd 79-57 Classifica 5-0 Sssr 4-1 Jugoslavija 3-2 ITALIA 2-3 Polska 1-4 Brd 0-5 Türkiye | |
| SECONDA FASE | SECONDA FASE | SECONDA FASE | SECONDA FASE | |
| Girone Finale ITALIA - Usa 81-80 Jugoslavija - ITALIA 108-76 ITALIA - Australia 87-69 ITALIA - Pilipinas 112-75 Sssr - ITALIA 79-69 ITALIA - Canada 100-83 Classifica 7-0 Jugoslavija 6-1 Sssr 5-2 Brasil 4-3 ITALIA 3-4 Usa 2-5 Canada 1-6 Australia 0-7 Pilipinas Finale 3° posto Brasil - ITALIA 86-85 | Girone Finale (Torino) ITALIA - Israel 90-78 ITALIA - España 81-80 Jugoslavija - ITALIA 95-80 Sssr - ITALIA 90-84 Classifica 4-1 Sssr 3-2 Israel e Jugoslavija 2-3 Ceskoslovensko e ITALIA 1-4 España | Girone finale Jugoslavija - ITALIA 102-81 ITALIA - Sssr 87-85 Brasil - ITALIA 90-77 ITALIA - España 95-86 Classifica 5-0 Jugoslavija 3-2 ITALIA e Sssr 2-3 España e Brasil 0-5 Cuba | Girone Finale (Praha) España - ITALIA 87-86 Ceskoslovensko - ITALIA 100-83 ITALIA - Israel 116-98 Classifica 5-0 Sssr 4-1 Jugoslavija 3-2 España 2-3 Ceskoslovensko 1-4 ITALIA 0-5 Israel | |
| FINALE | ||||
| Jugoslavja - ITALIA 86-77 | 
< Le competizioni per nazionali di Basket >
| Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |