BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > Nazionali > Italia > Tornei 1983-1986
< Tornei 1978-1981 | La Nazionale italiana | Tornei 1987-1991 >
| 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | |
| Europei | Olimpiadi | Europei | Mondiali | |
|---|---|---|---|---|
| CAMPIONE D'EUROPA | quinta | terza | sesta | |
| 1 2 3 4 5 | Pierluigi MARZORATI Antonello RIVA Romeo SACCHETTI Dino MENEGHIN Renzo VECCHIATO | Pierluigi MARZORATI Antonello RIVA Romeo SACCHETTI Renato VILLALTA Dino MENEGHIN | Pierluigi MARZORATI Enrico GILARDI Romeo SACCHETTI Renato VILLALTA Renzo VECCHIATO | Roberto BRUNAMONTI Antonello RIVA Romeo SACCHETTI Renato VILLALTA Walter MAGNIFICO | 
| All. | Alessandro GAMBA | Alessandro GAMBA | Alessandro GAMBA | Valerio BIANCHINI | 
| g | Carlo Caglieris Roberto Brunamonti Enrico Gilardi | Carlo Caglieris Roberto Brunamonti Enrico Gilardi | Roberto Brunamonti Giampiero Savio | Enrico Gilardi Pierluigi Marzorati | 
| a | Marco Bonamico Alberto Tonut | Marco Bonamico Roberto Premier | Giuseppe Bosa Roberto Premier | Sandro Dell'Agnello Roberto Premier | 
| c | Ario Costa Renato Villalta | Walter Magnifico Renzo Vecchiato | Augusto Binelli Ario Costa Walter Magnifico | Augusto Binelli Ario Costa Fulvio Polesello | 
| P.ti | 15.7 Riva 14.1 Villalta | 23.4 Riva 13.3 Villalta | 16.3 Villalta 12.9 Sacchetti | 19.2 Riva 13.7 Magnifico | 
| 1983 France | 1984 United States | 1985 B.R.Deutschland | 1986 Espaņa | |
| 23° Camp. Europeo | XXIII Olimpiade | 24° Camp. Europeo | 10° Camp. Mondiale | |
| vincitrice | eliminata ai quarti | eliminata in semifinale | eliminata nel girone | |
| Gare: 7 (7-0) | Gare: 8 (6-2) | Gare: 8 (6-2) | Gare: 10 (7-3) | |
| PRIMA FASE | PRIMA FASE | PRIMA FASE | PRIMA FASE | |
| Girone A (Limoges) ITALIA - Espaņa 75-74 ITALIA - Sverige 89-74 ITALIA - Hellas 108-83 ITALIA - France 105-80 ITALIA - Jugoslavija 91-76 Classifica 5-0 ITALIA 4-1 Espaņa 3-2 Jugoslavija 2-3 France 1-4 Hellas 0-5 Sverige | Girone A
    (Los Angeles) ITALIA - Egypt 110-62 ITALIA - Brd 80-72 ITALIA - Brasil 89-78 ITALIA - Australia 93-82 Jugoslavija - ITALIA 69-65 Classifica 5-0 Jugoslavija 4-1 ITALIA 3-2 Australia 2-3 Brd 1-4 Brasil 0-5 Egypt | Girone A
    (Leverkusen) ITALIA - Ceskoslovensko 82-80 ITALIA - Brd 94-79 ITALIA - Balgarija 82-61 ITALIA - Nederland 112-76 Israel - ITALIA 92-89 Classifica 4-1 ITALIA e Brd 3-2 Balgarija 2-3 Ceskoslovensko 1-4 Israel e Nederland | Girone C (Malaga) ITALIA - China 98-87 ITALIA - PuertoRico 78-55 ITALIA - Côte d'Ivoire 98-62 ITALIA - Brd 85-76 Usa - ITALIA 86-64 Classifica 5-0 Usa 4-1 ITALIA 2-3 China, PuertoRico e Brd 0-5 Côte d'Ivoire Gruppo 2 (Oviedo) ITALIA - Canada 89-86 Jugoslavija - ITALIA 102-76 ITALIA - Argentina 78-70 Classifica 4-1 Usa e Jugoslavija 3-2 ITALIA 2-3 Canada e Argentina 0-5 China | |
| SECONDA FASE | SECONDA FASE | SECONDA FASE | SECONDA FASE | |
| Semifinale
    (Nantes) ITALIA - Nederland 88-69 | Quarto di finale Canada - ITALIA 78-72 Semifinale 5° posto ITALIA - Brd 98-71 Finale 5° posto ITALIA - Uruguay 111-102 | Quarto di finale (Stuttgart) ITALIA - France 97-71 Semifinale Sssr - ITALIA 112-96 Finale 3° posto ITALIA - Espaņa 102-90 | Semifinale 5° posto (Madrid) ITALIA - Israel 100-78 Finale 5° posto Espaņa - ITALIA 87-69 | |
| FINALE | ||||
| ITALIA - Espaņa 105-96 | 
< Le competizioni per nazionali di Basket >
| Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |