BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > N.B.A. > Anni 1991-2000 > Campioni
< Campioni 1981-2000 | Campioni 2001-2010 >
| LE SQUADRE | Play Off | Reg. Season | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Società | Conf. | Titoli N.B.A. |
Finali N.B.A. |
Finali Conf. |
Play Off |
miglior Pct. |
| 1° | CHICAGO Bulls | East | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 (72-10) |
| 2° | HOUSTON Rockets | West | 2 | 2 | 3 | 8 | - |
| 2° | LOS ANGELES Lakers | West | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 (67-15) |
| 1° | SAN ANTONIO Spurs | West | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 (62-20) |
| 13° | UTAH Jazz | West | - | 2 | 5 | 10 | 2 (62-20) |
| 9° | NEW YORK Knicks | East | - | 2 | 4 | 10 | - |
| 12° | INDIANA Pacers | East | - | 1 | 5 | 9 | - |
| PORTLAND Trail Blazers | West | - | 1 | 4 | 10 | 1 (63-19) | |
ORLANDO Magic |
East | - | 1 | 2 | 5 | - | |
| SEATTLE Supersonics | West | - | 1 | 2 | 9 | 1 (63-19) | |
| 9° | PHOENIX Suns | West | - | 1 | 1 | 10 | 1 (62-20) |
| 4° | Miami Heat | East | - | - | 1 | 7 | - |
| 7° | Cleveland Cavaliers | East | - | - | 1 | 6 | - |
| Detroit Pistons | East | - | - | 1 | 6 | - | |
| GLI ALLENATORI | Titoli N.B.A. e finali N.B.A. e di Conf. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Società | Titoli N.B.A. |
Finali N.B.A. |
Finali Conf. |
Anni in Fin. Conf. |
| 1° | Phil JACKSON | Chicago, Los Angeles L. | 7 | 7 | 7 | 1991-2000 |
| 2° | Rudy TOMJANOVICH | Houston | 2 | 2 | 3 | 1994-1997 |
| 3° | Gregg POPOVICH | San Antonio | 1 | 1 | 1 | 1996 |
| 4° | Jerry SLOAN | Utah | - | 2 | 5 | 1992-1998 |
| 5° | Larry BIRD | Indiana | - | 1 | 3 | 1998-2000 |
| Mike DUNLEAVY | L.Angeles L., Portland | - | 1 | 3 | 1991-2000 | |
| Pat RILEY | N.York | - | 1 | 3 | 1993-1997 | |
| 8° | Rick ADELMAN | Portland | - | 1 | 2 | 1991-1992 |
| Brian HILL | Orlando | - | 1 | 2 | 1995-1996 | |
| George KARL | Seattle | - | 1 | 2 | 1993-1996 | |
| Jeff VAN GUNDY | N.York | - | 1 | 2 | 1999-2000 | |
| 12° | Paul WESTPHAL | Phoenix | - | 1 | 1 | 1993 |
| 13° | Larry BROWN | Indiana | - | - | 2 | 1994-1995 |
| 14° | Chuck DALY | Detroit | - | - | 1 | 1991 |
| Bob HILL | S.Antonio | - | - | 1 | 1995 | |
| Del HARRIS | L.Angeles L. | - | - | 1 | 1998 | |
| Lenny WILKENS | Cleveland | - | - | 1 | 1992 | |
| I GIOCATORI | Titoli e finali N.B.A. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Società | Titoli | Finali | Anni in Finale |
||||
| totale | tit. | ris | tot | tit. | ris | ||||
| G | Micheal JORDAN | Chicago | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 1991-1998 |
| G | Ron HARPER | Chicago, L.Angeles L. | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 1996-2000 |
| G | Mario ELIE | Houston, S.Antonio | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1994-1999 |
| G | John PAXSON | Chicago | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1991-1993 |
| G | B.J. ARMSTRONG | Chicago | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1991-1993 |
| G | Steve KERR | Chicago | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1996-1998 |
| G | Kenny SMITH | Houston | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1994-1995 |
| G | Vernom MAXWELL | Houston | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1994-1995 |
| G | Sam CASSELL | Houston | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1994-1995 |
| G | Clyde DREXLER | Portland, Houston | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1992-1995 |
| G | Brian SHAW | Orlando, L.Angeles L. | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1995-2000 |
| G | Jeff HORNACEK | Utah | - | - | - | 2 | 2 | - | 1997-1998 |
| G | John STOCKTON | Utah | - | - | - | 2 | 2 | - | 1997-1998 |
| G | Howard EISLEY | Utah | - | - | - | 2 | - | 2 | 1997-1998 |
| F | Scottie PIPPEN | Chicago | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 1991-1998 |
| F | Horace GRANT | Chicago, Orlando | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 1991-1995 |
| F | Robert HORRY | Houston, L.Angeles L. | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1994-2000 |
| F | Dennis RODMAN | Chicago | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1996-1998 |
| F | Toni KUKOC | Chicago | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1996-1998 |
| F | A.C. GREEN | L.Angeles L. | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1991-2000 |
| F | Sam PERKINS | L.Angeles L., Seattle, Indiana | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1991-2000 |
| F | Karl MALONE | Utah | - | - | - | 2 | 2 | - | 1997-1998 |
| F | Byron RUSSELL | Utah | - | - | - | 2 | 2 | - | 1997-1998 |
| F | Shandon ANDERSON | Utah | - | - | - | 2 | - | 2 | 1997-1998 |
| C | Bill CARWRIGHT | Chicago | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1991-1993 |
| C | Luc LONGLEY | Chicago | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1996-1998 |
| C | Hakeem OLAJUWON | Houston | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1994-1995 |
| C | Scott WILLIAMS | Chicago | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1992-1993 |
| C | Shaquille O'NEAL | Orlando, L.Angeles L. | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1995-2000 |
| C | Pat EWING | N.York | - | - | - | 2 | 2 | - | 1994-1999 |
| C | Greg OSTERTAG | Utah | - | - | - | 2 | 2 | - | 1997-1998 |
| C | Antoine CARR | Utah | - | - | - | 2 | - | 2 | 1997-1998 |
| C | Greg FOSTER | Utah | - | - | - | 2 | - | 2 | 1997-1998 |
(*) Sono considerati solo i giocatori che hanno disputato
metà delle partite e almeno 10 minuti di media nei
play-off.
I titolari sono coloro che fanno parte
del quintetto iniziale oppure hanno giocato almeno 24 minuti di media.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< La National Basketball Association dal 1991 al 2000 >
| Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |