BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > N.B.A. > Anni 2001-2010 > Campioni
< Campioni 1991-2000 | Campioni 2011-2020 >
| LE SQUADRE | Play Off | Reg. Season | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Società | Conf. | Titoli N.B.A. |
Finali N.B.A. |
Finali Conf. |
Play Off |
miglior Pct. |
| 1° | LOS ANGELES Lakers | West | 4 | 6 | 6 | 9 | - |
| 2° | SAN ANTONIO Spurs | West | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 (60-22) |
| 3° | DETROIT Pistons | East | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 (64-18) |
| 4° | BOSTON Celtics | East | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 (66-16) |
| MIAMI Heat | East | 1 | 1 | 2 | 7 | - | |
| 6° | NEW JERSEY Nets | East | - | 2 | 2 | 6 | - |
| 7° | DALLAS Mavericks | West | - | 1 | 2 | 10 | 2 (67-15) |
| 8° | ORLANDO Magic | East | - | 1 | 2 | 7 | - |
| 9° | CLEVELAND Cavaliers | East | - | 1 | 2 | 5 | 2 (66-16) |
| 10° | PHILADELPHIA 76ers | East | - | 1 | 1 | 6 | - |
| 11° | Phoenix Suns | West | - | - | 3 | 7 | 1 (62-20) |
| 12° | Indiana Pacers | East | - | - | 1 | 6 | 1 (61-21) |
| Sacramento Kings | West | - | - | 1 | 6 | 1 (61-21) | |
| 14° | Denver Nuggets | West | - | - | 1 | 7 | - |
| Utah Jazz | West | - | - | 1 | 7 | - | |
| 16° | Milwaukee Bucks | East | - | - | 1 | 5 | - |
Minnesota T.Wolves |
West | - | - | 1 | 4 | - | |
| GLI ALLENATORI | Titoli N.B.A. e finali N.B.A. e di Conf. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Società | Titoli N.B.A. |
Finali N.B.A. |
Finali Conf. |
Anni in Fin. Conf. |
| 1° | Phil JACKSON | Los Angeles Lakers | 4 | 6 | 6 | 2001-2010 |
| 2° | Gregg POPOVICH | San Antonio | 3 | 3 | 5 | 2001-2008 |
| 3° | Larry BROWN | Philadelphia, Detroit | 1 | 3 | 4 | 2001-2005 |
| 4° | Doc RIVERS | Boston | 1 | 2 | 2 | 2008-2010 |
| 5° | Pat RILEY | Miami | 1 | 1 | 1 | 2006 |
| 6° | Byron SCOTT | New Jersey, Dallas | - | 3 | 3 | 2002-2006 |
| 7° | Mike BROWN | Cleveland | - | 1 | 2 | 2007-2009 |
| Stan VAN GUNDY | Miami, Orlando | - | 1 | 3 | 2005-2010 | |
| 9° | Flip SAUNDERS | Minnesota, Detroit | - | - | 4 | 2004-2008 |
| 10° | Mike D'ANTONI | Phoenix | - | - | 2 | 2005-2006 |
| George KARL | Milwaukee, Denver | - | - | 2 | 2001-2009 | |
| 12° | Rick ADELMAN | Sacramento | - | - | 1 | 2002 |
| Rick CARLISLE | Indiana | - | - | 1 | 2004 | |
| Alvin GENTRY | Phoenix | - | - | 1 | 2010 | |
| Don NELSON | Dallas | - | - | 1 | 2003 | |
| Larry O'BRIEN | Boston | - | - | 1 | 2002 | |
| Jerry SLOAN | Utah | - | - | 1 | 2007 | |
| I GIOCATORI | Titoli e finali N.B.A. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Società | Titoli | Finali | Anni in Finale |
||||
| totale | tit. | ris | tot | tit. | ris | ||||
| G | Kobe BRYANT | L.Angeles L. | 4 | 4 | - | 6 | 6 | - | 2001-2010 |
| G | Derek FISHER | L.Angeles L. | 4 | 4 | - | 6 | 5 | 1 | 2001-2010 |
| G | Tony PARKER | S.Antonio | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 2003-2007 |
| G | Emanuel GINOBILI | S.Antonio | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 2003-2007 |
| G | Jordan FARMAR | L.Angeles L. | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | 2008-2010 |
| G | Brent BARRY | S.Antonio | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2005-2007 |
| G | Brian SHAW | L.Angeles L. | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2001-2002 |
| G | Shannon BROWN | L.Angeles L. | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2009-2010 |
| G | Ray ALLEN | Boston | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2008-2010 |
| G | Rajon RONDO | Boston | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2008-2010 |
| G | Chaunchey BILLUPS | Detroit | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2004-2005 |
| G | Richard HAMILTON | Detroit | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2004-2005 |
| G | Gary PAYTON | L.Angeles L., Miami | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2004-2006 |
| G | Jason KIDD | N.Jersey | - | - | - | 2 | 2 | - | 2002-2003 |
| G | Kerry KITTLES | N.Jersey | - | - | - | 2 | 2 | - | 2002-2003 |
| G | Eric SNOW | Philadelphia, Cleveland | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2001-2007 |
| G | Lucious HARRIS | N.Jersey | - | - | - | 2 | - | 2 | 2002-2003 |
| G | Lindsey HUNTER | Detroit | - | - | - | 2 | - | 2 | 2004-2005 |
| F | Robert HORRY | L.Angeles L., S.Antonio | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2001-2007 |
| F | Bruce BOWEN | S.Antonio | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 2003-2007 |
| F | Lamar ODOM | L.Angeles L. | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 2008-2010 |
| F | Rick FOX | L.Angeles L. | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2001-2002 |
| F | James POSEY | Miami, Boston | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2006-2008 |
| F | Paul PIERCE | Boston | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2008-2010 |
| F | Tayshaun PRINCE | Detroit | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2004-2005 |
| F | Devean GEORGE | L.Angeles L. | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2002-2004 |
| F | Sasha VUJACIC | L.Angeles L. | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2008-2009 |
| F | Luke WALTON | L.Angeles L. | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2008-2009 |
| F | Kenyon MARTIN | N.Jersey | - | - | - | 2 | 2 | - | 2002-2003 |
| F | Keith VAN HORN | N.Jersey, Dallas | - | - | - | 2 | 1 | - | 2002-2006 |
| C | Shaquille O'NEIL | L.Angeles L., Miami | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 2001-2006 |
| C | Tim DUNCAN | S.Antonio | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 2003-2007 |
| C | Pau GASOL | L.Angeles L. | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 2008-2010 |
| C | Andrew BYNUM | L.Angeles L. | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2009-2010 |
| C | Rasheed WALLACE | Detroit, Boston | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2004-2010 |
| C | Kevin GARNETT | Boston | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2008-2010 |
| G | Kendrick PERKINS | Boston | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2008-2010 |
| C | Ben WALLACE | Detroit | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2004-2005 |
| C | Jason COLLINS | N.Jersey | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2002-2003 |
| C | Dikembe MUTOMBO | Philadelphia, N.Jersey | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2001-2003 |
| C | Aaron WILLIAMS | N.Jersey | - | - | - | 2 | - | 2 | 2002-2003 |
(*) Sono considerati solo i giocatori che hanno disputato
metà delle partite e almeno 10 minuti di media nei
play-off.
I titolari sono coloro che fanno parte
del quintetto iniziale oppure hanno giocato almeno 24 minuti di media.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< La National Basketball Association dal 2001 al 2010 >
| Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |