BATSWEB Home > Sport e Gioco > Calcio del Bats > Campionato italiano > Anni 1930-1939 > Campioni
< Campioni 1898-1929 | Campioni 1940-1950 >
| LE SQUADRE | TROFEI | Campionato (*) | Coppa Italia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Società | Scudetto | Coppa | 1° posto |
2° posto |
3° posto |
4° posto |
primi 8 posti |
Finali gioc.-vinte |
| 1° | F.C. JUVENTUS | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 10 | 1 - 1 |
| 2° | F.C. BOLOGNA | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | - |
| 3° | S.S. AMBROSIANA-INTER | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 - 1 |
| 4° | F.C. Torino | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 - 1 |
| 5° | Genova 1893 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 6 | 1 - 1 |
| 6° | A.S. Roma | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 - 0 |
| 7° | S.S. Lazio | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - |
| 8° | S.S.C. Napoli | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | - |
| 9° | A.C. Milan | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - |
| A.C. Fiorentina | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | |
| 11° | U.S.C. Alessandria | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 - 0 |
| 12° | U.S.C. Triestina | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
(*) Nel caso di parità di punti è stata considerata la classifica in base alla differenza-reti.
| GLI ALLENATORI | TROFEI | Campionato | Coppa It. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Naz. | Società | Scudetto | Coppa | 1° posto |
2° posto |
3° posto |
primi 4 posti |
Finali gioc.-vinte |
| 1° | Carlo CARCANO | - | Juventus | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - |
| 2° | Arpàd WEISZ * | Mag | Inter, Bologna | 3 | - | 3 | 2 | - | 3 | - |
| 3° | Hermann FELSNER | Öst | Fiorent., Genova, Bologna | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 - 1 |
| 4° | Carlo BIGATTO * | - | Juventus | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Beniamino GOLA * | - | Juventus | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Armando CASTELLAZZI | - | Ambrosiana-Inter | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 7° | Tony CARGNELLI | Öst | Torino, Ambr.-Inter | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 2 - 2 |
| 8° | Virginio ROSETTA | - | Juventus | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 - 1 |
| 9° | Gyula LELOVICS | Mag | Bologna | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| 10° | Luigi BARBESINO | - | Roma | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| Gyula FELDMANN | Mag | Ambrosiana-Inter | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |
(*) Bigatto e Gola guidano insieme la Juventus
nello scudetto del 1935; nel 1938 Arpad Veisz deve emigrare
a campionato in corso a causa delle leggi razziali: il Bologna vincerà lo scudetto
guidato da Hermann Felsner
| I GIOCATORI | Campionato (*) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Naz. | Società | scudetti | primi 4 posti |
|||
| totale | titol. | ris. | titol. | ris. | ||||
| 1 | Giampiero COMBI | - | Juventus | 4 | 4 | - | 5 | - |
| 2 | Virginio ROSETTA | - | Juventus | 5 | 5 | - | 6 | - |
| 3 | Umberto CALIGARIS | - | Juventus | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Mario VARGLIEN (I) | - | Juventus | 5 | 5 | - | 7 | - |
| 5 | Luisito MONTI | Arg | Juventus | 4 | 4 | - | 5 | - |
| 6 | Luigi BERTOLINI | - | Juventus | 4 | 4 | - | 4 | - |
| 7 | Carlo REGUZZONI | - | Bologna | 3 | 3 | - | 6 | - |
| 8 | Renato CESARINI | Arg | Juventus | 5 | 5 | - | 5 | 1 |
| 9 | Felice Placido BOREL (II) | - | Juventus | 3 | 3 | - | 3 | 1 |
| 10 | Giovanni FERRARI | - | Juventus, Ambrosiana-Inter | 6 | 6 | - | 7 | 1 |
| 11 | Raimundo ORSI | Arg | Juventus | 5 | 5 | - | 6 | - |
| 12 | Carlo CERESOLI | - | Bologna, Ambrosiana-Inter | 2 | 2 | - | 6 | - |
| 13 | Giordano CORSI | - | Bologna | 3 | 3 | - | 4 | 1 |
| 14 | Michele ANDREOLO | Uru | Bologna | 3 | 3 | - | 3 | - |
| 15 | Raffaele SANSONE | Uru | Bologna | 3 | 3 | - | 3 | - |
| 16 | Francisco FEDULLO | Uru | Bologna | 3 | 3 | - | 6 | - |
(*) Sono contati come riserve i campionati in
cui il giocatore che non fa parte degli 11 titolari ha
disputato almeno
4 partite nei campionati a 16 squadre, 5 partite nei
campionati a 18 squadre e 6 partite nei campionati a 20 squadre.
| I CANNONIERI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Naz. | Società | Titoli | primi 3 posti |
massimo
di reti (ai primi 3 posti) |
| 1° | Giuseppe MEAZZA | - | Ambrosiana-Inter | 3 | 7 | 31 (18 squadre) |
| 2° | Felice Placido BOREL (II) | - | Juventus | 2 | 2 | 32 (18 squadre) |
| 3° | Silvio PIOLA | - | Lazio | 1 | 3 | 21 (16 squadre) |
| 4° | Rodolfo VOLK | - | Roma | 1 | 2 | 29 (18 squadre) |
| 5° | Angelo SCHIAVIO | - | Bologna | 1 | 2 | 28 (18 squadre) |
| 6° | Angelo BOFFI | - | Milan | 1 | 2 | 19 (16 squadre) |
| 7° | Enrico GUAITA | Bra | Roma | 1 | 1 | 28 (16 squadre) |
| 8° | Pedro PETRONE | Uru | Fiorentina | 1 | 1 | 25 (18 squadre) |
| 9° | Hector PURICELLI | Uru | Bologna | 1 | 1 | 19 (16 squadre) |
< Il campionato italiano di calcio dal 1930 al 1939 >
| Torna ad inizio Pagina | IL CALCIO DEL BATS | Ritorna alla Home Page |