BATSWEB Home > Sport e Gioco > Calcio del Bats > Campionato italiano > Anni 1940-1950 > Campioni
< Campioni 1930-1939 | Campioni 1951-1960 >
| LE SQUADRE | TROFEI | Campionato (*) | Coppa Italia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Società | Scudetto | Coppa | 1° posto |
2° posto |
3° posto |
4° posto |
primi 8 posti |
Finali gioc.-vinte |
| 1° | A.C. TORINO | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | 9 | 1 - 1 |
| 2° | F.C. JUVENTUS | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 - 1 |
| 3° | S.S. AMBROSIANA-INTER | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - |
| 4° | F.C. BOLOGNA | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 6 | - |
| 5° | A.S. ROMA | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 - 0 |
| 6° | F.C. Venezia | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 - 1 |
| 7° | A.C. Fiorentina | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 - 1 |
| 8° | A.C. Milano / A.C. Milan | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 - 0 |
| 9° | U.S. Livorno / Pro Livorno | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 10° | F.C. Modena | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| 11° | S.S. Lazio | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - |
| 12° | Genova 1893 / F.C. Genoa | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 - 0 |
(*) Nel caso di parità di punti è stata considerata la classifica in base alla differenza-reti.
| GLI ALLENATORI | TROFEI | Campionato | Coppa It. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Naz. | Società | Scudetto | Coppa | 1° posto |
2° posto |
3° posto |
primi 4 posti |
Finali gioc.-vinte |
| 1° | Luigi FERRERO | - | Torino | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - |
| 2° | Antonio JANNI | - | Torino | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 - 1 |
| 3° | Hermann FELSNER | Öst | Bologna | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| 4° | Tony CARGNELLI | Öst | Ambrosiana-Inter | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Jesse CARVER | Eng | Juventus | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Ernst Egri ERBSTEIN * | Mag | Torino | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Alfred SCHAFFER | Mag | Roma | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Mario SPERONE | - | Torino | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 9° | Giovanni REBUFFO | - | Venezia | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 - 1 |
| 10° | Giuseppe GALLUZZI | - | Fiorentina | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 - 1 |
| 11° | Luis MONTI | - | Juventus | - | 1 | - | - | - | - | 1 - 1 |
| 12° | Giuseppe BIGOGNO | - | Milan | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
(*) Erbstein è anche Direttore Tecnico del Torino dal 1947 al 1949
| I GIOCATORI | Campionato (*) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Naz. | Società | scudetti | primi 4 posti |
|||
| totale | titol. | ris. | tit | ris | ||||
| 1 | Valerio BACIGALUPO | - | Torino | 4 | 4 | - | 4 | - |
| 2 | Aldo BALLARIN (I) | - | Torino | 4 | 4 | - | 4 | - |
| 3 | Virgilio MAROSO | - | Torino | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Giuseppe GREZAR | - | Torino | 5 | 5 | - | 5 | - |
| 5 | Mario RIGAMONTI | - | Torino | 4 | 4 | - | 4 | - |
| 6 | Eusebio CASTIGLIANO | - | Torino | 4 | 4 | - | 4 | - |
| 7 | Franco OSSOLA | - | Torino | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | Ezio LOIK | - | Venezia, Torino | 5 | 5 | - | 6 | - |
| 9 | Guglielmo GABETTO | - | Juventus, Torino | 5 | 5 | - | 7 | - |
| 10 | Valentino MAZZOLA | - | Venezia, Torino | 5 | 5 | - | 6 | - |
| 11 | Pietro FERRARIS (II) | - | Ambrosiana-Inter, Torino | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 12 | Alfredo BODOIRA | - | Juventus, Torino | 1 | 1 | - | 3 | - |
| 13 | Sergio PIACENTINI | - | Torino | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Danilo MARTELLI | - | Torino | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | Romeo MENTI (II) | - | Fiorentina, Torino | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 |
(*) Sono contati come riserve i campionati in
cui il giocatore che non fa parte degli 11 titolari ha
disputato almeno
4 partite nei campionati a 16 squadre, 5 partite nei
campionati a 18 squadre e 6 partite nei campionati a 20 squadre.
| I CANNONIERI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Naz. | Società | Titoli | primi 3 posti |
massimo di reti |
| 1° | Angelo BOFFI | - | Milan | 2 | 2 | 23 (16 squadre) |
| 2° | Hector PURICELLI | Uru | Bologna, Milan | 1 | 3 | 22 (16 squadre) |
| 3° | Valentino MAZZOLA | - | Torino | 1 | 2 | 29 (20 squadre) |
| 4° | Istvan NYERS (I) | apolide | Ambrosiana-Inter | 1 | 2 | 26 (20 squadre) |
| 5° | Silvio PIOLA | - | Lazio | 1 | 2 | 21 (16 squadre) |
| 6° | Gunnar NORDHAL (III) | Sve | Milan | 1 | 1 | 35 (20 squadre) |
| 7° | Giampiero BONIPERTI | - | Juventus | 1 | 1 | 27 (21 squadre) |
| 8° | Eusebio CASTIGLIANO | - | Torino | 1 | 1 | 13 (8 squadre) |
< Il campionato italiano di calcio dal 1940 al 1950 >
| Torna ad inizio Pagina | IL CALCIO DEL BATS | Ritorna alla Home Page |